決算公告データベース 200ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(200ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 株式会社鳥羽志摩クリーンシステム | 第13期 | — | 5億1,007万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社Tegnological | 第10期 | 2026/03/31 | 2億5,600万円 | 1億7,300万円 | 500万円 | △2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 小太郎漢方製薬株式会社 | 第75期 | 2026/03/31 | 222億4,500万円 | 186億300万円 | 5億1,000万円 | 13億5,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社岐阜イエローハット | 第31期 | 2026/03/31 | 6億813万円 | 1億4,779万円 | 1,000万円 | △2,233万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ファースト | 第31期 | 2026/03/31 | 8億5,384万円 | 2億6,113万円 | 1,000万円 | △6,448万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社鳩山環境サービス | 第9期 | — | 2億4,223万円 | 1億270万円 | 1億5,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーバンガーリース株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 34億9,753万円 | 39万円 | 300万円 | △12万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 太陽サカコー株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 92億9,976万円 | — | 3億円 | 3億2,454万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社国際興業札幌 | 第7期 | 2026/03/31 | 22億5,900万円 | 11億1,800万円 | 1,000万円 | 1億2,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 北関東日酸株式会社 | 第58期 | 2026/03/31 | 4億848万円 | 1億8,429万円 | 2,000万円 | 555万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 京阪園芸株式会社 | 第91期 | 2026/03/31 | 14億3,309万円 | 9億6,918万円 | 8,120万円 | △1億365万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ディーエイチシー銀座 | 第37期 | — | 17億8,565万円 | 16億9,629万円 | 4億9,000万円 | 1億5,950万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社カナダグースジャパン | 第5期 | 2026/03/31 | 58億9,400万円 | — | — | 13億7,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社平田精機 | 第57期 | 2026/03/31 | 3億6,516万円 | 3億1,031万円 | 1,000万円 | △4,686万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 城山熱供給株式会社 | — | 2026/03/31 | 5億2,056万円 | 5億121万円 | 1億1,850万円 | △2億5,780万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社中央 | 第56期 | 2026/03/31 | 11億6,410万円 | 2億7,790万円 | 2億3,790万円 | △4,666万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社DG Daiwa Ventures | 第10期 | 2026/07/01 | 6億7,164万円 | 6億1,730万円 | 2,500万円 | △2,088万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラム | 第15期 | 2026/03/31 | 1億9,776万円 | 5,837万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/01 | ティアックカスタマーソリューションズ株式会社 | 第37期 | 1996/03/31 | 6,910万円 | 2,824万円 | 1,000万円 | 305万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社イヨウガゾウラボ | 第1期 | 2026/03/31 | 3億3,536万円 | 2億5,509万円 | 1億5,000万円 | △4,423万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | NYKバルク・プロジェクト株式会社 | 第172期 | — | 1,249億3,300万円 | — | 21億円 | 74億1,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | COINHUB株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 5,600万円 | — | 2億6,600万円 | △4,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社高見澤電機製作所 | 第99期 | — | 6億7,600万円 | 6億7,100万円 | 9,000万円 | 1,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | AlpacaTech株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 4億5,908万円 | 2億8,385万円 | 1,000万円 | △1億1,568万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | SBI Fintech Solutions株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 111億5,342万円 | 33億494万円 | 3億円 | 8億3,235万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | フェザー安全剃刀株式会社 | 第100期 | — | 338億1,558万円 | 140億7,659万円 | 2億6,000万円 | 30億3,259万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社コスモス青山 | 第31期 | 2026/03/31 | 8,365万円 | 3,408万円 | 2,000万円 | 137万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社アイエムアイ | 第39期 | 2026/03/31 | 10億3,925万円 | 1億2,280万円 | 3,000万円 | △370万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | いちごハウス株式会社 | 第13期 | 2025/08/31 | 6億3,488万円 | 2億80万円 | 8,000万円 | 1,073万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | シーエヌ建設株式会社 | 第81期 | — | 189億6,100万円 | 158億4,600万円 | 1億9,800万円 | 5億7,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 南国運送株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 6億1,400万円 | 4億5,900万円 | 1,500万円 | △2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日鉄オフショアコンストラクション株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 3億4,696万円 | 2億7,765万円 | 4,000万円 | △747万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 発紘電機株式会社 | 第59期 | 2026/03/31 | 98億8,574万円 | — | 6,220万円 | 10億3,638万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日本機械保線株式会社 | 第60期 | — | 103億2,600万円 | 76億800万円 | 1億円 | 4億1,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 伊藤忠食糧株式会社 | 第54期 | — | 1,101億4,800万円 | 71億3,500万円 | 4億円 | 85億3,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社レッドイーグルス北海道 | 第5期 | 2026/03/31 | 7,300万円 | 2,841万円 | 1,000万円 | △352万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社東急ホテルパートナーズ | 第8期 | 2026/03/31 | 8億5,618万円 | 3億8,589万円 | 5,000万円 | 8,218万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | セラトレーディング株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 13億1,470万円 | 9億3,668万円 | 1,000万円 | △3,942万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社JSテック | 第16期 | 2026/03/31 | 33億3,400万円 | 8億3,700万円 | 1億円 | 1億900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 彦島製錬株式会社 | 第40期 | 2026/03/31 | 144億7,300万円 | 40億2,000万円 | 4億6,000万円 | 7億6,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | SCインベストメンツ・マネジメント株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 6,803億5,500万円 | △25億8,400万円 | 1,000万円 | △33億5,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社環境アシスト | 第29期 | — | 3億4,300万円 | 2億8,800万円 | 3,000万円 | 4,200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東洋カーマックス株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 686億3,900万円 | 189億5,500万円 | 3億円 | 17億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ユニードパック株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 17億6,801万円 | 2億9,861万円 | 1,400万円 | △8,528万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | Oxford Economics Japan株式会社 | 第9期 | 2025/07/31 | 7,166万円 | 4,962万円 | 10万円 | △843万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | カネダ株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 246億917万円 | 130億3,482万円 | 1億5,000万円 | △11億4,068万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社エスシー・カードビジネス | 第43期 | 2026/03/31 | 38億3,600万円 | 29億5,200万円 | 8,000万円 | 2億7,600万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社タチヤ | 第45期 | 2026/03/31 | 157億345万円 | 119億708万円 | 3,000万円 | 20億7,955万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 174億円 | 115億8,200万円 | 1億円 | 1億4,400万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 三井住友トラスト保証株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 835億2,000万円 | 525億9,100万円 | 3億100万円 | 113億6,600万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。