決算公告データベース 187ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,007 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(187ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01 | 東京電設サービス株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 227億300万円 | 66億9,700万円 | 5,000万円 | △10億6,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | アポロリンク株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 99億5,900万円 | 30億8,100万円 | 4億円 | 23億200万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ニッチク薬品工業株式会社 | 第60期 | 2026/07/01 | 16億3,705万円 | 5億9,044万円 | 2,000万円 | △6,827万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社アーデル・フィットネス・リゾート | 第38期 | 2026/03/31 | 5億2,967万円 | 3億9,137万円 | 1,000万円 | △4,828万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 神栄キャパシタ株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 4億8,800万円 | — | 1億円 | △1億5,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | SOMPOシステムズ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 104億228万円 | 21億7,090万円 | 7,000万円 | 12億5,377万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社エンバイロ・ソリューション | 第21期 | 2026/03/31 | 3億2,589万円 | 2億6,884万円 | 8,000万円 | △5,231万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 長瀬フィルター株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 13億274万円 | 9億4,594万円 | 1億1,000万円 | △1億1,792万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社損保会館 | 第76期 | 2026/03/31 | 35億5,845万円 | 33億8,767万円 | 1億円 | △1億3,708万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社河合塾One | 第26期 | 2026/03/31 | 1億1,672万円 | 1億11万円 | 3,666万円 | △2,618万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 千曲通信工業株式会社 | 第61期 | 2026/03/31 | 9億3,100万円 | △2,600万円 | 9,000万円 | △1,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 相鉄不動産販売株式会社 | 第43期 | 2026/03/31 | 32億7,500万円 | 6億7,300万円 | 1億円 | △2億1,500万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ビフレステック株式会社 | 第20期 | — | 7,300万円 | — | 5,300万円 | △3,000万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ビジネスオリコ | 第28期 | 2026/03/31 | 6億1,855万円 | 3億6,594万円 | 5,000万円 | △8,362万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社富山エアポート | 第1期 | 2026/03/31 | 2,240億4,700万円 | 11億7,300万円 | 5億円 | △1,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 公益社団法人日本詩吟学院 | — | 2026/03/31 | 13億2,266万円 | 12億8,539万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社KJホールディングス | 第17期 | 2026/03/31 | 192億8,758万円 | 30億4,226万円 | 8,000万円 | 3億2,349万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日鉄精圧品株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 94億5,900万円 | 52億6,100万円 | 4億8,000万円 | △4億6,100万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ウイング | 第15期 | 2026/03/31 | 9,729万円 | 7,378万円 | 100万円 | △998万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 大和地所レジデンス株式会社 | 第35期 | — | 886億9,400万円 | 301億800万円 | 4億9,000万円 | 59億5,900万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | KIS株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 7,341万円 | 5,542万円 | 1,000万円 | △4,978万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 京阪カインド株式会社 | 第49期 | 2026/03/31 | 40億464万円 | 13億1,398万円 | 3,000万円 | 2億537万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 東京海上日動ファシリティーサービス株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 12億2,436万円 | 8億8,536万円 | 2,000万円 | △1,557万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社キデイランド | 第62期 | 2026/03/31 | 169億4,377万円 | 114億6,108万円 | 1億円 | △41億7,322万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーポルトリース株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 300万円 | 300万円 | — | 0円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ノーサンファーム株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 5億9,339万円 | 5億2,495万円 | 1億円 | △2,637万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社フジセキュリティ | 第28期 | 2026/02/28 | 27億4,255万円 | 14億4,690万円 | 6,670万円 | 8,690万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 住化不動産株式会社 | 第49期 | — | 30億4,567万円 | 24億866万円 | 1億4,000万円 | 4,220万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社羽田未来総合研究所 | 第8期 | 2026/03/31 | 3億6,731万円 | △10億3,208万円 | 2億円 | △2億2,091万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | ちばぎん商店株式会社 | 第5期 | 2026/03/31 | 1億8,652万円 | 1億5,468万円 | 1億円 | △2,317万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日本結晶光学株式会社 | 第5期 | — | 78億9,163万円 | — | 9,000万円 | 6億8,698万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | Jペイメントサービス株式会社 | 第9期 | — | 81億5,789万円 | 2億5,259万円 | 1億円 | 9,729万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 地熱エンジニアリング株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 37億3,412万円 | 31億5,113万円 | 8,000万円 | 3億453万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ちばぎん総合研究所 | 第37期 | — | 22億420万円 | 17億7,610万円 | 1億5,000万円 | 1億7,904万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 帝京レース株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 8,450万円 | 5,697万円 | 3,200万円 | △60万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エムエスティリスクコンサルティング株式会社 | 第30期 | — | 19億1,263万円 | 16億5,126万円 | 3億円 | 2億1,888万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 豊通グレーンホールディングス株式会社 | 第11期 | 2026/03/31 | 79億5,700万円 | 78億8,400万円 | — | 9億2,700万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | エヌビービーカーライルリース株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 102億3,968万円 | 83万円 | 300万円 | △9万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社バイク館イエローハット | 第36期 | 2026/03/31 | 43億6,455万円 | 25億4,458万円 | 3,000万円 | 1,767万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社CAL信用保証 | 第20期 | 2026/03/31 | 3億3,211万円 | 2億7,098万円 | 5,000万円 | △3,593万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社オリコフォレントインシュア | 第35期 | 2026/03/31 | 252億7,280万円 | 126億799万円 | 3億9,128万円 | 34億6,125万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | すみだスポーツサポートPFI株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 22億8,337万円 | 2億5,635万円 | 5,000万円 | 1,274万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | オリックス・ホテルマネジメント株式会社 | 第30期 | — | 193億2,400万円 | 18億9,100万円 | 1,000万円 | 38億7,800万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社福井イエローハット | 第11期 | — | 4億458万円 | △4億6,440万円 | 5,000万円 | △6,029万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 医療法人社団ミッドタウンクリニック | 第33期 | 2026/03/31 | 53億6,434万円 | 25億9,159万円 | — | 3億3,242万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | シー・シー・シー債権回収株式会社 | 第58期 | — | 1億186万円 | 8,202万円 | 5億8,500万円 | △512万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社KAREN | 第19期 | 2025/10/31 | 1,697万円 | 671万円 | — | 96万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 株式会社ライフケア | 第24期 | 2026/02/28 | 9億2,846万円 | 4億9,587万円 | 4,100万円 | △6,640万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | 日本林業土木株式会社 | 第63期 | 2026/03/31 | 4億2,677万円 | 3億8,722万円 | 3,000万円 | △851万円 | 官報 |
| 2026/07/01 | オート化学工業株式会社 | 第61期 | — | 116億4,628万円 | 50億5,783万円 | 1億5,750万円 | 3,115万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。