決算公告データベース 177ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,175 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(177ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 株式会社野間産業 | 第52期 | 2026/03/31 | 4億1,773万円 | 3億811万円 | 600万円 | △1,407万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 川崎油工株式会社 | 第96期 | 2026/03/31 | 51億2,400万円 | 17億1,400万円 | 4億3,600万円 | △1億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社アデリア | 第11期 | — | 827万円 | 820万円 | — | △81万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社DAY ONE | 第4期 | 2026/03/31 | 3億1,490万円 | — | 30万円 | △2億6,264万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社バイオマスター | 第24期 | 2026/03/31 | 2億956万円 | △5億8,115万円 | 1,000万円 | △2,093万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 日医工株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 1,610億8,000万円 | — | 1億円 | △8億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社小学館集英社プロダクション | 第60期 | — | 329億3,300万円 | 240億5,600万円 | 1億円 | △24億1,500万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社インサイト | 第4期 | 2026/03/31 | 1億2,216万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社YSO | 第21期 | 2026/03/31 | 3億4,989万円 | 3億3,128万円 | 5,300万円 | △2,891万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 五ヶ瀬ワイナリー株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 1億3,467万円 | △2,264万円 | 5,000万円 | 648万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | セコムトラストシステムズ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 513億4,800万円 | 335億9,600万円 | 14億6,800万円 | 55億9,400万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 横河ファウンドリー株式会社 | 第29期 | — | 4,448万円 | 1,678万円 | 1,000万円 | △1,115万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | せとしん信用保証株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 15億2,165万円 | △18億4,447万円 | 1,000万円 | △4億370万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | シンコーケミカル・ターミナル株式会社 | 第59期 | — | 24億1,000万円 | 19億100万円 | 4億9,200万円 | 2億1,000万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | CBCオプトテクノロジーズ株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 1億6,712万円 | 6,765万円 | 9,000万円 | 6,966万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | ぜんぎょれん食品株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 29億8,704万円 | — | — | 399万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | クレシア春日株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 186億2,373万円 | 12億4,623万円 | 4億5,000万円 | 2億162万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | OKIネクステック株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 104億24万円 | 865万円 | 4億円 | △8億8,491万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | アーシェルジャパン株式会社 | 第49期 | — | 6億9,842万円 | 5億8,074万円 | 3,000万円 | 4,300万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 米子空港ビル株式会社 | 第49期 | — | 19億8,100万円 | 14億3,300万円 | 1億5,000万円 | 7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | コンフェックス株式会社 | 第82期 | 2026/03/31 | 764億5,900万円 | 144億6,200万円 | 8,000万円 | 309億8,700万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | First Advantage Japan株式会社 | 第28期 | 2026/02/28 | 18億6,947万円 | — | 300万円 | 1億6,355万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社ヤマハコーポレートサービス | 第29期 | 2026/03/31 | 34億2,400万円 | 19億4,000万円 | 1,000万円 | △2億9,700万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 望月海運株式会社 | 第106期 | 2026/03/31 | 10億3,922万円 | 7億1,436万円 | 1億円 | 2,102万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 株式会社帝国ホテルサービス | 第54期 | 1996/03/31 | 5億9,003万円 | 5億1,648万円 | 1,000万円 | △2,986万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | 大信畜産工業株式会社 | 第64期 | 2026/03/31 | 21億1,372万円 | 5億9,987万円 | 9,500万円 | △1億3,936万円 | 官報 |
| 2026/07/03 | メイコーエレクコンポーネント株式会社 | 第70期 | — | 52億1,300万円 | — | 9,000万円 | 1億3,000万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社CTS | 第37期 | 2026/03/31 | 9億3,423万円 | 6億9,294万円 | 8,000万円 | 4,762万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社ホームエネルギー南九州 | 第51期 | 2026/03/31 | 2億5,634万円 | 1億5,775万円 | 2,500万円 | △234万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | パラマウントケアサービス株式会社 | 第22期 | — | 160億3,900万円 | 80億1,000万円 | — | 16億1,000万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | パラマウントベッド株式会社 | 第78期 | — | 685億8,200万円 | 473億6,000万円 | 65億9,100万円 | — | 官報 |
| 2026/07/02 | IHIエアロマニュファクチャリング株式会社 | 第41期 | 2026/03/31 | 113億940万円 | 11億1,271万円 | 1,380万円 | △1億2,539万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社トーコー | 第38期 | 2026/03/31 | 27億1,087万円 | 22億423万円 | 4,000万円 | △2億4,728万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 三通建設工事株式会社 | 第68期 | 2026/03/31 | 7億7,758万円 | 5億9,886万円 | 3,515万円 | 990万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社アルタモーダ | 第84期 | 2026/03/31 | 5億9,600万円 | 5億700万円 | 2億8,100万円 | △1,000万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | サンシ興産株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 13億6,663万円 | 13億3,692万円 | 1,000万円 | △1,978万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 四国日清食品株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 62億1,972万円 | 14億612万円 | 9,800万円 | △4億182万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 清水地所株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 2,570億5,900万円 | 2,541億9,000万円 | 30億円 | 33億4,100万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社eパートナーとやま | 第3期 | 2026/03/31 | 5億3,818万円 | 1億6,729万円 | 2,000万円 | △1,435万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社アロー流通サービス | 第40期 | 2026/03/20 | 44億3,100万円 | 24億400万円 | 1,000万円 | 2,500万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社アクセス | 第35期 | 2026/03/31 | 1,818万円 | 1,127万円 | — | △133万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社トラベルサービス | 第45期 | 2026/03/31 | 1億7,465万円 | 1億1,971万円 | 1,000万円 | 995万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社アイドカ | 第25期 | 2025/09/30 | 7,687万円 | 3,227万円 | 1,010万円 | △479万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | オルイー株式会社 | — | 2026/03/31 | 6,494万円 | 604万円 | 2,000万円 | △1,644万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社東上セレモサービス | 第53期 | 2026/03/31 | 164億3,874万円 | — | 5,000万円 | 3,356万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | ドリコアクアサーブ株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 10億6,377万円 | 7億5,610万円 | 1,000万円 | △1億5,212万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | S.RIDE株式会社 | 第8期 | — | 40億6,066万円 | — | 1億円 | 3億6,368万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社リケンNPRエンジニアリングプラスチックス | 第12期 | 2026/03/31 | 7億4,518万円 | 4億1,068万円 | 3,000万円 | 5,326万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | アズビル京都株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 7億1,828万円 | 3億4,240万円 | 2,000万円 | 7,744万円 | 官報 |
| 2026/07/02 | 株式会社東栄ビルド | 第53期 | 2026/03/31 | 11億4,453万円 | 4億3,616万円 | 5,000万円 | △4,470万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。