決算公告データベース 167ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,006 社
掲載件数(検算済み)
48,177 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(167ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/06 | ミサワ株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 1億5,192万円 | 6,733万円 | 40万円 | △866万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社SION | 第13期 | 2025/07/31 | 6億6,265万円 | 2億6,426万円 | 600万円 | 1億9,679万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社パルミー | 第26期 | 2026/03/31 | 7億7,912万円 | 7億4,182万円 | 4,089万円 | △1億244万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社如水プレゼンツ | 第7期 | 2026/03/31 | 3,421億7,400万円 | 26億3,100万円 | 12億円 | △1兆2,593億円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 旭トステム外装株式会社 | 第34期 | 2026/03/31 | 19億4,100万円 | △76億5,600万円 | 1億円 | △44億200万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社タクマエナジー | 第11期 | 2026/03/31 | 20億3,160万円 | 14億8,245万円 | 2億9,500万円 | △5億8,737万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | Anaplan Japan株式会社 | 第10期 | 2026/01/31 | 12億2,838万円 | △5億1,921万円 | 8,200万円 | △9,145万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 東武ワールドスクウェア株式会社 | 第58期 | 1996/03/31 | 33億8,466万円 | 31億8,400万円 | 8,500万円 | △1億6,454万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社 | 第24期 | 2026/03/31 | 56億9,396万円 | 5億8,232万円 | 4億円 | △1億3,846万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社イシイコーポレーション | 第35期 | — | 11億4,127万円 | 7億2,563万円 | 2,000万円 | 4,523万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ソニー・ミュージックパブリッシング | — | 2025/03/31 | 160億4,976万円 | 34億9,636万円 | 4億円 | 15億5,373万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | おかびファーマシーシステム株式会社 | 第7期 | — | 20億9,100万円 | 8億300万円 | 2億4,500万円 | △1億2,800万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ソフトウエアエンジニアリング株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 9億7,141万円 | 8億4,725万円 | 4,000万円 | △1,901万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 東日京三電線株式会社 | 第89期 | 2026/03/31 | 290億3,300万円 | 131億600万円 | 35億6,800万円 | 13億3,600万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 九電産業株式会社 | 第73期 | — | 233億5,200万円 | 153億5,100万円 | 1億1,700万円 | 13億1,900万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社伊吹LIXIL製作所 | 第37期 | 2026/03/31 | 4億3,887万円 | 2億4,460万円 | 5,000万円 | △87万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | abc証券株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 5,935万円 | 5,283万円 | 1億2,524万円 | △5,056万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社JA ARUniCo | 第37期 | 2026/05/22 | 41億8,654万円 | 39億8,201万円 | 5億627万円 | △2,122万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社トッパンメディアプリンテック関西 | 第14期 | 2026/03/31 | 11億3,700万円 | 8億8,200万円 | 1億円 | △7,400万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ピー・エス・アセット・ホールディングス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 5億6,582万円 | — | 1億円 | 1,355万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 野村興産株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 109億6,000万円 | 47億2,800万円 | 1億8,200万円 | 5億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ティーユーエレクトロニクス | 第41期 | 2026/03/31 | 67億900万円 | 40億5,500万円 | 3億300万円 | 6億8,600万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | パルマスティリーザ・ジャパン株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 30億4,526万円 | 11億6,685万円 | 2億450万円 | 1億5,348万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社リボーン | 第13期 | 2026/03/31 | 9,520万円 | 8,256万円 | 3,750万円 | 1,393万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 新生パーソナルローン株式会社 | 第72期 | 2026/03/31 | 212億4,300万円 | 194億6,900万円 | 1億円 | △36億900万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | OKIサーキットテクノロジー株式会社 | 第14期 | 2026/03/31 | 192億7,100万円 | 59億5,800万円 | 4億8,000万円 | 11億900万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ヤンマーファーム栃木株式会社 | 第1期 | — | 516万円 | 300万円 | 500万円 | △199万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ヒューマンセントリックス | 第22期 | 2026/03/31 | 9億548万円 | 7億7,309万円 | 2,500万円 | △2,067万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ヤンマーマルシェ株式会社 | 第55期 | 2026/03/31 | 23億5,000万円 | 1億9,600万円 | 9,000万円 | △1億9,400万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 山九クリアリングカンパニー株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 552億1,081万円 | 1億8,643万円 | 2,000万円 | 1,837万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ニッケン工業株式会社 | 第61期 | 2026/04/20 | 4億3,502万円 | 2億1,820万円 | 2,000万円 | △2,444万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 日本クリーンパック株式会社 | — | 2025/12/31 | 3,671万円 | △369万円 | 2,000万円 | △1万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社知久 | 第40期 | 2026/03/31 | 42億4,982万円 | 9億1,201万円 | 3,000万円 | 1億5,966万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | カネカ中部スチロール株式会社 | 第69期 | 2026/03/31 | 10億9,453万円 | 2億5,396万円 | 3,240万円 | △2,874万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | ニットーボーメディカル株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 109億2,326万円 | 91億4,719万円 | 3億円 | 11億5,932万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社住理工クリエイツ | 第40期 | 2026/03/31 | 4億9,500万円 | 3億5,400万円 | 1,000万円 | 3,500万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 福岡ダイハツ販売株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 285億1,732万円 | 129億244万円 | 5,000万円 | △12億1,700万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 丸喜運輸株式会社 | 第56期 | 2026/03/31 | 5億2,149万円 | 1億1,737万円 | 2,467万円 | — | 官報 |
| 2026/07/06 | 香川トクヤマ株式会社 | 第25期 | 2026/03/31 | 2億4,664万円 | 1億8,108万円 | 3,000万円 | △484万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社サンユー建物 | 第50期 | 2026/03/31 | 5億1,858万円 | 4億4,372万円 | 1,500万円 | △743万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社福岡LIXIL製作所 | 第42期 | 2026/03/31 | 7,481万円 | 4,815万円 | 3,000万円 | △15万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社エナジック関東 | 第24期 | 2026/03/31 | 1,670万円 | △6,200万円 | 1,000万円 | △105万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | セーフティパートナーズ株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 1億2,196万円 | 8,816万円 | 1,000万円 | △620万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 日清ファルマ株式会社 | 第26期 | 2026/03/31 | 36億3,000万円 | 30億7,700万円 | 1億円 | 7億9,300万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | アルファミュージック株式会社 | — | 2026/03/31 | 4億6,103万円 | 2億8,665万円 | — | 1億7,664万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | エムシーセールスサポート株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 303億3,722万円 | — | 3,000万円 | 11億3,760万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ライジングTEC | 第22期 | 2026/03/31 | 1億2,652万円 | 7,162万円 | 1,000万円 | △890万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ライフサポート | — | 2025/09/30 | 1億227万円 | 5,458万円 | 2,000万円 | △192万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社ジョイアス・フーズ | 第12期 | — | 133億8,900万円 | — | 5,000万円 | 5億4,800万円 | 官報 |
| 2026/07/06 | 株式会社OKIアイディエス | 第13期 | 2026/03/31 | 5億3,300万円 | 2億6,400万円 | 5,000万円 | 4,800万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。