決算公告データベース 156ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,011 社
掲載件数(検算済み)
48,174 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(156ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 湯島サービス株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 7億3,541万円 | 6億5,380万円 | 1,950万円 | 3,344万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 全農西日本エネルギー株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 18億1,335万円 | 10億4,319万円 | 9,800万円 | 4,947万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社タクマプラント | 第50期 | 2026/03/31 | 28億585万円 | 17億9,237万円 | 3,000万円 | 3億4,670万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | KTM株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 6億2,664万円 | △713万円 | 3,000万円 | △716万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 19億233万円 | 13億5,944万円 | 1億円 | 1,921万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 神奈川スバル株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 260億7,914万円 | — | 1億円 | 10億6,733万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | フォワード・インテグレーション・システム・サービス株式会社 | 第41期 | — | 12億1,942万円 | 9億4,835万円 | — | 8,083万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社三陽商会 | 第88期 | 2026/03/31 | 67億8,500万円 | 24億900万円 | 1億円 | △2億5,000万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社きんでんスピネット | 第31期 | 2026/03/31 | 22億7,811万円 | 12億5,785万円 | 5,000万円 | 1億7,109万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 岐阜精機工業株式会社 | 第71期 | 2026/03/31 | 40億2,415万円 | 20億9,856万円 | 14億5,710万円 | △1億8,250万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | NOK北関東株式会社 | 第35期 | — | 20億8,199万円 | 15億3,689万円 | 1,500万円 | △7,015万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | ダイヘンスタッド株式会社 | 第52期 | 2026/03/31 | 27億6,634万円 | 20億3,839万円 | 2億5,000万円 | 8,487万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社大印大分青果 | 第50期 | 2026/03/31 | 4億4,143万円 | 1億9,854万円 | 2,000万円 | 447万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社シナネンゼオミック | 第36期 | 2026/03/31 | 18億6,083万円 | 14億9,030万円 | 5,000万円 | △2,538万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 日東電工ベースマテリアル株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 83億1,613万円 | 44億5,463万円 | — | 14億7,068万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 町田ハイトラスト株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 12億8,246万円 | 9億1,287万円 | 3億円 | 6,508万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社ファーストフーズホールディングス | 第12期 | 2026/03/31 | 23億8,936万円 | 3億9,764万円 | 1億円 | △3,116万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | イーピーホールディング株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 2億9,064万円 | 2億9,035万円 | 2億8,800万円 | △81万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 西知多ハイトラスト株式会社 | 第6期 | — | 4億1,646万円 | 2億8,644万円 | 3億円 | △594万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | アドミラルキャピタル株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 15億4,191万円 | — | 3,000万円 | 2億4,341万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | ケイエスピー熱供給株式会社 | 第39期 | 2026/06/30 | 14億4,315万円 | 7億1,220万円 | 1億円 | △2,106万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 阿南ハイトラスト株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 3億8,347万円 | 1億8,985万円 | 6,000万円 | △1,046万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | デジタルリユース株式会社 | 第25期 | 2026/02/28 | 33億230万円 | — | 4億9,000万円 | 7億4,845万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社国際システム | 第45期 | 2026/03/31 | 23億4,139万円 | 14億971万円 | 4,000万円 | 5億4,182万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 日本ウォーターズ株式会社 | 第31期 | 2025/12/31 | 133億500万円 | 47億6,100万円 | 4億3,000万円 | 7億7,700万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社AdvanSentinel | 第5期 | — | 3億2,679万円 | 2億7,088万円 | 3,000万円 | △2億300万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社帝健 | 第47期 | 2026/03/31 | 29億7,686万円 | 20億2,159万円 | 5,000万円 | △2億6,823万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 双日テックイノベーション・ビジネス株式会社 | 第21期 | 2026/03/31 | 2億6,151万円 | 1億6,301万円 | 1億円 | △1,897万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社SCREENSPEクォーツ | 第25期 | 2026/03/31 | 44億8,709万円 | 33億5,015万円 | 9,500万円 | △4億2,154万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社リンクライン | 第16期 | 2026/03/31 | 1億1,102万円 | 8,560万円 | 5,000万円 | △7万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | ネットワーク・アライアンス株式会社 | 第23期 | 2026/03/31 | 10億9,949万円 | 6億6,761万円 | 2,000万円 | 4,652万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 瀬戸内部品株式会社 | 第43期 | 2026/03/20 | 30億8,773万円 | 8億138万円 | 1,000万円 | 9,818万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | クレバー保険企画株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 6,174万円 | 2,708万円 | 300万円 | △1,051万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | MOLシップマネージメント株式会社 | 第31期 | 2026/03/31 | 16億円 | 4億6,100万円 | 5,000万円 | △5,800万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社メタルテック | 第22期 | 2026/03/31 | 150億1,266万円 | — | 7億8,000万円 | 11億5,773万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | ひたちなか・東海ハイトラスト株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 5億2,176万円 | 2億2,641万円 | 8,000万円 | 1,500万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 社会医療法人財団石心会 | 第17期 | 2026/03/31 | 534億3,900万円 | 128億4,000万円 | — | 26億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 東邦車輛サービス株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 9億5,730万円 | 6億5,513万円 | 4,000万円 | △9,158万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 日本電動式遊技機特許株式会社 | 第33期 | — | 23億6,460万円 | 12億7,219万円 | 4,200万円 | 2,912万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社麻生マイニング | 第8期 | 2026/03/31 | 3億4,909万円 | 2億4,920万円 | 4,000万円 | 5,497万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 白河オリンパス株式会社 | 第57期 | 2026/03/31 | 145億200万円 | 35億2,000万円 | 8,000万円 | 16億1,600万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社ヨシアド | — | 2026/03/31 | 6,722万円 | △53万円 | 100万円 | △153万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 一般財団法人平山・ニップン財団 | 第1期 | — | 327万円 | 306万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/07 | スマイル観光旭株式会社 | 第60期 | 2026/03/31 | 2億2,358万円 | △620万円 | 1,500万円 | △982万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 九州乳業株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 76億2,607万円 | 46億3,230万円 | 1,000万円 | △2億845万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 相馬共同火力発電株式会社 | 第45期 | — | 1,431億3,000万円 | 1,172億9,500万円 | 1,128億円 | 5億5,000万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | アトラスレンタ株式会社 | 第38期 | 2026/03/31 | 5億5,300万円 | 4億9,700万円 | 8,000万円 | △5,000万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 株式会社デンザイ東亜 | 第70期 | 2026/03/31 | 34億8,952万円 | 15億4,931万円 | 5,000万円 | △1億223万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 全農東北エネルギー株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 95億9,564万円 | 7億5,073万円 | 10億5,249万円 | △6,265万円 | 官報 |
| 2026/07/07 | 関西海運株式会社 | 第79期 | 2026/03/31 | 8億1,544万円 | 3億4,848万円 | 1,000万円 | △3,896万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。