決算公告データベース 140ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,018 社
掲載件数(検算済み)
48,185 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(140ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | OPTECH ENERGY株式会社 | 第4期 | — | 3億9,600万円 | 3億1,800万円 | 3億2,200万円 | △1億4,100万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 浜松ターミナル開発株式会社 | 第46期 | 2026/03/31 | 57億4,100万円 | 34億6,900万円 | 6億円 | 1億7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 九州ベルテクス株式会社 | 第67期 | 2026/03/31 | 20億1,209万円 | 11億2,302万円 | 5,000万円 | △1億8,447万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ジェーエフチキン | 第17期 | 2026/03/31 | 1億5,003万円 | 8,300万円 | 1,000万円 | △4,996万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社YAZAWA LUMBER | 第53期 | 2026/03/31 | 81億310万円 | 11億5,170万円 | 2,000万円 | 5,577万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 最上電機株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 9億1,100万円 | 4億2,700万円 | 4億400万円 | 1,100万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | つばめ・やひこウォーターサービス株式会社 | 第2期 | — | 2億3,058万円 | 3,593万円 | 5,000万円 | 741万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | NKメンテナンス株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 3億6,796万円 | 1億8,205万円 | 1,000万円 | 1億6,205万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ジェイエイサンテクノス | 第24期 | 2026/03/31 | 1億249万円 | 5,182万円 | 1,000万円 | 189万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社山前製陶所 | 第67期 | 2025/09/30 | 2,867万円 | 2,720万円 | 1,500万円 | △68万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社とちぎ産業交流センター | 第32期 | — | 19億8,600万円 | 19億6,400万円 | 1億円 | 2,000万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 但馬空港ターミナル株式会社 | 第33期 | 2026/03/31 | 14億8,400万円 | 3億4,300万円 | 3億800万円 | 100万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社IH1回転機械製造 | 第74期 | 2026/06/26 | 15億5,185万円 | 9億2,188万円 | 9,000万円 | △2,556万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 厚沢部風力開発株式会社 | 第3期 | — | 3億9,258万円 | 32万円 | 100万円 | △36万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 大宝浜松株式会社 | 第54期 | 2026/03/31 | 21億9,371万円 | 15億3,674万円 | 1,000万円 | △1,881万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社宇久島風力発電所 | 第11期 | 2026/03/31 | 192億4,396万円 | 6億9,207万円 | 100万円 | △1,709万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ジェイコム大分エンジニアリング株式会社 | 第15期 | 2026/03/31 | 5億3,898万円 | 3億9,628万円 | 4,000万円 | 2,133万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | Leaseweb Japan株式会社 | 第6期 | 2025/12/31 | 9億3,103万円 | △3億2,304万円 | 100万円 | △1億316万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 深海資源開発株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 3億941万円 | 2億4,323万円 | 1億8,220万円 | △1,641万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | FSTホールディングス株式会社 | 第6期 | 2025/08/31 | 2,780万円 | 582万円 | 300万円 | 159万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | ジューテックホーム株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 4億5,275万円 | 9,146万円 | 8,500万円 | △4,570万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 太陽石油販売株式会社 | 第57期 | — | 115億9,990万円 | 46億3,645万円 | 8,500万円 | 1億7,196万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社ムトーエンタープライズ | 第38期 | 2026/03/31 | 4億1,300万円 | 3億9,000万円 | 1億円 | △800万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社菅原設備 | 第26期 | 2026/03/31 | 13億4,227万円 | 1億9,793万円 | 2,000万円 | △6,042万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 公益財団法人やまぐち産業振興財団 | — | 2026/03/31 | 38億9,500万円 | 24億3,600万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | ホームサーブ株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 8億3,800万円 | — | 29億円 | △8億6,900万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 旭精機株式会社 | 第66期 | 2026/03/31 | 543万円 | 377万円 | 30万円 | △17万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社めんこいエンタープライズ | 第36期 | 2026/03/31 | 1億7,263万円 | 1億3,972万円 | 5,000万円 | △912万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | KMレジデンシャル株式会社 | 第18期 | 2025/09/30 | 17億2,700万円 | 16億7,800万円 | 1,100万円 | 0円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 京福不動産株式会社 | — | 2026/03/31 | 13億9,072万円 | 10億8,072万円 | 7億円 | △6,991万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 北洋海運株式会社 | 第55期 | — | 24億3,938万円 | 16億9,922万円 | 4,000万円 | — | 官報 |
| 2026/07/09 | ウィナーソフト株式会社 | 第13期 | 2026/03/31 | 5億8,054万円 | 4億2,883万円 | 1億円 | 4,448万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 公益財団法人さが緑の基金 | 第38期 | 2026/03/31 | 6億779万円 | 6億694万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/09 | 岡山砿油株式会社 | 第49期 | — | 7億3,064万円 | 6億3,502万円 | 1億円 | 9,118万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社オーエスティ物流 | 第25期 | — | 3億200万円 | △1億9,400万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社TFビジネスサービス | 第4期 | 2026/03/31 | 3,396万円 | 2,735万円 | — | 781万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 大王商工株式会社 | 第62期 | 2026/03/31 | 6億9,537万円 | 6億1,019万円 | 1億円 | △2億298万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 西原ホールディングス株式会社 | 第3期 | 2026/03/31 | 11億6,871万円 | 8億8,242万円 | 10万円 | △5,681万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 東プレ九州株式会社 | 第27期 | — | 333億6,400万円 | 210億9,200万円 | 1億円 | 25億4,300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社くらし企画 | 第49期 | 2026/03/31 | 8億8,642万円 | 5億7,380万円 | 5,000万円 | △3,468万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社久慈物産市場 | 第69期 | 2026/03/31 | 2億6,569万円 | — | 8,500万円 | 857万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 小浜製綱株式会社 | 第85期 | 1996/03/31 | 22億9,059万円 | 4億6,800万円 | 5,000万円 | △4,131万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社TOMONIゆめ牧舎 | 第19期 | — | 3億1,002万円 | 1億3,095万円 | 3,000万円 | △464万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 株式会社DNPデータテクノ | 第28期 | 2026/03/31 | 370億5,900万円 | 250億9,900万円 | 1億円 | 32億2,200万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 東大阪市立小学校PFI空調設備整備株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 3億1,200万円 | — | 1,000万円 | 300万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 京都大学イノベーションキャピタル株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 13億3,801万円 | 7億5,184万円 | 3,500万円 | △4,937万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 武藤工業株式会社 | 第19期 | 2026/03/31 | 130億6,000万円 | 103億400万円 | 3億5,000万円 | △10億6,400万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | いがり産業株式会社 | 第50期 | 2026/03/31 | 25億3,037万円 | 5億6,914万円 | 2,000万円 | △3,235万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 兵庫エフエム放送株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 6億4,530万円 | 5億765万円 | 8,300万円 | △3,183万円 | 官報 |
| 2026/07/09 | 日本グッドイヤー株式会社 | 第74期 | 2025/12/31 | 293億円 | 107億4,700万円 | 23億3,600万円 | 25億3,500万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。