決算公告データベース 134ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
39,009 社
掲載件数(検算済み)
48,177 件
最新掲載日
2026/08/20
掲載順の決算公告(134ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 丸紅テクノシステム株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 126億2,500万円 | 54億5,500万円 | 4億8,000万円 | 6億8,400万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 新潟中央青果株式会社 | 第63期 | — | 60億9,500万円 | 24億300万円 | 1億4,000万円 | 1億3,700万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社イワベニ | 第69期 | 2026/03/31 | 13億1,095万円 | 8億3,805万円 | 2,000万円 | △4,497万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 公益財団法人自然エネルギー財団 | 第15期 | — | 13億1,644万円 | 12億7,591万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社デンソーリマニ | — | 1996/03/31 | 8億4,907万円 | 6億5,360万円 | 4,000万円 | △1億4,122万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社のおがたエナジー | 第2期 | 2026/03/31 | 5億3,255万円 | 101万円 | — | 461万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社日本精機商会 | 第64期 | 2026/03/31 | 151億8,600万円 | 120億7,300万円 | 3,000万円 | 4億7,500万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ウィザスイーライフ | 第10期 | 2026/03/31 | 1億4,150万円 | 1億1,754万円 | 1億円 | △2,499万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社イーウェル | 第26期 | 2026/03/31 | 99億8,600万円 | — | 4億9,900万円 | 6億5,800万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社エス・アイ・エス | 第23期 | — | 5億300万円 | 4億5,600万円 | 3,000万円 | △400万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 宇城環境テクノロジー株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 2億6,832万円 | — | 7,500万円 | 2,173万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 近代建設株式会社 | 第39期 | 2026/03/31 | 4億8,301万円 | 3億3,470万円 | — | 103万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 土岐可鍛工業株式会社 | 第17期 | 2026/03/31 | 15億584万円 | 10億3,601万円 | 1億8,000万円 | △9,499万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社デンソーネクスト | — | 2026/03/31 | 6億2,468万円 | 1億8,473万円 | 1,500万円 | △7,348万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社JA建設エナジー | 第40期 | 2026/03/31 | 23億8,991万円 | 11億7,672万円 | 1億円 | 9,647万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社屋久島地杉加工センター | 第11期 | 2026/03/31 | 8,681万円 | △1,838万円 | 1,000万円 | △118万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社フォンテ・ドーロ・ジャパン | 第25期 | 2025/09/30 | 653万円 | △2,209万円 | 1,000万円 | △944万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | OKIシンフォテック株式会社 | 第28期 | — | 26億6,137万円 | 6億3,108万円 | 5,000万円 | 1億6万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 公益財団法人東海ジェンダー研究所 | — | 2026/03/31 | 20億8,200万円 | 20億8,006万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ENJIN | 第9期 | 2026/03/31 | 36億9,863万円 | — | — | 7,486万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 野外科学株式会社 | 第55期 | 2026/04/30 | 12億2,023万円 | 8億7,905万円 | 6,600万円 | 7,109万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社TATSUMI | 第57期 | 2026/03/31 | 137億5,204万円 | 89億1,950万円 | 1,000万円 | 12億7,175万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | ファイバーテック株式会社 | 第28期 | 2026/03/31 | 22億6,306万円 | — | 1億円 | 2億9,060万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社吉香 | 第48期 | 2026/03/31 | 9億2,000万円 | — | 2,000万円 | 1,744万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社SCREEN ICT ソフトウエア | 第29期 | 2026/03/31 | 6億5,015万円 | — | 5,000万円 | 3,010万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 大阪ダイハツ販売株式会社 | 第78期 | 2026/03/31 | 371億1,600万円 | — | 8,000万円 | 12億300万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社エーゼットサービス | 第36期 | 2026/03/31 | 7億8,270万円 | — | 1,500万円 | 2,766万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ホンダカーズ埼玉西 | 第49期 | 2026/03/31 | 3兆8,015億円 | 1兆975億円 | 2,970億円 | △429億1,900万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 永大小名浜株式会社 | 第57期 | — | 72億7,068万円 | 52億2,169万円 | 3億3,750万円 | 1億2,632万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社MANABI | 第6期 | 2026/03/31 | 1億6,548万円 | 1億3,193万円 | 600万円 | △157万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | JR九州ホテルズアンドリゾーツ株式会社 | 第4期 | 2026/03/31 | 91億8,000万円 | 18億5,700万円 | 1億円 | △15億4,400万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | JR東日本新潟シティクリエイト株式会社 | 第38期 | — | 133億1,955万円 | 10億5,265万円 | 4億円 | 6,728万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 新東京航業株式会社 | 第54期 | — | 2億7,061万円 | 1億1,047万円 | 1,000万円 | 41万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | ジャパンエレベーターサービス神奈川株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 19億334万円 | — | — | 6億8,931万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 太洋食品株式会社 | 第72期 | 2026/03/31 | 13億9,254万円 | 3億5,678万円 | — | △3億4,702万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | デンソー太陽株式会社 | — | 2026/03/31 | 16億8,920万円 | 8億6,180万円 | 1,500万円 | △8,566万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 宇部フィルム株式会社 | 第91期 | 2026/03/31 | 73億7,990万円 | 39億7,694万円 | 3億7,950万円 | 1億8,350万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社札幌紙流通センター | 第54期 | 2026/03/31 | 1億8,774万円 | 1億7,050万円 | 1億円 | 413万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | RIBS株式会社 | 第1期 | 2026/03/31 | 3億2,286万円 | — | 1億円 | △6,555万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | asa東海株式会社 | 第10期 | 2026/03/31 | 1,385万円 | 885万円 | 300万円 | 464万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | DigitalPlatformer株式会社 | 第6期 | 2026/03/31 | 3億2,263万円 | 2億2,036万円 | 1億円 | △5億1,633万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 山口宇部空港ビルサービス株式会社 | 第43期 | 1996/03/31 | 1億642万円 | 9,533万円 | 1,000万円 | △163万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社チキンカンパニー | 第52期 | 2026/03/31 | 854億7,449万円 | — | 1億円 | 118億9,842万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ペスコ | 第38期 | 2026/03/31 | 9億7,833万円 | 8億8,386万円 | 2,000万円 | 4,439万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社ウィズアス | — | 2026/04/30 | 2,913万円 | 2,180万円 | 1,700万円 | 172万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社シンクロン | 第75期 | — | 242億2,000万円 | 131億1,500万円 | 7,200万円 | 3億100万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 八代飼料株式会社 | 第33期 | 2026/03/31 | 17億1,400万円 | 11億8,400万円 | — | 4,100万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 東海特殊鋼株式会社 | 第61期 | — | 84億3,400万円 | 11億6,300万円 | 4億5,000万円 | 2,000万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | 株式会社エスビープラニング | 第20期 | 2026/03/31 | 34億2,000万円 | 33億1,000万円 | 5,000万円 | 7,100万円 | 官報 |
| 2026/07/10 | センゲージラーニング株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 8億9,141万円 | — | 3億6,500万円 | 2,239万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。