決算公告データベース 105ページ目
官報に掲載された決算公告(貸借対照表の要旨)から、総資産・純資産・資本金・当期純利益を自動抽出しています。 貸借恒等式で検算済みの数値のみを表示し、各行から企業ページと官報の原文にたどれます。
収録社数
38,795 社
掲載件数(検算済み)
47,877 件
最新掲載日
2026/08/19
掲載順の決算公告(105ページ目)
掲載日の新しい順・50件/ページ| 掲載日 | 会社名 | 期 | 基準日 | 総資産 | 純資産 | 資本金 | 当期純利益 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 長崎サンセットマリーナ株式会社 | 第33期 | 2026/03/31 | 1億5,465万円 | 5,657万円 | 1,000万円 | △1,037万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 医療法人新生十全会 | — | 2026/03/31 | 279億3,830万円 | 204億4,768万円 | — | 2億3,727万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | Fisher & Paykel Healtheare株式会社 | 第22期 | 2026/03/31 | 52億4,257万円 | — | 1,000万円 | 4億4,435万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社地頭鶏ランド日南 | 第21期 | 2026/03/31 | 7億894万円 | — | 420万円 | 2,809万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 東洋濾紙株式会社 | 第106期 | 2026/03/31 | 313億8,600万円 | 269億4,200万円 | 1億円 | △12億3,200万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 東日本フーズ株式会社 | 第42期 | 2026/03/31 | 23億5,900万円 | 2億7,000万円 | 7,500万円 | 9,500万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | ウエブテック株式会社 | 第36期 | 2026/03/31 | 14億8,481万円 | — | 5,000万円 | 1,860万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社JR西日本あいウィル | 第19期 | — | 18億5,347万円 | — | 3億円 | 1億1,243万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ | 第37期 | — | 218億6,595万円 | — | 1億5,000万円 | 30億9,013万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社セガエックスディー | 第10期 | — | 9億4,217万円 | — | 1億6,235万円 | 1億2,038万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社大分海陸 | 第103期 | 2026/03/31 | 25億6,214万円 | — | 8,100万円 | 1億4,302万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 一般社団法人日本橋リバーウォークエリアマネジメント | 第1期 | 2026/03/31 | 2,669万円 | 1,298万円 | — | — | 官報 |
| 2026/07/15 | トゥエルブ・セキュリス・ジャパン株式会社 | 第9期 | 2026/03/31 | 8,059万円 | 7,530万円 | 1,500万円 | △669万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社吉田石油 | 第76期 | 2026/03/31 | 65億8,717万円 | — | 8,000万円 | 1億7,053万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社シーザスターズ | 第9期 | 2025/07/31 | 1億1,056万円 | — | 500万円 | △697万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社パッション | 第12期 | 2025/08/31 | 1億2,324万円 | — | 300万円 | △1,647万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社エヌ・ワイエステート | 第20期 | 2025/08/31 | 7億1,090万円 | 4億4,345万円 | 3,000万円 | △5,414万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社LHL | 第8期 | 2026/03/31 | 111億8,543万円 | 105億4,708万円 | 1億円 | 1億1,793万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 千葉スバル株式会社 | 第47期 | 2026/03/31 | 222億3,172万円 | 166億248万円 | 1億円 | 14億2,800万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 北海道再エネアグリゲーション株式会社 | 第2期 | — | 1億9,513万円 | — | 1億円 | △656万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 通研エンジニアリングサービス株式会社 | 第45期 | 2026/03/31 | 3億7,707万円 | — | 1,250万円 | 1,521万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | MSSステンレスセンター株式会社 | 第37期 | 2026/03/31 | 38億9,956万円 | 19億4,017万円 | 49万円 | 48万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社Joker | 第3期 | 2025/11/30 | 1億79万円 | — | 200万円 | 25万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | アドバンストマテリアルジャパン株式会社 | 第44期 | 2026/03/31 | 313億1,300万円 | 120億1,400万円 | 7,000万円 | 18億800万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社秋新 | 第54期 | 2026/03/31 | 1億9,682万円 | 2,467万円 | 500万円 | △460万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社リクルートカーセンサー | 第27期 | — | 71億2,425万円 | — | 8,000万円 | 10億9,039万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | ほくよう保険サービス株式会社 | 第39期 | — | 20億5,511万円 | — | 4,000万円 | 1億954万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社ママケア | 第3期 | 2026/03/31 | 662万円 | — | 2,100万円 | △25万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 福島トヨタ自動車株式会社 | 第114期 | 2026/03/31 | 287億1,200万円 | — | 4,000万円 | 18億2,100万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社京スパ | 第26期 | 2026/03/31 | 4億8,011万円 | 4億2,741万円 | 2,150万円 | 2,214万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | バイオエネルギー九州株式会社 | 第2期 | 2026/03/31 | 1億5,965万円 | — | 6,750万円 | △1,956万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社-条住宅ローン | 第12期 | 2026/03/31 | 99億6,212万円 | 19億9,869万円 | 5億円 | 1億2,756万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社イージス | 第3期 | 2025/09/30 | 5億3,656万円 | — | 1,000万円 | △616万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社tipstar | 第7期 | 2026/03/31 | 319万円 | — | 50万円 | 22万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 東武不動産株式会社 | 第18期 | 2026/03/31 | 225億2,400万円 | — | 1億円 | 5億4,000万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社古瀬組 | 第76期 | 2025/12/31 | 31億832万円 | — | 8,000万円 | 2,466万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社室三リアルエステート | 第75期 | 2026/03/31 | 2億3,681万円 | — | 1,000万円 | 1,836万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社長野県農協ビル | 第42期 | 2026/03/31 | 24億7,900万円 | 23億2,400万円 | 1億円 | △3,800万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | ポラリス・アドバイザーズ株式会社 | 第12期 | 2026/03/31 | 7億8,711万円 | — | 2,000万円 | 1億207万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社インクルーシヴシティ | 第5期 | 2026/03/31 | 1億4,699万円 | — | 7,500万円 | 1,038万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | JR九州ファーム株式会社 | 第16期 | 2026/03/31 | 6億572万円 | — | 1億円 | △1億2,059万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 豊通リチウム株式会社 | 第8期 | 2026/03/31 | 2億400万円 | △197億7,300万円 | 20億円 | △15億8,200万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社アイメックス | 第39期 | 2026/03/31 | 19億7,600万円 | 6億4,100万円 | 6,800万円 | — | 官報 |
| 2026/07/15 | 杉山家族株式会社 | 第7期 | 2025/05/31 | 317万円 | — | 500万円 | △307万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 公益財団法人ホーユー科学財団 | 第5期 | 2026/03/31 | 4,537万円 | — | — | — | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社DeepX | — | 2026/03/31 | 3億5,693万円 | — | 1億円 | 158万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社ソシアブリゲード | 第20期 | 2025/08/31 | 99万円 | △3,926万円 | 300万円 | 747万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | アドソル・アジア株式会社 | 第7期 | 2026/03/31 | 1億7,594万円 | 1億547万円 | 8,000万円 | 1,688万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 株式会社旭川保健医療情報センター | 第40期 | 2026/03/31 | 5億2,793万円 | — | 3億482万円 | 1,299万円 | 官報 |
| 2026/07/15 | 黒部ツーリズム株式会社 | 第20期 | 2026/03/31 | 1億499万円 | — | 500万円 | 216万円 | 官報 |
注意
- 官報に決算公告を掲載した企業のみが対象です(全企業の財務を網羅するものではありません)。
- 数値は貸借対照表の要旨から自動抽出し、貸借恒等式(資産合計 = 負債合計 + 純資産合計)で検算できた行だけを表示しています。
- 正確な数値・科目・単位は必ず原文(官報の詳細ページ)でご確認ください。
関連ページ
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。