法律令和8年7月24日
令和八年地方交付税法等改正法(官報号外第165号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低:表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 令和八年地方交付税法等改正法
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
| 41 | 31 | 21 | 人口 | 測定単位の種類 | ||||
| 11定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数|数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | UIび次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測11定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | |||||||
| 1111十二の五に定めるところによるものとする。 | 41 | 一項 | 測定単位の種類 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | ||||
| 和田 | 測定単位の種類 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | ||||||
| 19II十二の五に定めるところによるものとする。 | 11 | 規模 | 測定単位の種類 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 1/8十二の五に定めるところによるものとする。 | 11 | 11 | 測定単位の種類 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | ||||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 14 | 測定単位の種類 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 111/8 | 1/8 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 11 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||||||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 16 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | ||||||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 19 | 11 | LT測測 | 11にlにおける人口 | 測定単位の数値の算定方法 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 等等 | 11単位 | 熱すにおける人口 | 測定単位の数値の算定方法 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 改正 | 17における人口 | 測定単位の数値の算定方法 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 1414 | 198 | 位 | における人口0. | 測定単位の数値の算定方法 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 十二の五に定めるところによるものとする。 | 階 | ****** | 数| | における人口0.Al | 測定単位の数値の算定方法 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 1/81/8 | 11 | 値{ | C/ | 測定単位の数値の算定方法 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 十二の五に定めるところによるものとする。0.0 | 第第 | 11 | 11 | 測定単位の数値の算定方法 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | |||
| 1/81.8 | 算算 | 11 | 測定単位の数値の算定方法 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 1.819 | 1411 | 11 | 11 | 測定単位の数値の算定方法 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | |||
| Wil198 | 11第第 | 1114 | 11 | 測定単位の数値の算定方法 | ||||
| 1981411 | 14 | 場場 | 11LIS | 測定単位の数値の算定方法 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||
| 11(第第第 | 一項 | 44 | to | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 1414 | 11 | 14 | 1111 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 17 | 1/8 | 1144 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | |||||
| 第1 | 書肆 | 11 | 4414 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | ||||
| 書肆11 | 11 | 1/811 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||
| 11 | #1 | 11 | 1117 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 11 | 198 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||
| 1111 | 其 | (第 | 一日現在 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | |||
| 11Co | 一日現在 | 数値の算定方法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||
| Co14 | 1414 | 14 | 一日現在 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||
| 第第 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||||||
| 1. | 11 | 一項 | Al | 表示単位 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測項項 | |||
| ** | 補介 | 11 | 表示単位 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測項項 | ||||
| 11 | 補介19 | 規模 | 表示単位 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | ||||
| 11 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | ||||||
| 11 | 11 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | ||||||
| 19 | 17 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||
| 11 | び次条において「令和八年地方交付税法等改正法」という。)附則第三条第二項の規定による測 | |||||||
| 第第 | 定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の | |||||||
No
1411
都道府県
(四
地方団体の種類
10
測定単位の種類
は、二〇・〇〇〇とする。
(
類類
11係数を合算して得た率とする。
10.00
11
算
0.00
11
0.0
000
0.00
111
11
100
196
0.00
10
0.4
199
10
16
1/8
二十二
1,
71
17
に
11
0.00
1/1
14
0.00
V.
1.0
0.0
196
XX
0.0
10
14
1/8
11
0.00
14
000
1,000
77
11
0.00
10
0.0
1.0
0.0
11
X1
10
算算
1
一人
11
33
熱氣
11
14
19
17
11
1,00
0.0
0.00
ON
0.00
0.00
14.0
0.0
100
1,00
af
10
11
ON
0.00
10
14
ON
10
13
23
査
○鶏
-0.00
10
23
10
100
10
0.0
10
0.00
策費」に係る補正は、段階補正、経常態容補正及び密度補正とする
(D
法によつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づ13て算定する。
11
(株
10
数十
人々
100
1,00
0.0
100
0.00
4,1
-0.00
DW
0.0
0.0
XX
1,14
10
11
1.
14
51
10
1.0
10.0
10
04
0.0
XX
}{
1,0
11
測定単位の数値の算定方法
11
3令和七年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて
14
14
14
100
1.0
77
97
14
1,7
0.0
19
100
11
10.00
of
11
1
000
0.0
)
11
17
11
4前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附別
6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ
11
T
14
197
19
1.
11
10
1.
1.0
0.0
199
10.0
19
X
0.0
10
11
11
十一二の五に定めるところによるものとL'、市町村の段階補正係数が二〇・〇〇〇を超えると
11
199
1.
10
27
る。
査査
は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方
等改正法」という。)附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値
19
0.0
199
1.
17
律第八十八号。以下この条、次条及び附則第十九条の十四四の七において「令和七年地方交付税法
100
0.00
Vr
現場
10
法法
10
0.00
PM
0.0
199
000
1,0
も
10
定
る。
11
44
た.
(1
10.00
199
11
PM
10
1.0
合
10
0.00
10
二十二
199
199
XX
10
11
14
11
10
198
10
1.
10
XX
10
18
和○
11
数十
198
10
全体
14
11
({
19
198
19
0.0
11
11
100
1-
23
$1.00
11
70
11
10
0.00
)
13
11
17
11
11
7
○年
10
100
11
10
100
199
10
101
000
19
11
14
1,
10
10
1
198
14
0.0
10
**
1.
11
20
る。
11
10
月
111
1.0
000
-0.00
10
10
11
0.00
XX
10
15
11
が、
11
1
0.00
11
第二
1-
10
UT
100
11
100
19
)
0.00
(補
11
17
其基
7.
10
11
10
10
13
地{
正
0
11
199
10
+
17
15
14
現在
17
19
1.
11
11
10
10
11
11
..
14
100
第第
在在
1.0
01
00
11
100
10
17
11
66
10
73
1
14
)単
10
000
PM
198
11
XX
未一
11
10
10
17
11
人
17
11
94
10
100
11
10
**
10
Te
10
11
(3)
10
表示単位
0(
1
1.0
100
Nr
13
198
10
of
11
71
11
10,00
0.0
規(
**
11
19
ON
14
00
0.0%
0.0
)
1.
13
(
******
○臨床
11
11
11
100
10.
11
19
10
000
{
}}
11
17
10
(時
17
10
位:
1.
11
11
D>
9
11
13
7)
10
20
$1
16
注
)
10
11
14
11
11
13
13
ある
**
一六
}吉
1
)
11
数十
現在
る。
補
11
第第
対
19
15
値{
法法
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)