統計表令和8年6月30日
令和8年度一般会計等予算執行状況(国債整理基金特別会計等歳入歳出決算)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
特別会計歳入歳出決算表
抽出された基本情報
発行機関財務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和8年度一般会計等予算執行状況(国債整理基金特別会計等歳入歳出決算)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 国債整理基金 | 厚生年金勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 220,716,411,758 | 52,080,221 | 215,647,830,522 | 215,699,910,743 △ | 5,016,501,014 | 97.7 | 歳入 | 52,432,946,234 | 38,389,258 | 53,282,692,907 | 53,321,082,166 | 888,135,932 | 101.6 |
| 歳出 | 223,802,235,688 △ | 29,213,671 | 212,886,478,440 | 212,857,264,769 | 10,944,970,918 | 95.1 | 歳出 | 52,432,946,234 | 25,299 | 51,555,744,114 | 51,555,769,414 | 877,176,819 | 98.3 |
| 外国為替資金 | 健康勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 4,942,991,669 | 4,422,245,163 | 1,303,045,353 | 5,725,290,516 | 782,298,847 | 115.8 | 歳入 | 13,768,540,281 | 22,363,741 | 14,357,270,927 | 14,379,634,668 | 611,094,387 | 104.4 |
| 歳出 | 1,545,794,724 | 5,698,392 | 663,013,980 | 668,712,373 | 877,082,350 | 43.2 | 歳出 | 13,768,540,281 | 335,333,985 | 13,426,537,246 | 13,761,871,232 | 6,669,048 | 99.9 |
| 財政投融資 | 業務勘定 | ||||||||||||
| 財政融資資金勘定 | 歳入 | 1,247,034,313 | 1,013,453 | 1,324,503,401 | 1,325,516,854 | 78,482,541 | 106.2 | ||||||
| 歳入 | 23,436,397,274 | — | 21,378,070,178 | 21,378,070,178 △ | 2,058,327,095 | 91.2 | 歳出 | 1,247,034,313 | 128,488,110 | 1,082,598,680 | 1,211,086,791 | 35,947,521 | 97.1 |
| 歳出 | 23,436,397,274 | 2,570,791 | 21,354,621,683 | 21,357,192,475 | 2,079,204,798 | 91.1 | 子ども・子育て支援 | ||||||
| 投資勘定 | 子ども・子育て支援勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 982,170,202 | — | 1,221,664,157 | 1,221,664,157 | 239,493,955 | 124.3 | 歳入 | 4,818,001,025 | 121,004,601 | 4,844,755,650 | 4,965,760,252 | 147,759,227 | 103.0 |
| 歳出 | 1,021,170,202 | 55,850 | 903,374,003 | 903,429,853 | 117,740,348 | 88.4 | 歳出 | 4,905,721,821 | 1,425,226 | 4,572,224,364 | 4,573,649,591 | 332,072,230 | 93.2 |
| 特定国有財産整備勘定 | 育児休業等給付勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 40,439,908 | — | 30,112,786 | 30,112,786 △ | 10,327,121 | 74.4 | 歳入 | 1,068,697,363 | 18,199 | 1,060,802,568 | 1,060,820,768 △ | 7,876,594 | 99.2 |
| 歳出 | 5,380,687 | 1,897,634 | 3,401,585 | 5,299,220 | 81,466 | 98.4 | 歳出 | 1,068,697,363 | 6,876,761 | 957,593,086 | 964,469,847 | 104,227,515 | 90.2 |
| エネルギー対策 | 食料安定供給 | ||||||||||||
| エネルギー需給勘定 | 農業経営安定勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 3,802,269,093 | 80,462,711 | 4,633,992,079 | 4,714,454,790 | 912,185,697 | 123.9 | 歳入 | 247,250,231 | 430 | 260,762,733 | 260,763,163 | 13,512,932 | 105.4 |
| 歳出 | 4,555,091,579 | 201,192,984 | 2,945,599,113 | 3,146,792,097 | 1,408,299,482 | 69.0 | 歳出 | 247,250,231 | 3,635 | 191,243,347 | 191,246,982 | 56,003,248 | 77.3 |
| 電源開発促進勘定 | 食糧管理勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 507,690,758 | 93,119,130 | 492,570,312 | 585,689,443 | 77,998,685 | 115.3 | 歳入 | 922,420,785 | 20,187,799 | 703,116,077 | 723,303,876 △ | 199,116,908 | 78.4 |
| 歳出 | 560,015,075 | 73,441,410 | 386,302,040 | 459,743,450 | 100,271,625 | 82.0 | 歳出 | 934,775,795 | 17,104,012 | 548,668,850 | 565,772,863 | 369,002,932 | 60.5 |
| 原子力損害賠償支援勘定 | 農業再保険勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 12,169,336,286 | — | 8,261,291,633 | 8,261,291,633 △ | 3,908,044,652 | 67.8 | 歳入 | 100,836,552 | 22,000 | 57,011,581 | 57,033,581 △ | 43,802,970 | 56.5 |
| 歳出 | 12,169,336,286 | 3,088 | 8,260,504,767 | 8,260,507,856 | 3,908,828,429 | 67.8 | 歳出 | 96,721,563 | 418,366 | 51,279,520 | 51,697,886 | 45,023,676 | 53.4 |
| 先端半導体・人工知能関連技術勘定 | 漁船再保険勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 585,287,619 | — | 585,288,518 | 585,288,518 | 899 | 100.0 | 歳入 | 7,894,751 | 2,647,142 | 6,886,707 | 9,533,850 | 1,639,099 | 120.7 |
| 歳出 | 585,287,619 | 97 | 585,287,459 | 585,287,556 | 63 | 99.9 | 歳出 | 6,878,861 | 857,706 | 3,661,705 | 4,519,411 | 2,359,449 | 65.6 |
| 労働保険 | 漁業共済保険勘定 | ||||||||||||
| 労災勘定 | 歳入 | 27,044,253 | 187,352 | 11,620,180 | 11,807,532 △ | 15,236,720 | 43.6 | ||||||
| 歳入 | 1,260,215,646 | 769,787 | 1,216,398,370 | 1,217,168,157 △ | 43,047,488 | 96.5 | 歳出 | 11,501,201 | 286,227 | 11,122,544 | 11,408,771 | 92,429 | 99.1 |
| 歳出 | 1,107,811,516 | 22,807,028 | 1,018,991,820 | 1,041,798,848 | 66,012,668 | 94.0 | 業務勘定 | ||||||
| 雇用勘定 | 歳入 | 24,005,361 | 426,355 | 9,165,211 | 9,591,566 △ | 14,413,794 | 39.9 | ||||||
| 歳入 | 2,394,700,619 | 340,402 | 2,387,904,156 | 2,388,244,558 △ | 6,456,060 | 99.7 | 歳出 | 24,028,791 | 1,393,824 | 9,972,436 | 11,366,261 | 12,662,529 | 47.3 |
| 歳出 | 2,197,095,893 | 68,923,883 | 1,904,822,402 | 1,973,746,286 | 223,349,607 | 89.8 | 国営土地改良事業勘定 | ||||||
| 徴収勘定 | 歳入 | 8,413,420 | 570,197 | 6,388,963 | 6,959,160 △ | 1,454,259 | 82.7 | ||||||
| 歳入 | 4,257,725,436 | 4,166,128 | 4,361,740,205 | 4,365,906,333 | 108,180,897 | 102.5 | 歳出 | 9,191,885 | 2,026,386 | 4,601,505 | 6,627,892 | 2,563,992 | 72.1 |
| 歳出 | 4,257,787,169 | 5,349,552 | 4,171,110,889 | 4,176,460,441 | 81,326,727 | 98.0 | 国有林野事業債務管理 | ||||||
| 年金 | 歳入 | 334,314,124 | — | 334,297,762 | 334,297,762 △ | 16,361 | 99.9 | ||||||
| 基礎年金勘定 | 歳出 | 334,314,124 | — | 334,297,762 | 334,297,762 | 16,361 | 99.9 | ||||||
| 歳入 | 28,557,395,255 | 490,737 | 28,523,767,193 | 28,524,257,931 △ | 33,137,323 | 99.8 | 特許 | ||||||
| 歳出 | 28,557,395,255 △ | 81,498 | 26,306,237,286 | 26,306,155,788 | 2,251,239,466 | 92.1 | 歳入 | 262,683,987 | 188,509 | 285,805,825 | 285,994,334 | 23,310,347 | 108.8 |
| 国民年金勘定 | 歳出 | 154,677,660 | 28,227,651 | 119,760,589 | 147,988,240 | 6,689,419 | 95.6 | ||||||
| 歳入 | 4,312,450,059 | 3,116,363 | 4,328,150,912 | 4,331,267,276 | 18,817,217 | 100.4 | |||||||
| 歳出 | 4,312,450,059 | 148 | 4,260,280,473 | 4,260,280,621 | 52,169,437 | 98.7 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →