告示令和8年6月24日
農林中央金庫法等に基づく業務報告書の財務指標記載要領に関する告示(官報号外第138号)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
金融機関等の財務指標(ROA、ROE等)および業務報告書の記載要領
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 金融機関等の財務指標(ROA、ROE等)および業務報告書の記載要領
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
農林中央金庫法等に基づく業務報告書の財務指標記載要領に関する告示(官報号外第138号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
(單位) (單位
蒲野県園新島県
(8)雜誌呼談
17
総与信
負債の部合計
うち貸出金
資産の部合計
(申請金融機関等-連結)
不良債権比率
正常債権額
うち出資金
純資産の部合計
うち債券
危険債権額
当期利益ROA
当期利益ROE
調達経費率)
預(貯)貸金利鞘
うち利益剰余金
うち資本剰余金
要管理債権額
修正業務粗利益経費率
(=経費/業務粗利益)
業務粗利益経費率
[破産更生等債権額
コア業務純益ROA
コア業務純益ROE
うち土地再評価差額金
|うち利益準備金
うち資本準備金
金融再生法開示債権残高
(=コア業務純益/総資産)
(=コア業務純益/純資産)
(=当期純利益/総資産)
(=当期純利益/純資産)
関係損益-投資信託解約損益))
うちその他有価証券評価差額金
うち預(貯)金・譲渡性預(貯)金
(=金融再生法開示債権残高/総与信)
(=金融再生法開示債権残高+正常債権額)
うち自己優先出資(株式)、処分未済持
(=修正経費/(業務粗利益-国債等債券
(=貸出金利回-預(貯)金等利回-資金
| +{1919198末実績 末実績 | ||||||||||||||
| 14月年 月** | ||||||||||||||
| 月年 月末計画 | 1419末計画 | |||||||||||||
| 19三十一11末計画 | ||||||||||||||
| )月年 月14末計画 | ||||||||||||||
| 月年 月141,末計画 | ||||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異 | ||||||||||||||
| 載すること。4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した表形式で記載することを要しない。 | 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業務報告書 | 当期利益ROA(=親会社株主に帰属する当期純利益/総資産) | 当期利益ROE(=親会社株主に帰属する当期純利益/純資産) | 親会社株主に帰属する当期純利益当期利益ROE | 特別利益特別損失法人税、住民税及び事業税 | 経常利益経常収益 | ||||||||
| 載すること。4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した表形式で記載することを要しない。 | 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | 非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 | 特別利益特別損失法人税、住民税及び事業税 | その他業務費用営業経費その他経常費用 | その他経常収益経常費用 | |||||||||
| 載すること。4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した表形式で記載することを要しない。 | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | 当期利益ROA(=親会社株主に帰属する当期純利益/総資産) | 当期利益ROE(=親会社株主に帰属する当期純利益/純資産) | 非支配株主に帰属する当期純利益 | 法人税、住民税及び事業税 | うち貸出金償却うち貸倒引当金繰入額 | 営業経費その他経常費用 | 資金運用収益役務取引等収益特定取引収益 | 役務取引等収益特定取引収益 | |||||
| 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 | 営業経費その他経常費用うち貸出金償却 | 資金調達費用役務取引等費用 | 経常収益 | |||||||
| 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | 当期利益ROA(=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 法人税、住民税及び事業税法人税等調整額 | うち貸出金償却うち貸倒引当金繰入額[うち一般貸倒引当金繰入額 | その他業務費用営業経費 | その他業務収益その他経常収益 | 資金運用収益役務取引等収益特定取引収益 | |||||||
| 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 | うち貸倒引当金繰入額[うち一般貸倒引当金繰入額うち個別貸倒引当金繰入額 | 資金調達費用役務取引等費用特定取引費用 | その他経常収益 | 資金運用収益役務取引等収益特定取引収益 | |||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続した表形式で記載することを要しない。 | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 | 法人税、住民税及び事業税 | その他業務費用 | 役務取引等費用特定取引費用 | その他業務収益 | 資金運用収益役務取引等収益特定取引収益 | ||||||
| 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | うち貸出金償却うち貸倒引当金繰入額 | うち貸出金償却うち貸倒引当金繰入額 | 役務取引等費用 | ||||||||||
| 4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異 | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 | 法人税、住民税及び事業税 | うち貸倒引当金繰入額[うち一般貸倒引当金繰入額 | ||||||||
| 4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 非支配株主に帰属する当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||
| 3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記4.事業年度末の計数を記載すること。5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異 | 3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | (=親会社株主に帰属する当期純利益/ | [うち一般貸倒引当金繰入額うち個別貸倒引当金繰入額 | ||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | ||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | 1.次のそれぞれの法令に規定する項目を記載すること。農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書 | ||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書 | |||||||||||||
| 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | ||||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 農林中央金庫~農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する業務報告書農業協同組合連合会~農業協同組合法施行規則第202条第2項に規定する業務報告書漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | |||||||||||||
| 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | ||||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | ||||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 2.上記により記載が必要とされる指標に加えて、参考として関連する指標等を記載することができる。3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 漁業協同組合連合会・水産加工業協同組合連合会~水産業協同組合法施行規則第205条第2項に規定する業 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | 3.過去の実績については、過去3年分記載すること。実績見込みについては、実施計画の期間と同一の期間記 | |||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | ||||||||||||||
| 5.全ての申請金融機関等(申請者)について作成すること。なお、組織再編成等により金融機関等の種類が異なることとなった場合にあっては、過去の実績又は実績見込み及び実施計画の期間中の見込みを同一の連続し | ||||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →