その他令和8年6月11日
令和8年6月11日官報(号外第129号)
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
51令和8年6月11日木曜日官報(号外第129号)
| (堺 | 堺市道三原台二号線 | 栗滋東賀線県 | 根滋米賀 | 原滋停賀 | 号鈴 | 日本 | 11 | 10 | ||||||||||
| 堺市道三原台二号線 | 線京 | 原滋駐賀車県 | 原滋停賀車県 | 線豊 | 1, | 巣{ | 線本 | 自由 | 皇 | 皇皇 | ||||||||
| 堺市道三原台二号線 | 東賀線県 | 米賀原県線道 | 駐賀車県場道 | 車県場道 | 10 | 144 | 10 | 0.0 | 14 | 1,0 | ||||||||
| 堺市道三原台二号線 | 線県 | 線道 | 場道線二 | 場道線二 | 道道 | 道道 | 道道 | 道道 | 通道 | 11 | 同道 | 道道 | 百 | 道道 | ||||
| 堺市道三原台二号線10 | 堺市道三原台二号線 | (奥 | 11 | 11 | 方{ | 部{ | 一貫 | 野{ | 五一 | 九 | ||||||||
| 八〇 | 堺市道三原台二号線 | 海{ | 11 | 白 | 11 | 四四 | 七 | 0.0 | 10 | |||||||||
| 1, | 堺市道三原台二号線 | 10 | 坂本 | 14 | 17 | 略略 | 八〇 | 六 | 15 | |||||||||
| 堺市道三原台二号線八 | 堺市道三原台二号線 | 線{ | 17 | 佐々 | 11 | 道道 | ||||||||||||
| 線{ | 所{ | 米 | 13 | 月号 | 道道(路線{ | |||||||||||||
| 線{ | 同堺 | 所{ | 米米 | 11 | ** | か豊 | でら豊 | 代豊 | 本本巣巣 | 削除百本石巣土市 | 小岐 | 岐本卓巣 | 本本 | か美 | ||||
| 同堺区市 | 同堺市市同南 | 樋長ノ岡 | 交か米点ら原ま同市 | 1110 | 米米原原 | 同田市市でら豊 | 代豊町田下市 | 良郡町上宮市 | 本本巣巣市市 | 小岐衣卓斐県 | ||||||||
| 原原に市あ西 | 点ら原ま同市 | 原原千市+* | 塚鹿町市に安 | 市市同下 | 町田下市坂花 | 町上宮市地和 | 市市道見 | 石巣土市 | 衣卓斐県 | 卓巣県市 | 巣巣市市道見 | ら濃関市 | ||||||
| 三南原区 | 市市同南区区 | 口京一市地勝 | に市あ西る円 | ま同市で市下 | 千市+* | 町市に安あ塚 | 下市坂花 | 宮市地和一良 | 市市道見系延 | 土市五早番野 | 斐県に揖 | 県市道二百橋 | 市市道見西延 | 関市市松武森 | ||||
| 原南台区 | 原区百三 | 一市地勝 | あ西る円 | 米多原良で市下 | +*六原 | に安あ塚 | 市下同山 | 佐沢後町 | 地和一良 | 道見系延貫に | 五早番野 | に揖あり | 道二百橋 | 道見西延部に | 武森芸に | |||
| 14丁原 | 百三一原{ | 12原原 | 地勝先竜ま寺 | る円滋寺 | 米多原良 | 六原番に | あ塚る町鈴に | 同山町田西代 | 町山後田山代 | 佐沢後町 | 一良一町 | 系延貫に二あ | 番野地に | ありる郡岐大 | 百橋五に十あ | 西延部に | 芸に川あ | |
| 一原{I台 | 原原合合 | ま寺でに | 滋寺賀五 | 原良 | 番にまあでる | 町田西代 | 後田山代下町 | に南あ川 | 一町五宮五地 | 貫に二あ | 地にまる | 岐大阜野 | 十あする号- | 部に連あ | 川あ町る跡東 | |||
| 番一まに | に-あIるに | でに | 賀五県百道八 | 八あする | 鈴に鹿あ雨る | 西代上町 | 下町切下 | 五宮五地地に | 二あ-る一岐 | まるで本 | 阜野県町 | 連あ絡る道岐 | 町る跡東 | |||||
| あIるに | 14 | る。 | 道八2+ | する一滋番賀 | 18でる | 須賀 | 上町十後 | 切下に坂 | るに豊あ | 五地地に先あ | 一岐七皐号県 | }巣{で本 | する号-と般 | 道岐路阜線県 | 部海に北 | |||
| まにであ | るに堺あ | ににああ | る。 | 2+百二 | 県県 | 道鈴安鹿 | 十後五山 | に坂あ佐 | 豊あ田る市一 | 地に先あまる | 10 | 道麻 | と般の国 | 路阜線県 | 部海に北あ陸 | |||
| 13であ | 堺あする道堺 | ああるる堺大 | 一 | 百二=に | 番賀に県 | 道{ | 五山番下 | あ佐る後 | 田る市一道般 | まるで岐 | 線道と百 | 道道 | 九生+に | 交通点百 | 線県と道 | あ陸る自 | ||
| 13堺 | する道堺 | るる堺大 | 一一国 | =に+あ | に県あ道 | 一五 | 塚市四道百安 | る後豊に | 市一道般下国 | (で岐 | 西北 | +に二あ | 交通点百ま五 | と道の百 | あ陸る自 | |||
| 堺 | 道堺三市原道 | 堺大市阪 | 一国}道 | +あ三る月二 | あ道る二滋百 | 百) | 四道百安 | -にとあ | 豊に田あする | 道般下国 | (県{ | と百の五 | 部{ | 二あ号る | ま五(+ | の百交六 | る自関動市車 | |
| .道 | 三市原道 | 道府三道 | 百 | る二滋百 | 六 | とあのる | する道愛 | 下国山道 | 道{ | の五交十点六 | 11絡絡 | 号ると岐 | ま五(+ | 交六点十3八 | 市車道道二系 | |||
| 原道12 | 12八原 | 道府三道 | 十七14 | 月二米般 | 滋百賀三県十 | 三塚十二二百 | のる交豊 | 道愛下知 | 百三土百 | 百 | 交十点六ま号 | と岐の皇 | (+ | 点十3八で号 | ||||
| 三道原三 | 14 | 原国停道車二 | 賀三県十 | ** | 二百号八線十 | 交豊点田 | 下知山県 | 土百上=弓号 | 五 | 点六ま号 | 道道 | の皇交県 | で号 | 二系五濃 | ||||
| 八原士會 | 原三百十 | 15 | 道四五号 | 号八線十と八 | ま市で道 | 山県下道 | 上=弓号 | 0.0% | の | (線 | 交県点道ま九 | 五濃三1五ン | ||||||
| 1115 | 八槙号塚 | 百十二四 | 15と | 停道車二場十 | 五号百朝 | }原{ | 要要 | 下で道 | 弓号沢と | 六六 | 11 | と | 点道ま九 | 三1五ン九タ | ||||
| 線{ | 号塚線台 | 二四号号 | 場十線一と号 | 百朝六妻 | と八の号 | 11 | 坂四佐百 | 沢と線の | 14 | ** | 110 | 10(+ | 五ン九タ | |||||
| 線台と線 | 線堺と狭 | 線一と号 | 六妻土筑 | (線 | の号交線点と | 白) | 佐百後七 | 線のと交の点 | 10 | 101月 | 16 | 九タ号1線チ | ||||||
| と | と線のと | の山交線 | と号のと | 土筑号摩 | 横十手七 | と交の点 | 16 | 15かしか | と | 同{ | 号1線チとエ | |||||||
| 交同 | のと交の | の山交線点と | かか | のと交の点交 | 号摩米近 | 10 | 横十手七線号 | の点交か点ら | 110 | 1,0 | 11 | のン | ||||||
| しか | 交の点交ま点 | 交線点と | 同{ | 交の点交 | 米近原江栗線 | 手七線号 | 交か点らま同 | しか | 16 | 15 | 10 | のン点と | ||||||
| しか | 点交ま点 | 点とまの | ま点でか | 原江栗線東と | 15 | 11 | 線号とと | 点らま同でt | 16 | 100 | かしか | 見見 | ||||||
| まので交 | 10でか | 10 | ととのの交交 | 下でt | 100 | )延 | 点とまの | |||||||||||
| }点{か | (竜 | 同{ | 東と線の | 11 | 11 | 11 | Ill | 10 | )あ | 野{ | 11 | る。 | ||||||
| 11 | 66 | 14 | と交の点 | 1 | 市{ | 点点まか | Ill田( | 和{ | る。 | 町{ | る。 | |||||||
| 11同( | 11 | |||||||||||||||||
| 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 唐 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 11 | 線福 | 11 | 1福19 | 福岡県道久留米留久 | 野福線岡 | 号美線作 | 美作市道栄町入田線 | ||||||
| 白石町道秀村線 | 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道多久江北線 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 1- | 線福 | 17 | 19 | 福岡県道久留米留久 | 野福線岡 | 号美線作 | |||||
| 白石町道秀村線 | 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 10 | 佐賀県道多久江北線 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 144 | 1000 | 144 | (県 | 福岡県道久留米留久 | 線岡 | 道{線作 | 美作市道豊国原中尾線 | 美作市道栄町入田線 | |||
| 白石町道秀村線 | 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 14 | 唐津市道市役所線 | 久留米市道E七 | 1 | 道道 | 1 | 道道 | 福岡県道久留米留久 | 道{ | 美作市道豊国原中尾線 | 美作市道栄町入田線 | 11 | ||||
| 白石町道秀村線 | 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 14 | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 10 | ○○ | 14 | 小 | 福岡県道久留米留久 | 199 | 美作市道栄町入田線 | 10 | ||||
| 白石町道秀村線 | 唐津市道長谷本村線 | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 栖{ | 100 | 11 | 郡江 | 福岡県道久留米留久 | ** | 19 | 美作市道豊国原中尾線 | 美作市道栄町入田線 | ○ | 道道 | |||
| 白石町道秀村線 | 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道武雄多久線 | 久留米市道E七 | 199 | 基本 | 福岡県道久留米留久 | 其一 | }原 | 美作市道豊国原中尾線 | 美作市道栄町入田線 | 100 | ||||||
| 伊万里市道平尾~脇田線 | 唐津市道長谷本村線 | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道多久江北線 | 佐賀県道武雄多久線 | 分) | 福岡県道久留米留久 | 11 | 美作市道豊国原中尾線 | 美作市道栄町入田線(田) | 一河{ | ||||||||
| 伊万里市道平尾~脇田線線{ | 唐津市道市役所線 | 佐賀県道多久江北線 | 佐賀県道武雄多久線 | )線 | 田) | )線{ | 福岡県道久留米留久)線{ | 1-** | 美作市道栄町入田線 | 内内 | ||||||||
| ま点佐 | 伊万里市道平尾~脇田線線{ | に唐 | 東多 | 削除 | 削除 | で交福 | 田) | 削除 | 削除 | |||||||||
| ま点佐でか賀 | 田唐 | あ津る市 | 東多多久 | 削除 | 削除 | 点岡か県で交福 | 市分同久道町市留 | 同福郡岡 | 道郡大市 | 吉う井き | 留久米留 | 一美番作 | あ美る作美市 | 削除 | 削除 | |||
| ら県同杵でか賀 | 立方花里 | あ津る市唐長 | 久市町東 | 点岡か県 | 道町市留上に高米 | 郡岡同県 | 道郡大市 | 井き町は | 米留市米 | 番作地市 | る作美市 | |||||||
| ら県同杵 | 花里町市 | 西市谷長 | 唐長津谷 | (城{ま市で西 | か県52同井 | 同県町三 | 大市保小 | 町は千市年古 | 市米道市 | 地市ま豊 | 美市作豊 | |||||||
| 郡島同郡 | 立新花天 | 唐長津谷 | 町東大多 | 52同井 | 津あ良市国る内高 | 大井宇郡 | ・郡大に | 年古に井 | 道市A旭二町 | ま豊で国 | 作豊市国 | |||||||
| 郡島同郡 | 花天台町 | 山谷二十千番 | 11 | 郡郡 | 国る内高分福町良E岡に内 | 大井宇郡 | 二町号に | に | 市国道原豊に | |||||||||
| 同郡町白 | 花天台町 | 二十千番 | 10道に | 11ある | 同大町刀 | 宇郡本大 | 原あれる | に井あ町 | 号に線あ | ある | 豊に国あ | |||||||
| 町白大石 | 台町一新 | 道に長あ呑る | 別町府大に字 | 十県あ町二道るに | 郷刀に洗 | れる号-線般 | る千福年 | 線あとる | る。 | 国あ原る | ||||||||
| 大石字町 | 一新工夫 | 四-百に | 10 | 大洗字町 | に洗あ町 | とるの福 | 北岡美美 | 原る北岡山山 | ||||||||||
| 字町福大 | 目町に三 | 三あ+る | 呑る本一 | あ別る府(佐滋賀{ | 富大 | 号八福あ線十岡ると六県久 | 線般と国 | 岡に県あ | の福交岡 | 作 | 山山一県 | |||||||
| 福大田宇 | 目町に三あ区 | 線国 | る府-に滋賀{194 | 富大多宇 | 線十岡ると六県久の号道留 | る大11 | と国の道 | 県あ道る五福 | 交岡点県 | 10 | 山山一県 | |||||||
| 田宇五福 | に三あ区 | 番唐二津 | 線国と道 | 般あ | 多宇に富 | 11般富 | の道交通 | 道る五福 | 点県ま道it | 道道 | 一県号道 | |||||||
| 反田田五 | るに伊あ | と道の二交百 | 国る | に富あ多 | の号道留交と八米 | 般富国田道に | 交通点百番号 | 五福百岡八県 | ま道it | (典{ | 号道線美と作 | |||||||
| 田五に反 | 伊あ万る里一 | ま市で道 | の二交百 | 10 | あ多るに | 三あする | 番号でと | 百岡八県 | 十it | (典{199 | 線美と作 | |||||||
| に反あ田 | 万る里一 | で道 | 交百点四番号 | 11 | 11 | るに福あ | 点の十市ま交六道で点号E | 八県十道tt | 1月11 | }原{ | 交義 | |||||||
| あ田るに | 里一市般 | 点四番号 | 百市 | 福あ図る | ま交六道で点号E | 三あする | のでと | tt号百と四 | 10 | 11 | ||||||||
| るに白あ | 道国立道 | 番号でと | 141月 | 三道号四 | かと三で点号E | 二福十図 | かか | 号百と四 | 11 | まと | ||||||||
| 白あ在る町一 | 道国立道 | 11 | 10でと | 1月10 | 号四と反 | 道力七洗 | らの百同交五市点十 | 十図二県 | かか | と四の十 | 11(点 | 10 | まとでの | |||||
| 花二台百 | 線{ | 交同15 | 1010 | と反の田 | 七洗百町 | 同交五市点十 | 二県号道 | 16 | の十交九 | か | 交同 | |||||||
| 町一道般 | 台百四二号号 | 交同 | の田交線点と | 百町四道 | 市点十国ませ | 号道と十の四 | 同 | 一六 | ||||||||||
| 北国川道 | 10 | 10.00 | (点{ | 交線点と | 四道十三二多 | 国ませ分で号 | と十の四 | 10 | 10 | 15 | ||||||||
| 号号線と | 点{ | 10 | 16 | まの | 二多号十 | 町及線にひと | 交号点と | まとでの | 10.00 | 11 | ||||||||
| 廿二治百 | 線ととの | 1010 | まので交 | にひとあ久のる留交 | 点とまの | 郡{ | }での | 11 | }実現 | 10 | ||||||||
| とのの交交点 | しか16 | 長長 | 同同 | と-の号 | あ久のる留交久米点 | まので交 | ある | かしか | 11 | (作 | ||||||||
| 線七と号 | の交交点 | 1611 | (答1,00 | 10 | 16 | の号交線 | る留交久米点留市か | (点{で交 | る。 | 16 | あり | 10 | 199 | |||||
| のと交の | 交点点か | 10 | 番 | (西{ | 11 | 交線点と | 久米点留市か | (点{か | 小 | 11 | る。 | 1 | (原{ | |||||
| 交の点交 | まらで同 | 昭和 | 1- | (西{城{ | 市( | 点とまの | 留市か米国ら | 6 | 郡{ | 市{ | 久九 | 来 | に | |||||
| 多多 | 内{ | |||||||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連するその他
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →