告示令和8年5月28日

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の存続期間満了による消滅等に関する告示

掲載日
令和8年5月28日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特許権等の存続期間満了による消滅

抽出された基本情報
発行機関特許庁
省庁特許庁
件名特許権等の存続期間満了による消滅

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の存続期間満了による消滅等に関する告示

令和8年5月28日|p.14|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
T T 4770610 2023/10/20 2026/4/22 T R 7604251 2017/2/1 2026/4/23 T T 4577080 2023/9/13 2026/4/23 T R 6707458 2016/9/16 2026/4/24
T T 5946209 2024/4/16 2026/4/22 T R 7714489 2017/2/9 2026/4/23 T T 4654436 2023/10/2 2026/4/23 T R 6877754 2016/10/14 2026/4/24
T T 6091867 2024/4/30 2026/4/22 T R 7864231 2017/3/13 2026/4/23 T T 4760067 2023/10/6 2026/4/23 T R 6969085 2016/11/8 2026/4/24
T T 6169569 2024/5/9 2026/4/22 T R 7873362 2017/3/15 2026/4/23 T T 4867624 2023/10/31 2026/4/23 T R 7023010 2016/11/21 2026/4/24
T T 6205310 2024/5/15 2026/4/22 T R 7979975 2017/4/3 2026/4/23 T T 5082988 2023/12/20 2026/4/23 T R 7155924 2016/11/24 2026/4/24
T T 6245406 2024/5/27 2026/4/22 T R 8114108 2017/4/6 2026/4/23 T T 5099730 2023/12/15 2026/4/23 T R 7268420 2016/12/20 2026/4/24
T T 7060516 2024/10/4 2026/4/22 T R 8943292 2017/8/17 2026/4/23 T T 5120417 2023/12/18 2026/4/23 T R 7871308 2017/3/13 2026/4/24
T T 7102773 2024/10/1 2026/4/22 T R 9097970 2017/9/20 2026/4/23 T T 5801869 2024/4/1 2026/4/23 T R 8132988 2017/4/13 2026/4/24
T T 7115562 2024/10/4 2026/4/22 T R 9308705 2017/10/18 2026/4/23 T T 5946263 2024/4/17 2026/4/23 T R 8402812 2017/6/8 2026/4/24
T Z 1296650 2018/8/1 2026/4/22 T R 9454899 2017/11/7 2026/4/23 T T 6131120 2024/5/17 2026/4/23 T R 9041186 2017/8/29 2026/4/24
T Z 2016762 2020/7/13 2026/4/22 T R 9691477 2017/12/7 2026/4/23 T T 6211066 2024/5/27 2026/4/23 T R 9070653 2017/8/18 2026/4/24
T Z 2085285 2021/6/22 2026/4/22 T S 0160918 2018/2/21 2026/4/23 T T 6678129 2024/8/1 2026/4/23 T R 9163157 2017/9/19 2026/4/24
T Z 2153662 2022/9/16 2026/4/22 T S 0266389 2018/3/8 2026/4/23 T T 7275997 2024/10/22 2026/4/23 T R 9171413 2017/9/20 2026/4/24
T Z 2225510 2024/2/26 2026/4/22 T S 0307574 2018/3/14 2026/4/23 T T 7516026 2024/12/17 2026/4/23 T R 9248975 2017/9/29 2026/4/24
M J 1638200 2022/8/23 2026/4/23 T S 0398363 2018/3/23 2026/4/23 T T 7552679 2024/12/5 2026/4/23 T R 9815586 2018/1/5 2026/4/24
M J 1997122 2023/4/4 2026/4/23 T S 1072112 2018/6/29 2026/4/23 M J 1476877 2021/12/9 2026/4/24 T S 0481256 2018/4/5 2026/4/24
M J 2186672 2023/6/2 2026/4/23 T S 1823091 2018/10/5 2026/4/23 M J 1615785 2022/7/29 2026/4/24 T S 0586737 2018/4/16 2026/4/24
M J 2316457 2023/6/23 2026/4/23 T S 1955635 2018/10/23 2026/4/23 M J 1936821 2023/3/12 2026/4/24 T S 0775453 2018/5/29 2026/4/24
M J 2537140 2023/8/22 2026/4/23 T S 2467518 2019/1/18 2026/4/23 M J 2003334 2023/4/7 2026/4/24 T S 0971191 2018/6/19 2026/4/24
M J 2637562 2023/10/24 2026/4/23 T S 3609951 2019/6/5 2026/4/23 M J 2153121 2023/5/16 2026/4/24 T S 0991440 2018/6/14 2026/4/24
M J 3041435 2024/1/25 2026/4/23 T S 4211560 2019/9/3 2026/4/23 M J 2400490 2023/8/28 2026/4/24 T S 1176821 2018/7/10 2026/4/24
M J 3055132 2024/2/16 2026/4/23 T S 4338738 2019/9/10 2026/4/23 M J 2616415 2023/10/19 2026/4/24 T S 1214725 2018/7/13 2026/4/24
M J 3177314 2024/3/7 2026/4/23 T S 4825752 2019/11/20 2026/4/23 M J 2808813 2023/11/22 2026/4/24 T S 1283791 2018/7/26 2026/4/24
M J 3264407 2024/6/17 2026/4/23 T S 4853772 2019/11/22 2026/4/23 M J 2914461 2024/1/4 2026/4/24 T S 1340442 2018/8/3 2026/4/24
M J 3518307 2024/5/29 2026/4/23 T S 4856667 2019/11/25 2026/4/23 M J 3151675 2024/2/29 2026/4/24 T S 1600578 2018/9/4 2026/4/24
M J 3885732 2024/8/19 2026/4/23 T S 5176517 2020/1/14 2026/4/23 M J 3345554 2024/4/17 2026/4/24 T S 1718319 2018/9/19 2026/4/24
M J 4122170 2024/11/15 2026/4/23 T S 5327785 2020/1/28 2026/4/23 M J 3834764 2024/8/22 2026/4/24 T S 2281400 2018/12/4 2026/4/24
M J 4519622 2025/3/13 2026/4/23 T T 1141323 2020/3/5 2026/4/23 M J 4055715 2024/10/17 2026/4/24 T S 2540419 2019/1/15 2026/4/24
M V 0651254 2025/8/1 2026/4/23 T T 1257068 2020/3/27 2026/4/23 M J 4131889 2024/10/24 2026/4/24 T S 2894963 2019/3/6 2026/4/24
M V 0887695 2025/10/16 2026/4/23 T T 1305370 2020/6/15 2026/4/23 M J 4136041 2024/12/12 2026/4/24 T S 3701927 2019/6/20 2026/4/24
M V 0903217 2025/10/14 2026/4/23 T T 1450970 2020/8/14 2026/4/23 M V 0966501 2025/11/7 2026/4/24 T S 3763379 2019/6/27 2026/4/24
T M 0129495 2025/4/16 2026/4/23 T T 1622920 2021/3/2 2026/4/23 M V 1125222 2025/12/24 2026/4/24 T S 4077503 2019/8/1 2026/4/24
T M 1250726 2025/9/18 2026/4/23 T T 1725023 2021/5/7 2026/4/23 M V 1466392 2026/3/31 2026/4/24 T S 4232455 2019/8/20 2026/4/24
T M 1663927 2025/11/19 2026/4/23 T T 1757417 2021/4/23 2026/4/23 M Z 2067594 2021/7/7 2026/4/24 T S 4852845 2019/11/19 2026/4/24
T M 2168338 2026/2/19 2026/4/23 T T 2152764 2022/4/19 2026/4/23 T M 0597781 2025/7/24 2026/4/24 T S 5288029 2020/1/28 2026/4/24
T M 2278112 2026/3/4 2026/4/23 T T 2261160 2022/6/11 2026/4/23 T M 1255534 2025/9/18 2026/4/24 T T 1362845 2020/6/22 2026/4/24
T R 3412511 2016/6/24 2026/4/23 T T 2625997 2022/10/16 2026/4/23 T M 1304267 2025/9/25 2026/4/24 T T 1538885 2020/9/11 2026/4/24
T R 6167271 2016/5/13 2026/4/23 T T 2679293 2022/10/25 2026/4/23 T M 1457303 2025/10/23 2026/4/24 T T 1705121 2021/4/2 2026/4/24
T R 6345374 2016/7/29 2026/4/23 T T 2739743 2022/11/16 2026/4/23 T M 1818073 2026/1/9 2026/4/24 T T 1733176 2021/5/14 2026/4/24
T R 6685913 2016/9/30 2026/4/23 T T 2953900 2023/3/6 2026/4/23 T M 1950884 2025/12/19 2026/4/24 T T 1744679 2021/4/7 2026/4/24
T R 6837999 2016/9/28 2026/4/23 T T 3090685 2023/2/10 2026/4/23 T M 2125743 2026/2/13 2026/4/24 T T 1854809 2021/9/30 2026/4/24
T R 6848221 2016/10/20 2026/4/23 T T 3434954 2023/4/17 2026/4/23 T R 3290453 2016/5/27 2026/4/24 T T 2095173 2022/4/28 2026/4/24
T R 6864664 2016/10/6 2026/4/23 T T 3435370 2023/4/13 2026/4/23 T R 3368539 2016/5/31 2026/4/24 T T 2435121 2022/8/5 2026/4/24
T R 7008129 2016/11/15 2026/4/23 T T 3704295 2023/5/22 2026/4/23 T R 3458482 2016/6/22 2026/4/24 T T 2701294 2022/12/2 2026/4/24
T R 7427772 2017/1/16 2026/4/23 T T 4209755 2023/7/28 2026/4/23 T R 3498949 2016/7/14 2026/4/24 T T 3111520 2023/3/2 2026/4/24
T R 7600562 2017/2/3 2026/4/23 T T 4320983 2023/8/16 2026/4/23 T R 6164839 2016/5/20 2026/4/24 T T 3138216 2023/3/10 2026/4/24
2016/8/16 2026/4/24 T R 6490994 2016/8/16 2026/4/24 T T 3247774 2023/3/15 2026/4/24
読み込み中...
特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の存続期間満了による消滅等に関する告示 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
特許庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →