デュポン・エムシーシー株式会社 第40期決算公告(8件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第40期決算公告
2026年4月20日 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
デュポン・エムシーシー株式会社
代表取締役 稲田 知宏
| 貸借対照表の要旨 | (2025年12月31日現在) | (単位:百万円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 3,747 | 流 動 負 債 | 2,029 |
| 固 定 資 産 | 1,041 | 賞 与 引 当 金 | 125 |
| | 固 定 負 債 | 521 |
| | 役員退職慰労引当金 | 28 |
| | 株 主 資 本 | 2,238 |
| | 資 本 金 | 450 |
| | 資 本 剰 余 金 | 550 |
| | 資 本 準 備 金 | 550 |
| | 利 益 剰 余 金 | 1,238 |
| | 利 益 準 備 金 | 250 |
| | その他利益剰余金 | 988 |
| | (うち当期純利益) | (288) |
| 資 産 合 計 | 4,788 | 負債・純資産合計 | 4,788 |
第7期決算公告
令和8年4月20日 沖縄県那覇市松尾二丁目5番7号
嘉新琉球COLLECTIVE株式会社
代表取締役 松本 龍之
| 貸借対照表の要旨 | (令和7年12月31日現在) | (単位:千円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 922,141 | 流 動 負 債 | 908,405 |
| 固 定 資 産 | 14,241,650 | 固 定 負 債 | 10,457,488 |
| | 退職給付引当金 | 50,962 |
| | 株 主 資 本 | 3,797,898 |
| | 資 本 金 | 100,000 |
| | 資 本 剰 余 金 | 9,900,000 |
| | 資 本 準 備 金 | 7,265,000 |
| | その他資本剰余金 | 2,635,000 |
| | 利 益 剰 余 金 | △6,202,102 |
| | その他利益剰余金 | △6,202,102 |
| | (うち当期純損失) | (23,171) |
| 資 産 合 計 | 15,163,791 | 負債・純資産合計 | 15,163,791 |
第65期決算公告
令和8年4月20日 東京都墨田区緑二丁目5番7号
西田金属株式会社
代表取締役 西田 定弘
| 貸借対照表の要旨 | (令和8年1月31日現在) | (単位:円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 2,150,112,353 | 流 動 負 債 | 1,452,947,777 |
| 固 定 資 産 | 698,241,101 | 賞 与 引 当 金 | 6,359,627 |
| 繰 延 資 産 | 0 | 固 定 負 債 | 294,334,351 |
| | 株 主 資 本 | 1,045,529,193 |
| | 資 本 金 | 50,000,000 |
| | 利 益 剰 余 金 | 995,529,193 |
| | 利 益 準 備 金 | 15,000,000 |
| | その他利益剰余金 | 980,529,193 |
| | (うち当期純利益) | (131,634,851) |
| | 評価・換算差額等 | 55,542,133 |
| | その他有価証券評価差額金 | 55,542,133 |
| 資 産 合 計 | 2,848,353,454 | 負債・純資産合計 | 2,848,353,454 |
第29期決算公告
令和8年4月20日
東京都新宿区新宿四丁目1番6号JR新宿ミライナタワー
HDマイクロシステムズ株式会社
代表取締役 古澤 健志
| 貸借対照表の要旨 | (令和7年12月31日現在) | (単位:千円) |
| 資 産 の 部 | | 負債及び純資産の部 | |
| 流 動 資 産 | 12,228,542 | 流 動 負 債 | 5,321,383 |
| 固 定 資 産 | 2,045,701 | 固 定 負 債 | 72,028 |
| | 退職給付引当金 | 61,024 |
| | そ の 他 | 11,004 |
| | 負 債 合 計 | 5,393,412 |
| | 株 主 資 本 | 8,880,830 |
| | 資 本 金 | 400,000 |
| | 利 益 剰 余 金 | 8,480,830 |
| | 利 益 準 備 金 | 100,000 |
| | その他利益剰余金 | 8,380,830 |
| | (うち当期純利益) | (5,785,388) |
| | 純 資 産 合 計 | 8,880,830 |
| 資 産 合 計 | 14,274,243 | 負債・純資産合計 | 14,274,243 |
第17期決算公告
令和8年3月27日 東京都港区海岸一丁目4番22号
株式会社KACHIEL
| 貸借対照表の要旨 | (令和7年12月31日現在) | (単位:千円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 237,421 | 流 動 負 債 | 231,035 |
| 固 定 資 産 | 816,656 | 賞 与 引 当 金 | 13,300 |
| | 固 定 負 債 | 285,179 |
| | 株 主 資 本 | 524,580 |
| | 資 本 金 | 100,000 |
| | 資 本 剰 余 金 | 838,500 |
| | その他資本剰余金 | 838,500 |
| | 利 益 剰 余 金 | △366,920 |
| | その他利益剰余金 | △366,920 |
| | (うち当期純利益) | (90,335) |
| | 自 己 株 式 | △47,000 |
| | 評価・換算差額等 | 13,282 |
| | その他有価証券評価差額金 | 13,282 |
| 資 産 合 計 | 1,054,076 | 負債・純資産合計 | 1,054,076 |
第13期決算公告
令和8年4月20日 東京都中央区日本橋三丁目14番3号
株式会社スピークバディ
代表取締役 立石 剛史
| 貸借対照表の要旨 | (令和7年12月31日現在) | (単位:千円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 609,765 | 流 動 負 債 | 865,834 |
| 固 定 資 産 | 6,090 | 返品調整引当金 | 8 |
| | 固 定 負 債 | 620,416 |
| | 株 主 資 本 | △871,378 |
| | 資 本 金 | 50,000 |
| | 資 本 剰 余 金 | 50,000 |
| | 資 本 準 備 金 | 50,000 |
| | 利 益 剰 余 金 | △971,378 |
| | その他利益剰余金 | △971,378 |
| | (うち当期純損失) | (506,202) |
| | 新 株 予 約 権 | 984 |
| 資 産 合 計 | 615,856 | 負債・純資産合計 | 615,856 |
第21期決算公告
2026年4月20日 東京都品川区大崎一丁目2番2号
フューチャーインベストメント株式会社
代表取締役 村松 由紀
| 貸借対照表の要旨 | (2025年12月31日現在) | (単位:百万円) |
| 資 産 の 部 | | 負債及び純資産の部 | |
| 流 動 資 産 | 210 | 流 動 負 債 | 332 |
| 固 定 資 産 | 6,387 | 固 定 負 債 | 9,037 |
| 投資その他の資産 | 6,387 | 株 主 資 本 | △2,918 |
| | 資 本 金 | 10 |
| | 資 本 剰 余 金 | 911 |
| | 資 本 準 備 金 | 461 |
| | その他資本剰余金 | 450 |
| | 利 益 剰 余 金 | △3,839 |
| | その他利益剰余金 | △3,839 |
| | (うち当期純利益) | (474) |
| | 評価・換算差額等 | 146 |
| | その他有価証券評価差額金 | 146 |
| 資 産 合 計 | 6,597 | 負債・純資産合計 | 6,597 |
第44期決算公告
令和8年4月20日 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号
ハーゲンダッツジャパン株式会社
代表取締役社長 佐藤 晃世
| 貸借対照表の要旨 | (令和7年12月31日現在) | (単位:百万円) |
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 15,335 | 流 動 負 債 | 13,495 |
| 固 定 資 産 | 5,834 | (うち賞与引当金) | (426) |
| | 固 定 負 債 | 2,275 |
| | (うち退職給付引当金) | (524) |
| | 負 債 合 計 | 15,771 |
| | 株 主 資 本 | 5,398 |
| | 資 本 金 | 460 |
| | 利 益 剰 余 金 | 4,938 |
| | 利 益 準 備 金 | 115 |
| | その他利益剰余金 | 4,823 |
| | (うち当期純利益) | (6,427) |
| | 純 資 産 合 計 | 5,398 |
| 資 産 合 計 | 21,169 | 負債・純資産合計 | 21,169 |