○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 末田 毅 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①26 ②適温・選択配食器材,1号電気式 2ST ③購入等 ④随意 ⑤8.1.28 ⑥大里商事株式会社 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 ⑦5,513,200円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①26 ②適温・選択配食器材,2号電気式 1ST ③購入等 ④随意 ⑤8.1.28 ⑥大里商事株式会社 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 ⑦2,599,300円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②誘発反応測定装置 1式 ③購入等 ④一般 ⑤8.1.19 ⑥株式会社ヘルス 埼玉県所沢市弥生町2992番地3 ⑦17,600,000円 ⑧7.12.5 ⑪最低価格
①22、31 ②心細動除去器, 7型 8EA ③購入等 ④随意 ⑤8.2.17 ⑥株式会社イノメディックス 東京都文京区湯島2丁目16番11号 ⑦6,397,600円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②患者監視装置, ポータブル5型 7EA ③購入等 ④随意 ⑤8.2.9 ⑥株式会社イノメディックス 東京都文京区湯島2丁目16番11号 ⑦12,705,000円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②生化学分析装置, 2型 6EA ③購入等 ④随意 ⑤8.2.9 ⑥株式会社イノメディックス 東京都文京区湯島2丁目16番11号 ⑦17,820,000円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②手術準備車ユニット, 師・旅団用搭載器材 2ST ③購入等 ④随意 ⑤8.2.2 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦18,370,000円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①22、31 ②滅菌補給車ユニット, 師・旅団用搭載器材 2ST ③購入等 ④随意 ⑤8.2.2 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦43,780,000円 ⑧7.12.5 ⑨a「不落」
①26 ②モノクロオンデマンド印刷機の借上 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.6 ⑥株式会社JECC 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 ⑦53,086,990円 ⑧7.12.17 ⑨a「不落」
①22、31 ②手術ユニット, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④随意 ⑤8.2.12 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦42,570,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①22、31 ②周術ユニット, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④随意 ⑤8.2.17 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦25,630,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①22、31 ②検査ユニット, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④随意 ⑤8.2.17 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦36,377,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①26 ②気象観測装置J/FMX-1用構成品 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.17 ⑥明星電気株式会社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地 ⑦20,900,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①26 ②気象観測装置J/FMX-1用構成品 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.17 ⑥明星電気株式会社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地 ⑦38,500,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①22、31 ②小動物用DXA体組成・骨密度計測システム 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.6 ⑥株式会社池田理化 東京都千代田区鍛冶町1丁目8番6号 ⑦22,440,000円 ⑧7.12.23 ⑨a「不落」
①22、31 ②洗浄滅菌ユニット, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④一般 ⑤8.2.25 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦26,840,000円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①22、31 ②洗浄滅菌ユニット, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④一般 ⑤8.2.25 ⑥アルフレッサ株式会社 東京都千代田区内神田1丁目12番1号 ⑦21,833,900円 ⑧8.1.19 ⑪最低価格
①22、31 ②器材運搬車両用, 搭載器材(研究用) 1ST ③購入等 ④随意 ⑤8.3.9 ⑥荏原実業テクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目3番12号 ⑦54,010,000円 ⑧8.1.19 ⑨a「不落」
①22、31 ②アーム型X線CT診断装置 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.3.17 ⑥株式会社栗原医療器械店 群馬県太田市清原町4番地の6 ⑦65,315,250円 ⑧8.1.19 ⑨a「不落」
①22、31 ②全身用X線CT診断装置 1EA ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥スペリオルアドバンテック株式会社 東京都八王子市石川町94番地1 ⑦199,922,250円 ⑧7.10.29 ⑪最低価格、総合評価
①22、31 ②据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 1EA ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥株式会社ライフメッド 東京都文京区本郷2丁目17番17号 ⑦327,800,000円 ⑧7.10.29 ⑪最低価格、総合評価
①22、31 ②全身用X線CT診断装置, 放射線治療計画用 1EA ③購入等 ④一般 ⑤8.2.27 ⑥株式会社ライフメッド 東京都文京区本郷2丁目17番17号 ⑦139,700,000円 ⑧7.10.29 ⑪最低価格、総合評価
○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部総括装備調達官 浅見 智宏 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①21 ②非常用滑走路灯 1SE ③購入等 ④随意 ⑤8.2.26 ⑥櫻護謨株式会社 東京都渋谷区笹塚1丁目21番17号 ⑦11,165,000円 ⑧7.9.25 ⑨a「不落」
①11 ②発動発電機 JPU-U13 56台 ③購入等 ④随意 ⑤8.1.29 ⑥株式会社ホンダパワープロダクツジャパン 埼玉県越谷市神明町2丁目290-1 ⑦10,780,000円 ⑧7.10.14 ⑨a「不落」
①16 ②電池パック KG41510 400個 ③購入等 ④随意 ⑤8.1.28 ⑥神田通信工業株式会社 千葉県印西市高花1丁目23番地 ⑦2,587,200円 ⑧7.11.19 ⑨a「不落」
①16 ②蓄電池 SBS40 90個 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥株式会社セイシング 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町15番地3TS保土ケ谷ビル7C ⑦3,663,000円 ⑧7.11.19 ⑨a「不落」
①16 ②鉛蓄電池 SBS60 45個 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥株式会社セイシング 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町15番地3TS保土ケ谷ビル7C ⑦2,920,500円 ⑧7.11.19 ⑨a「不落」
①16 ②充電器 2EA ③購入等 ④一般 ⑤8.1.29 ⑥株式会社オリジン 埼玉県さいたま市桜区栄和3丁目3番27号 ⑦52,800,000円 ⑧7.12.16 ⑪最低価格
①16 ②無停電電源装置 1SE ③購入等 ④随意 ⑤8.2.12 ⑥株式会社明電舎 東京都品川区大崎2丁目1番1号 ⑦77,000,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①16 ②無停電電源装置 N-PP-727-30T 1SE ③購入等 ④随意 ⑤8.2.24 ⑥キーコム株式会社 東京都豊島区南大塚3丁目40番2号 ⑦10,890,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①11 ②自動倉庫用予備発電機 1式 ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥デンヨー株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号 ⑦36,212,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①11 ②防音型発電機, 1.8kVA 58UN ③購入等 ④随意 ⑤8.2.12 ⑥株式会社ホンダパワープロダクツジャパン 埼玉県越谷市神明町2丁目290-1 ⑦8,294,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①16 ②周波数変換器(SYN-50SHX) 1EA ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲1丁目4番22号 ⑦12,518,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①16 ②周波数変換器(SYN-75SH/HFX) 1EA ③購入等 ④随意 ⑤8.2.13 ⑥株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲1丁目4番22号 ⑦21,318,000円 ⑧7.12.16 ⑨a「不落」
①16 ②始動用鉛蓄電池(105D31R) 1,100EA ③購入等 ④一般 ⑤8.3.5 ⑥有限会社東京インストルメンツ 東京都練馬区早宮3丁目3番8号 ⑦8,663,600円 ⑧8.1.22 ⑪最低価格