株式会社C loser 第4期決算公告及び資本金の額の減少公告(8件)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
第4期決算公告 令和8年3月30日
茨城県つくば市天王台一丁目1番地1
産学リエゾン共同研究センター棟202
株式会社C loser
代表取締役 樋口 翔太
貸借対照表の要旨(令和7年10月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 487,245 |
| 固定資産 | 27,465 |
| 合 計 | 514,711 |
| |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 101,729 |
| 固定負債 | 35,000 |
| 株主資本 | 377,981 |
| 資本金 | 236,000 |
| 資本剰余金 | 235,000 |
| 資本準備金 | 235,000 |
| 利益剰余金 | △93,018 |
| その他利益剰余金 | △93,018 |
| (うち当期純損失) | (43,217) |
| 合 計 | 514,711 |
資本金の額の減少公告
当社は、資本金の額を一億三千六百十万五千円減少し、資本金の額を九千九百九十万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年三月三十日
茨城県つくば市天王台一丁目一番地一
産学リエゾン共同研究センター棟二〇二
株式会社C loser
代表取締役 樋口 翔太
第17期決算公告 2026年3月30日
長野県北安曇郡池田町大字中鵜3601番地
サッポロ安曇野池田ヴィンヤード株式会社
貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 7,330 |
| 固定資産 | 39,157 |
| 合 計 | 46,487 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 82,028 |
| 固定負債 | 2,796 |
| 株主資本 | △38,337 |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 10,000 |
| 資本準備金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △58,337 |
| その他利益剰余金 | △58,337 |
| (うち当期純利益) | (8,418) |
| 合 計 | 46,487 |
第7期決算公告
令和8年3月30日
名古屋市南区南野三丁目129番地
株式会社ヒューマンネクサス
代表取締役 松山 和代
貸借対照表の要旨
(令和7年3月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 19,396 |
| 固定資産 | 826 |
| 合 計 | 20,223 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 365 |
| 固定負債 | 2,509 |
| 株主資本 | 17,347 |
| 資本金 | 20,000 |
| 利益剰余金 | △ 2,652 |
| その他利益剰余金 | △ 2,652 |
| (うち当期純損失) | (81) |
| 合 計 | 20,223 |
資本金の額の減少公告
当社は、資本金の額を一千七百万円減少し三百万円とすることにいたしました。
この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。
なお、最終貸借対照表の要旨は左記のとおりです。
令和八年三月三十日
名古屋市南区南野三丁目一二九番地
株式会社ヒューマンネクサス
代表取締役 松山 和代
第49期決算公告
令和8年3月30日
大阪府大阪市都島区片町二丁目5番6号
ハンエイビル
株式会社ハンエイ
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 256,761 |
| 固定資産 | 160,333 |
| 合 計 | 417,095 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 58,918 |
| 固定負債 | 25,348 |
| 株主資本 | 332,828 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 322,828 |
| 利益準備金 | 1,000 |
| その他利益剰余金 | 321,828 |
| (うち当期純利益) | (12,342) |
| 合 計 | 417,095 |
第13期決算公告
2026年3月30日
東京都港区赤坂五丁目3番1号
株式会社INPEXシッピング
代表取締役社長 岡本 浩一
貸借対照表の要旨 (2025年12月31日現在)(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 5,103,610 | 負債の部 | 流動負債 | 3,203,597 |
| 固定資産 | 5,859,533 | 固定負債 | 4,375,846 |
| 負債合計 | 7,579,444 |
| 株主資本 | 3,383,699 |
| 資本金 | 834,475 |
| 資本剰余金 | 834,475 |
| 資本準備金 | 834,475 |
| 利益剰余金 | 1,714,749 |
| その他利益剰余金 | 1,714,749 |
| 純資産合計 | 3,383,699 |
| 資産合計 | 10,963,143 | 負債・純資産合計 | 10,963,143 |
損益計算書の要旨
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
(単位:千円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 売上高 | 7,000,815 |
| 売上原価 | 6,913,238 |
| 売上総利益 | 87,577 |
| 販売費及び一般管理費 | 206,414 |
| 営業損失 | 118,837 |
| 営業外収益 | 466,210 |
| 営業外費用 | 195,492 |
| 経常利益 | 151,880 |
| 税引前当期純利益 | 151,880 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 44,152 |
| 法人税等調整額 | 5,676 |
| 当期純利益 | 102,051 |
第8期決算公告
令和8年2月26日
兵庫県淡路市夢舞台1番38
プライミクスホールディングス株式会社
代表取締役 野口 隆行
貸借対照表の要旨(令和7年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 16,595 |
| 固定資産 | 4,411,408 |
| 資産合計 | 4,428,004 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,092 |
| 固定負債 | 4,305,000 |
| 株主資本 | 121,911 |
| 資本金 | 1,000 |
| 利益剰余金 | 120,911 |
| その他利益剰余金 | 120,911 |
| (うち当期純利益) | (1,571) |
| 負債・純資産合計 | 4,428,004 |
第18期決算公告
2026年3月30日 東京都千代田区大手町1丁目6番1号
協和発酵バイオ株式会社
代表取締役社長 長野 宏
貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 | 科 | 目 | 金額 |
| 資産の部 | 流動資産 | 20,714 | 負債の部 | 流動負債 | 103,726 |
| 固定資産 | 28,003 | 賞与引当金 | 336 |
| | | 補償損失引当金 | 4,992 |
| | | その他 | 98,398 |
| | | 固定負債 | 717 |
| | | 負債合計 | 104,443 |
| | | 株主資本 | △55,726 |
| | | 資本金 | 100 |
| | | 資本剰余金 | 25 |
| | | 資本準備金 | 25 |
| | | 利益剰余金 | △55,851 |
| | | その他利益剰余金 | △55,851 |
| | | 純資産合計 | △55,726 |
| 資産合計 | 48,717 | 負債・純資産合計 | 48,717 |
損益計算書の要旨
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
| 科 | 目 | 金額 |
| 売上高 | 20,540 |
| 売上原価 | 25,719 |
| 売上総損失 | 5,180 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,353 |
| 営業損失 | 8,532 |
| 営業外収益 | 1,587 |
| 営業外費用 | 528 |
| 経常損失 | 7,474 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 40,070 |
| 税引前当期純損失 | 47,544 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △6,325 |
| 法人税等調整額 | △4,719 |
| 当期純損失 | 36,500 |
第22期決算公告
2026年3月30日
福岡県久留米市田主丸町益生田569-1
株式会社楽丸酒造
貸借対照表の要旨(2025年12月31日現在)
| 科 | 目 | 金額(千円) |
| 資産の部 | 流動資産 | 200,176 |
| 固定資産 | 201,950 |
| 合 計 | 402,127 |
| 負債及び純資産の部 | 流動負債 | 251,126 |
| 株主資本 | 151,001 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 141,001 |
| 利益準備金 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | 138,501 |
| (うち当期純利益) | (4,263) |
| 合 計 | 402,127 |