統計表令和8年3月18日
病院ごとの診療報酬改定率等のデータ表(鳥取・島根・岡山・広島)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.254
号外p.254
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 31062 | 鳥取 | 独立行政法人国立病院機構米子医療センター | 1.0583 | 0.0745 | 0.0145 | 0.0000 |
| 31063 | 島根 | 松江赤十字病院 | 1.0583 | 0.1380 | 0.0215 | 0.0000 |
| 31064 | 島根 | 総合病院松江生協病院 | 1.0583 | 0.0599 | 0.0430 | 0.0000 |
| 31065 | 島根 | 松江市立病院 | 1.0583 | 0.1026 | 0.0213 | 0.0000 |
| 31066 | 島根 | 島根県立中央病院 | 1.0583 | 0.1290 | 0.0204 | 0.0000 |
| 31067 | 島根 | 大田市立病院 | 1.0583 | 0.0843 | 0.0117 | 0.0000 |
| 31068 | 島根 | 益田赤十字病院 | 1.0583 | 0.1159 | 0.0198 | 0.0000 |
| 31069 | 島根 | 独立行政法人地域医療機能推進機構玉造病院 | 1.0283 | 0.0705 | 0.0006 | 0.0000 |
| 31070 | 島根 | 雲南市立病院 | 1.0583 | 0.0928 | 0.0313 | -0.0280 |
| 31071 | 島根 | 出雲徳洲会病院 | 1.0283 | 0.0741 | 0.0297 | 0.0000 |
| 31072 | 島根 | 独立行政法人国立病院機構浜田医療センター | 1.0583 | 0.1480 | 0.0244 | 0.0000 |
| 31073 | 岡山 | 光生病院 | 1.0583 | 0.0233 | 0.0071 | 0.0000 |
| 31074 | 岡山 | 総合病院岡山協立病院 | 1.0583 | 0.0823 | 0.0343 | -0.0662 |
| 31075 | 岡山 | 岡山旭東病院 | 1.0583 | 0.0839 | 0.0250 | 0.0000 |
| 31076 | 岡山 | 岡村一心堂病院 | 1.0283 | 0.0931 | 0.0495 | 0.0000 |
| 31077 | 岡山 | 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院 | 1.0583 | 0.0754 | 0.0156 | 0.0000 |
| 31078 | 岡山 | 心臓病センター榊原病院 | 1.0583 | 0.0637 | 0.0138 | 0.0000 |
| 31079 | 岡山 | 岡山西大寺病院 | 1.0583 | 0.0485 | 0.0081 | 0.0000 |
| 31080 | 岡山 | 川崎医科大学総合医療センター | 1.0583 | 0.0921 | 0.0224 | 0.0000 |
| 31081 | 岡山 | 水島中央病院 | 1.0583 | 0.1083 | 0.0292 | 0.0000 |
| 31082 | 岡山 | 倉敷成人病センター | 1.0583 | 0.0712 | 0.0069 | 0.0000 |
| 31083 | 岡山 | 水島協同病院 | 1.0583 | 0.0498 | 0.0211 | 0.0000 |
| 31084 | 岡山 | 松田病院 | 1.0283 | 0.0900 | 0.0143 | 0.0000 |
| 31085 | 岡山 | 倉敷平成病院 | 1.0583 | 0.0727 | 0.0248 | 0.0000 |
| 31086 | 岡山 | 医療法人創生会渡辺胃腸科外科病院 | 1.0283 | 0.0437 | 0.0124 | 0.0000 |
| 31087 | 岡山 | 医療法人天馬会チクバ外科胃腸科肛門科病院 | 1.0283 | 0.0584 | 0.0034 | 0.0000 |
| 31088 | 岡山 | 医療法人社団新風会玉島中央病院 | 1.0283 | 0.1344 | 0.0186 | -0.0242 |
| 31089 | 岡山 | 倉敷第一病院 | 1.0283 | 0.0733 | 0.0140 | 0.0000 |
| 31090 | 岡山 | 中島病院 | 1.0283 | 0.0990 | 0.0134 | -0.0215 |
| 31091 | 岡山 | 津山中央病院 | 1.0583 | 0.1355 | 0.0324 | 0.0000 |
| 31092 | 岡山 | 笠岡第一病院 | 1.0283 | 0.0947 | 0.0185 | 0.0000 |
| 31093 | 岡山 | 医療法人清梁会高梁中央病院 | 1.0583 | 0.0668 | 0.0257 | -0.0269 |
| 31094 | 岡山 | 金田病院 | 1.0283 | 0.1047 | 0.0367 | 0.0000 |
| 31095 | 岡山 | 独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 | 1.0583 | 0.0761 | 0.0222 | 0.0000 |
| 31096 | 岡山 | 岡山済生会総合病院 | 1.0583 | 0.1012 | 0.0311 | 0.0000 |
| 31097 | 岡山 | 倉敷市立市民病院 | 1.0283 | 0.0800 | 0.0152 | 0.0000 |
| 31098 | 岡山 | 岡山市立市民病院 | 1.0583 | 0.1382 | 0.0381 | 0.0000 |
| 31099 | 広島 | 中国電力株式会社中電病院 | 1.0583 | 0.0588 | 0.0119 | 0.0000 |
| 31100 | 広島 | 医療法人あかね会土谷総合病院 | 1.0583 | 0.0710 | 0.0160 | 0.0000 |
| 31101 | 広島 | 広島赤十字・原爆病院 | 1.0583 | 0.1440 | 0.0182 | 0.0000 |
| 31102 | 広島 | 広島厚生病院 | 1.0283 | 0.0965 | 0.0134 | 0.0000 |
| 31103 | 広島 | 医療法人社団おると会浜脇整形外科病院 | 1.0583 | 0.0702 | 0.0078 | 0.0000 |
| 31104 | 広島 | 翠清会梶川病院 | 1.0283 | 0.0997 | 0.0430 | 0.0000 |
| 31105 | 広島 | 県立二葉の里病院 | 1.0583 | 0.0856 | 0.0252 | 0.0000 |
| 31106 | 広島 | 国家公務員共済組合連合会広島記念病院 | 1.0583 | 0.0548 | 0.0131 | 0.0000 |
| 31107 | 広島 | 医療法人社団うすい会高陽ニュータウン病院 | 1.0283 | 0.0403 | 0.0016 | 0.0058 |
| 31108 | 広島 | 医療法人社団一陽会原田病院 | 1.0283 | 0.0571 | 0.0067 | 0.0000 |
| 31109 | 広島 | 荒木脳神経外科病院 | 1.0583 | 0.0983 | 0.0265 | 0.0000 |
| 31110 | 広島 | 五日市記念病院 | 1.0283 | 0.1132 | 0.0159 | 0.0226 |
| 31111 | 広島 | 広島医療生活協同組合広島共立病院 | 1.0583 | 0.0799 | 0.0268 | 0.0000 |
| 31112 | 広島 | 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 | 1.0583 | 0.0857 | 0.0259 | 0.0000 |
| 31113 | 広島 | 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 | 1.0583 | 0.0907 | 0.0260 | 0.0000 |
| 31114 | 広島 | 医療法人社団仁慈会安田病院 | 1.0283 | 0.0884 | 0.0062 | 0.0000 |
| 31115 | 広島 | 総合病院三原赤十字病院 | 1.0283 | 0.1078 | 0.0148 | 0.0000 |
| 31116 | 広島 | 社会医療法人里仁会興生総合病院 | 1.0583 | 0.0799 | 0.0290 | 0.0000 |
| 31117 | 広島 | 尾道市立市民病院 | 1.0583 | 0.0673 | 0.0232 | 0.0000 |
| 31118 | 広島 | 公立みつぎ総合病院 | 1.0283 | 0.0858 | 0.0233 | 0.0000 |
| 31119 | 広島 | 広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 | 1.0583 | 0.1357 | 0.0164 | 0.0000 |
| 31120 | 広島 | 公立学校共済組合中国中央病院 | 1.0583 | 0.0990 | 0.0187 | 0.0000 |
| 31121 | 広島 | 日本鋼管福山病院 | 1.0583 | 0.1122 | 0.0127 | 0.0000 |
| 31122 | 広島 | 脳神経センター大田記念病院 | 1.0583 | 0.1375 | 0.0354 | 0.0000 |
| 31123 | 広島 | 医療法人財団竹政会福山循環器病院 | 1.0283 | 0.1101 | 0.0262 | 0.0000 |
| 31124 | 広島 | 市立三次中央病院 | 1.0583 | 0.1345 | 0.0221 | 0.0000 |
| 31125 | 広島 | 総合病院庄原赤十字病院 | 1.0583 | 0.0767 | 0.0435 | -0.0558 |
| 31126 | 広島 | 井野口病院 | 1.0283 | 0.1151 | 0.0262 | 0.0000 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →