告示令和8年3月18日
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
掲載日
令和8年3月18日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.22
号外p.19-p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
診療報酬点数表の改定(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料等)
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 診療報酬点数表の改定(特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料等)
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 | 総合周産期特定集中治療室管理料 母体・胎児集中治療室管理料 (14日以内の期間) 5,688点 新生児集中治療室管理料 (14日以内の期間) 8,896点 (15日以上30日以内の期間) 9,201点 (31日以上110日以内の期間) 9,408点 注 基本診療料の施設基準等第九の六の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該病院の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。 |
| 区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 | 新生児治療回復室入院医療管理料 (14日以内の期間) 3,896点 (15日以上30日以内の期間) 4,201点 (31日以上140日以内の期間) 4,408点 |
| 区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 | 一類感染症患者入院医療管理料 (14日以内の期間) 7,697点 (15日以上30日以内の期間) 6,736点 (31日以上の期間) 6,943点 |
| 区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料 | 小児入院医療管理料 小児入院医療管理料1 (14日以内の期間) 3,181点 (15日以上30日以内の期間) 3,486点 (31日以上の期間) 3,693点 小児入院医療管理料2 (14日以内の期間) 2,451点 (15日以上30日以内の期間) 2,756点 (31日以上の期間) 2,963点 小児入院医療管理料3 (14日以内の期間) 1,987点 (15日以上30日以内の期間) 2,292点 (31日以上の期間) 2,499点 小児入院医療管理料4 (14日以内の期間) 1,326点 (15日以上30日以内の期間) 1,631点 (31日以上の期間) 1,838点 |
小児入院医療管理料5
(14日以内の期間) 322点
(15日以上30日以内の期間) 627点
(31日以上の期間) 834点
注1 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 保育士1名の場合 100点
ロ 保育士2名以上の場合 180点
2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。
3 基本診療料の施設基準等第九の九の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 重症児受入体制加算1 200点
ロ 重症児受入体制加算2 280点
4 当該病棟に入院している児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である患者又は同法第56条の6第2項に規定する障害児である患者について、当該病院の医師又は当該医師の指示に基づき薬剤師が、退院に際して当該患者又はその家族等に対して、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った上で、保険薬局に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に係る調剤に際して必要な情報等を文書により提供した場合は、退院時薬剤情報管理指導連携加算として、退院の日に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
5 患者に対する支援体制につき基本診療料の施設基準等第九の九の(10)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。
6 当該病院が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、緊急に入院を必要とする小児患者を受け入れる体制の確保につき基本診療料の施設基準等第九の九の(11)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1又は小児入院医療管理料2を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 時間外受入体制強化加算1 300点
ロ 時間外受入体制強化加算2 180点
7 基本診療料の施設基準等第九の九の(12)に規定する基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助加算として、入院した日から起算して14日を限度として、151点を所定点数に加算する。この場合において、注8に掲げる看護補助体制充実加算は別に算定できない。
8 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助の体制その他の事項につき基本診療料の施設基準等第九の九の⑬に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者に限る。)について、看護補助体制充実加算として、入院した日から起算して14日を限度として、156点を所定点数に加算する。
6 3の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣が定める病院(4に規定する病院及び5に規定する病院を除く。以下「6に規定する病院」という。)であって、医科点数表第1章第2部第3節特定入院料のうち次の表の左欄に掲げる診療料に係る届出を行ったものの病棟における療養に要する費用の額の算定については、同欄に掲げる診療料に係る算定要件を満たす患者ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる点数を所定点数に加算するものとする。
| 区分番号A300に掲げる救命救急入院料 | 救命救急入院料 |
| 救命救急入院料1 | |
| (3日以内の期間) 10,406点 | |
| (4日以上7日以内の期間) 9,267点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 7,921点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 8,179点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 8,371点 | |
| 救命救急入院料2 | |
| (3日以内の期間) 8,650点 | |
| (4日以上7日以内の期間) 7,656点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 6,496点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 6,754点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 6,946点 | |
| 注1 当該病院において、自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づいて、当該病院の精神保健指定医又は精神科の医師が、当該患者の精神疾患にかかる診断治療等を行った場合は、精神疾患診断治療初回加算として、当該精神保健指定医等による最初の診療時に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | |
| イ 基本診療料の施設基準等第九の二の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において行った場合 | 7,000点 |
| ロ イ以外の場合 | 3,000点 |
| 2 基本診療料の施設基準等第九の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | |
| イ 救急体制充実加算1 | 1,500点 |
| ロ 救急体制充実加算2 | 1,000点 |
| ハ 救急体制充実加算3 | 500点 |
3 基本診療料の施設基準等第九の二の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において救命救急医療が行われた場合には、1日につき100点を所定点数に加算する。
4 当該病院において、急性薬毒物中毒の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、入院初日に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 急性薬毒物中毒加算1(機器分析) 5,000点
ロ 急性薬毒物中毒加算2(その他のもの) 350点
5 基本診療料の施設基準等第九の二の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して救命救急医療が行われた場合には、小児加算として、入院初日に限り5,000点を所定点数に加算する。
6 基本診療料の施設基準等第九の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。
7 基本診療料の施設基準等第九の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。
8 注1のイに該当する場合であって、当該患者に対し、生活上の課題又は精神疾患の治療継続上の課題を確認し、助言又は指導を行った場合は、当該患者の退院時に1回に限り、2,500点を更に所定点数に加算する。
9 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の二の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(救命救急入院料1に係る届出を行った病院の病室に入院した患者に限る。)について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間 750点
ロ 4日以上7日以内の期間 500点
ハ 8日以上14日以内の期間 300点
10 基本診療料の施設基準等第九の二の(10)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。
| 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 | 特定集中治療室管理料 |
| 特定集中治療室管理料1 | |
| (7日以内の期間) 13,007点 | |
| (8日以上14日以内の期間) 11,398点 | |
| (15日以上30日以内の期間) 11,656点 | |
| (31日以上60日以内の期間) 11,848点 |
| 特定集中治療室管理料2 | 6 基本診療料の施設基準等第九の三の(9)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加算として、入院日から起算して8日以上60日以内の期間に限り、200点を所定点数に加算する。 | ||
| (7日以内の期間) | 8,417点 | ||
| (8日以上14日以内の期間) | 6,800点 | ||
| (15日以上30日以内の期間) | 7,058点 | ||
| (31日以上60日以内の期間) | 7,250点 | ||
| 特定集中治療室管理料3 | 区分番号A301-2 に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 | ハイケアユニット入院医療管理料 | |
| (7日以内の期間) | 7,417点 | ハイケアユニット入院医療管理料1 | |
| (8日以上14日以内の期間) | 5,797点 | (14日以内の期間) 5,229点 | |
| (15日以上30日以内の期間) | 6,055点 | (15日以上21日以内の期間) 5,487点 | |
| (31日以上60日以内の期間) | 6,247点 | ハイケアユニット入院医療管理料2 | |
| 注1 基本診療料の施設基準等第九の三の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、15歳未満の重篤な患者に対して特定集中治療室管理が行われた場合には、小児加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。 | (14日以内の期間) 2,528点 | ||
| イ 7日以内の期間 | 2,000点 | (15日以上21日以内の期間) 2,786点 | |
| ロ 8日以上14日以内の期間 | 1,500点 | ハイケアユニット入院医療管理料(医科点数表第1章第2部第3節特定入院料の区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料の注5に該当する場合) | |
| 2 基本診療料の施設基準等第九の三の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 | (14日以内の期間) 2,428点 | ||
| 3 基本診療料の施設基準等第九の三の(5)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 | (15日以上21日以内の期間) 2,686点 | ||
| 4 重症患者の対応に係る体制につき基本診療料の施設基準等第九の三の(6)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者について、重症患者対応体制強化加算として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 | 注1 基本診療料の施設基準等第九の四の(3)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 | ||
| イ 3日以内の期間 | 750点 | 2 基本診療料の施設基準等第九の四の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 | |
| ロ 4日以上7日以内の期間 | 500点 | ||
| ハ 8日以上14日以内の期間 | 300点 | ||
| 5 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室管理料3を算定する病院であって基本診療料の施設基準等第九の三の(7)に規定する基準を満たすものにおいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医療機関として基本診療料の施設基準等第九の三の(8)に規定する保険医療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加算する。 | 区分番号A301-3 に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | |
| (14日以内の期間) 4,392点 | |||
| 注1 基本診療料の施設基準等第九の五の⑫に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。 | |||
| 2 基本診療料の施設基準等第九の五の⑬に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 |
| 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 | 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)14,952点(8日以上14日以内の期間)12,811点(15日以上30日以内の期間)13,069点(31日以上55日以内の期間)13,261点注1 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。2 基本診療料の施設基準等第九の五の二の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。 |
| 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 | 新生児特定集中治療室管理料新生児特定集中治療室管理料1(14日以内の期間)8,958点(15日以上30日以内の期間)9,216点(31日以上110日以内の期間)9,408点新生児特定集中治療室管理料2(14日以内の期間)6,817点(15日以上30日以内の期間)7,075点(31日以上110日以内の期間)7,267点 |
| 区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料 | 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(7日以内の期間)13,135点 |
| 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料 | 総合周産期特定集中治療室管理料母体・胎児集中治療室管理料(14日以内の期間)5,750点新生児集中治療室管理料(14日以内の期間)8,958点(15日以上30日以内の期間)9,216点(31日以上110日以内の期間)9,408点注 基本診療料の施設基準等第九の六の二の(4)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該病院の医師、助産師、看護師、社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する。 |
| 区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料 | 新生児治療回復室入院医療管理料(14日以内の期間)3,958点(15日以上30日以内の期間)4,216点(31日以上140日以内の期間)4,408点 |
| 区分番号A305に掲げる一類感染症患者入院医療管理料 | 一類感染症患者入院医療管理料(14日以内の期間)7,759点(15日以上30日以内の期間)6,751点(31日以上の期間)6,943点 |
| 区分番号A307に掲げる小児入院医療管理料 | 小児入院医療管理料小児入院医療管理料1(14日以内の期間)3,243点(15日以上30日以内の期間)3,501点(31日以上の期間)3,693点小児入院医療管理料2(14日以内の期間)2,513点(15日以上30日以内の期間)2,771点(31日以上の期間)2,963点小児入院医療管理料3(14日以内の期間)2,049点(15日以上30日以内の期間)2,307点(31日以上の期間)2,499点小児入院医療管理料4(14日以内の期間)1,388点(15日以上30日以内の期間)1,646点(31日以上の期間)1,838点小児入院医療管理料5(14日以内の期間)384点(15日以上30日以内の期間)642点(31日以上の期間)834点注1 基本診療料の施設基準等第九の九の(7)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院の病棟において小児入院医療管理が行われた場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 保育士1名の場合100点ロ 保育士2名以上の場合180点2 当該病棟に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、人工呼吸器使用加算として、1日につき600点を所定点数に加算する。3 基本診療料の施設基準等第九の九の(8)に規定する基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病院に入院している患者(小児入院医療管理料3、小児入院医療管理料4又は小児入院医療管理料5を算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。イ 重症児受入体制加算1200点ロ 重症児受入体制加算2280点 |
p.19 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →