その他令和7年2月18日
官報号外第32号:各種税金・環境性能割増税に関する計算表及び注釈
掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.50
号外p.50
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
法人税、消費税、自動車取得税、環境性能割増税等の計算基準及び税率表
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和7年2月18日火曜日官報(号外第32号)
19
当
14
1.
19
19
19
44
| $0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 | |||||||||
| 取得した土地又は家屋の価格(1) 生地及び本和9年5月311月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合にお2分の1とする。は、1戸につき1,200万円を価格から控除す14(3.(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。 | 14 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人) | |||||||
| (1) 生地及び本和9年5月311月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合にお2分の1とする。は、1戸につき1,200万円を価格から控除す14(3.(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。 | 譲渡割課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後0.00の消費税額 | 1,0●三章10.0 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | |||||
| 譲渡割課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後0.00の消費税額 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | 173 電気供給業(小売電気事業等、発電事 | |||||||
| 取得した土地又は家屋の価格(1) 生地及び本和9年5月311月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合にお2分の1とする。は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。 | 譲渡割課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後の消費税額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | |||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後の消費税額 | 第二所得)10.0主控除 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事 | |||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じた額を減額する。 | 課税貨物に係る消費税額 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後の消費税額 | 0.0011 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | |||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | 110.00 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事 | ||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | -0.0 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | ||||
| 取得した土地又は家屋の価格0.00(1) 生地及び本和9年5月311月1日から令和9年3月31日までの間には、1戸につき1,200万円を価格から控除す | 課税貨物に係る消費税額 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | (2) 102)に掲げる法人 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事 | ||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | th | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | |||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | 0.00 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | ||||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | -0.00 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | ||||||
| 11PH COは、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について~1,200万円を価格から控除する。(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から100仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | 3 電気供給業(小売電気事業等、発電事(1) 1 (2)に掲げる法人以外の法人金額、付加価値額及び資本金等の | ||||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗 | 1..1,.199 | ||||||||
| は、1戸につき1,200万円を価格から控除す(3)一定の要件を満たす既存住宅について(4) (2)、(3)の住宅に係る土地については、土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗 | 課税資産の譲渡等に係る消費税額から10.0仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | 4 ガス供給業(一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、特別一般ガス導管事業者の供給区域内におい収入金額、付加価値額及び資木金等の額 | |||||||
| 課税資産の譲渡等に係る消費税額から10.0仕入れ等に係る消費税額等を控除した後 | $1,,0制限税率 | ||||||||
| $1,,0制限税率1,,0111,00.00---0.00,000制限税率 | 198ABE-0.0010014 | ||||||||
| 標準税率11.73月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | 10.00一定税率 | 馬牽11,1991,11112.1111144財三10.0010.0010.00199 | 0.001,,0いてグス製造事業を行う費が75事品)1,001,00010,001,14$1,,0 | (2) 1 (2)に掲げる法人an所得割 | ABE19810010.014収入剤1,1410.0}(資本割 | ||||
| 3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | 0.001,000 | 11一定税率 | 11,野野軍庫10.001,111曲戰戰Y章車111財三土獸圃、重V10.00197N'10.00 | 10.0いてグス製造事業を行う費が75事品)28野澤平1,,0012.0%11 | |||||
| 1,0いてグス製造事業を行う費が75事品)> )、 名 | 1,0重羔いてグス製造事業を行う費が75事品)> )、 名 | 10.0%1.01001,,010.0% | |||||||
| 3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | 10010.00-0.00159 | ||||||||
| 3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | -0.0010.00 | 0.00いてグス製造事業を行う費が75事品) | 1,00毒- | ||||||
| 2,00 | JIJY前頭Int of MON TONOot ot | 11 | 19910.0%いてグス製造事業を行う費が75事品) | ||||||
| 3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | 0.0%2,00 | JIJY前頭CONTINGInt of MON TON198 | 10.001,,00 | 1111/99いてグス製造事業を行う費が75事品) | 1000 | ||||
| 3月31日までの間に行われた住宅及び土地の取得については100分の3 | 10 | 10.0010.001,000.000 | |||||||
| 0.003月31日までの間に行われた住宅及び土 | 1,00199 | 100000000010.2野轟々(10.00-0.001991001001,00 | 10.0019910.00 | 11y 章いてグス製造事業を行う費が75事品)0.00CONTING PRIN10.0010,0000 | |||||
| 0.003月31日までの間に行われた住宅及び土100 | 0.0010 | 19914 | $1.0010.2野轟々(1000CONDE-0.001001,00 | PROMENT1990,0010.00いてグス製造事業を行う費が75事品)0.00-0.0010,0000PROMENTPROMENT-0.00 | 0.0010.0%10010.00-0.00 | ||||
| -0.003月31日までの間に行われた住宅及び土 | $1.001,.0010.00野轟々(1000CONDE-0.0010.001,00-0.001,000 | -0.0010,0000PROMENTPROMENT-0.00 | PROMENT-0.001990,00 | ||||||
| -0.010.0%3月31日までの間に行われた住宅及び土 | 100.000.00 | 1419.00.00 | 1,.0010.00$1.000.00of1000CONDE10.00-0.001,000100第三 | 14-0.0010.001,000 | |||||
| 10.0%-由3月31日までの間に行われた住宅及び土+4 | |||||||||
19
10
14
一概
19
19
19
是
| 1噸噸車 | 1,,01,,0 | 1,.-0,0000 | 10,00$147 | |
| 引取りに係る軽油の数量 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数 | |||
| 1981環境性能割 | 引取りに係る軽油の数量 | 利用日数 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数 | |
| 1環境性能割自動車の取得価額 | 引取りに係る軽油の数量 | 利用日数 | ||
| 1環境性能割自動車の取得価額 | 引取りに係る軽油の数量 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数 | 課税標準額等小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | |
| 1環境性能割自動車の取得価額 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造たばこの本数 | |||
| 1環境性能割自動車の取得価額 | ||||
| 自動車の取得価額 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | 課税標準額等 | ||
| 自動車の取得価額 | 引取りに係る軽油の数量 | |||
| 引取りに係る軽油の数量 | 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | 課税標準額等小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | ||
| 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | ||||
| 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 | 課税標準額等 | |||
| 課税標準額等 | ||||
| 小売販売業者等に対する売渡し等に係る製造 |
を含む)
乗用車
WE
-ゼル車
車、ディ
0.00療法1,0
ド自動車
一定税率
制限税率
標準税率
定税率
のに限る。
紙巻たばこ等
19
年度燃費基準木達成事
1000,,,,,00
規制からNOx10%低減)、
達成
速度
達成
達成
ブラタインハイブリッ
(H30規制適合又は H21
電気自動車、燃料電池自
区分
2030
速度{
1キロリットルにつき
要基準 70%
2080 年度株
豊井米 80%
費基準 85%
200年度塔
要基準 95%
異なる区分によって税率が決定。
低減(★★★★)のものに限る。
※ 乗用車以外の自動車についても、
は、 1130 規制適合又は121 規制適合のも
ガス要件は、 H30 規制から NOx50%低減
1人1日につき
1人1日につき
1,000本につき
1000
の2
100分
0.001,,,000000
$1,000.00
非課税
自家用 営業用
税率
11
02
100 分
100,分
0.0025
非課税
32,100円
1,200円
800円
1,070円
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →