告示令和7年2月5日
官報局外第23号(人事院規則等の改正等に関する告示)
掲載日
令和7年2月5日
号種
号外
原文ページ
p.107
号外p.107
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院
抽出された基本情報
- 発行機関
- 人事院
- 省庁
- 人事院
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
07金和17年2月5日水曜日官報(局外第23号)
別表第一 (第二条、 第三条関係)
| 石川県 | 富山県 | 東京都 | 千葉県 | 宮城県 | |||||||||||||||||
| 神奈川県 | 千葉県 | 埼玉県 | 群馬県前橋市高崎市太田市 | 栃木県 | 茨城県 | 宮城県仙台市多賀城市 | 北海道 | ||||||||||||||
| 甲府市 | 金沢市 | 富山市 | 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 1- | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三取手市 守谷市 | 二 つくば市 | 札幌市 | |||||||||||
| 金沢市甲府市 | 富山市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 浦安市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三取手市 守谷市 | 二 つくば市 | 札幌市 | ||||||||||||
| 金沢市甲府市 | 富山市 | 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 二特別区 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市浦安市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 前橋市高崎市太田市 | 三取手市 守谷市 | 二 つくば市 | 二 つくば市 | 仙台市多賀城市 | 札幌市 | ||||||||
| 二特別区次号に掲げる地域以外の地域 | 二特別区 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市浦安市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 前橋市高崎市太田市 | 三取手市 守谷市 | 二 つくば市三取手市 守谷市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 仙台市多賀城市 | ||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 二 つくば市 | 仙台市多賀城市一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一支給支給地域 | ||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 前橋市高崎市太田市 | 三取手市 守谷市 | 仙台市多賀城市 | ||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三取手市 守谷市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | ||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 前橋市高崎市太田市一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三取手市 守谷市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | |||||||||||
| 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 前橋市高崎市太田市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一支給支給地域 | |||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 二さ10たま市志木市和光市 | 前橋市高崎市太田市一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | ||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | |||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | |||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 二さ10たま市志木市和光市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 支給地域 | ||||||||||||
| 次号に掲げる地域以外の地域 | 次号に掲げる地域以外の地域 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | |||||||||||||||
| 二横浜市川崎市藤沢市厚木市 | 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | ||||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 次の各号に掲げる地域以外の地域一千葉市成田市袖ケ浦市印西市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市次の各号に掲げる地域以外の地域 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 一次の各号に掲げる地域以外の地域 | |||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | 支給地域域{ | ||||||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | ||||||||||||||||||||
| 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | |||||||||||||||||||||
| 三川越市 東松山市 市 朝霞市 坂戸市 | 土浦市龍ケ崎市牛久市 | ||||||||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | |||||||||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | |||||||||||||||||||||
| 二市川市船橋市松戸市佐倉市柏市市原市富津市 | |||||||||||||||||||||
| 五級地 | 五級地 | 五級地 | 二級地 | 三級地 | 一級地 | 二級地 | 三級地 | 二級地 | 四級地 | 級地 | |||||||||||
| 五級地五級地 | 五級地 | 二級地 | 三級地 | 二級地 | 四級地 | 三級地 | 五級地 | 三級地 | 五級地 | 五級地 | 五級地 | 四級地 | 三級地 | 五級地 | 四級地 | 五級地 | |||||
| 五級地五級地 | 五級地 | 二級地 | 三級地 | 一級地 | 二級地 | 四級地 | 三級地 | 五級地 | 四級地 | 三級地 | 五級地 | 五級地 | 級地 | ||||||||
| 五級地 | 三級地 | 五級地 | 五級地 | 三級地 | 二級地 | 四級地 | |||||||||||||||
(削る)
(雑則)
は、 人事院が定める。
別表第一(第二条、第三条関係)
は、そのうち最も低い割合)」とする。
| 埼玉県 | 群馬県 | 栃木県 | |||||||||||||||||
| 都道府県 | |||||||||||||||||||
| 川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市北葛飾郡杉戸町 | 東松山市朝霞市 | 1310たま市志木市 | 和光市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 笠間市鹿嶋市筑西市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 牛久市 | 守谷市 | 取手市 つくば市 | 多賀城市 | 札幌市 | |||||
| 川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市北葛飾郡杉戸町熊谷市 | 坂戸市 | 1310たま市志木市 | 和光市 | 高崎市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 笠間市鹿嶋市筑西市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 守谷市 | 取手市 つくば市 | 名取市 | 多賀城市 | 札幌市 | |||||
| 川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市北葛飾郡杉戸町熊谷市 | 川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市 | 坂戸市 | 1310たま市志木市 | 和光市 | 前橋市太田市渋川市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 笠間市鹿嶋市筑西市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 牛久市 | 守谷市 | 名取市 | 仙台市 | 札幌市 | |||||
| 坂戸市川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市 | 東松山市朝霞市 | 1310たま市志木市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 取手市 つくば市 | 多賀城市 | ||||||||||||||
| 羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市北葛飾郡杉戸町 | 1310たま市志木市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 笠間市鹿嶋市筑西市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 取手市 つくば市 | ||||||||||||
| 川越市III口市羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市北葛飾郡杉戸町 | 前橋市太田市渋川市 | 笠間市鹿嶋市筑西市宇都宮市大田原市下野市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 取手市 つくば市 | |||||||||||||||
| 羽生市鴻巣市深谷市間市久喜市三郷市北葛飾郡杉戸町 | 1310たま市志木市東松山市朝霞市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 笠間市鹿嶋市筑西市宇都宮市大田原市下野市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 取手市 つくば市 | ||||||||||||
| 行田市所沢市羽生市鴻巣市深谷市三郷市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 笠間市鹿嶋市筑西市宇都宮市大田原市下野市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 取手市 つくば市 | 支 | |||||||||||||
| 行田市所沢市羽生市鴻巣市深谷市三郷市 | 1310たま市志木市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | |||||||||||||||
| 行田市所沢市羽生市鴻巣市深谷市三郷市 | 前橋市太田市渋川市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 笠間市鹿嶋市筑西市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | ||||||||||||||
| 幸手市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | |||||||||||||||||
| 行田市所沢市上尾市草加市越谷市戸田市入幸手市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 宇都宮市大田原市下野市 | 古河市ひたちなか市神栖市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | 給 | ||||||||||||||
| 行田市所沢市上尾市草加市越谷市戸田市入幸手市 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市古河市ひたちなか市神栖市 | |||||||||||||||||
| 行田市所沢市上尾市草加市越谷市戸田市入 | 栃木市鹿沼市小山市真岡市 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | |||||||||||||||||
| 行田市所沢市上尾市草加市越谷市戸田市入 | 水戸市日立市土浦市龍ケ崎市 | ||||||||||||||||||
| 飯能市加須市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市入 | 地 | ||||||||||||||||||
| 飯能市加須市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市入 | |||||||||||||||||||
| 飯能市加須市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市入 | 城城 | ||||||||||||||||||
| 飯能市加須市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市入 | |||||||||||||||||||
| 飯能市加須市春日部市上尾市草加市越谷市戸田市入 | |||||||||||||||||||
| 上尾市草加市越谷市戸田市入 | |||||||||||||||||||
| 七級地 | 六級地 | 五級地 | 三級地 | 二級地 | 六級地 | 七級地 | 六級地 | 七級地 | 三級地 | 七級地 | 級地 | ||||||||
| 七級地 | 六級地 | 五級地 | 四級地 | 二級地 | 七級地 | 六級地 | 六級地 | 六級地 | 五級地 | 四級地 | 二級地 | 七級地 | 六級地 | 五級地 | |||||
| 七級地 | 六級地 | 五級地 | 三級地 | 二級地 | 七級地 | 六級地 | 六級地 | 七級地 | 六級地 | 五級地 | 三級地 | 三級地 | 七級地 | 六級地 | 五級地 | 七級地 | |||
| 二級地 | 七級地 | 六級地 | 七級地 | 級地 | |||||||||||||||
第五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、 この規則の施行に関し必要な経過措置
るの14「第四条各号に定める割合(対象期間におtoてこれらの割合が改定された場合にあって
ては、そのうち最も低い割合二と、同項第二号及び第三号中「第四条各号に定める割合」とあ
とあるのは「第四条各号に定める割合(対象期間にお11てこれらの割合が改定された場合にあっ
場合」と、「第三号において」とあるのは「以下この項において、「以下この項において、いて」と、「第四条各号に定める割合」
号中「前項第一号に掲げる場合」とあるのは「支給割合の改定の場合及び前項第一号に掲げる
(次項において「支給割合の改定の場合」とい.う。)及び次に掲げる場合)」と、 同条第二項第一
第二項各号に定める割合又は給与法第十一条の四の人事院規則で定める割合が改定されたとき
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →