告示令和7年2月3日
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令に基づく令和七年度における被保険者一人当たりの所得額の見込額の告示(厚生労働省告示第十号)
掲載日
令和7年2月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
本紙p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和七年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額を定めること
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十一条第三項第二号の規定に基づき令和七年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額を定めること
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令に基づく令和七年度における被保険者一人当たりの所得額の見込額の告示(厚生労働省告示第十号)
令和7年2月3日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年2月3日月曜日官報第1397号4
及び被保険者の総数
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | 年齢階層 | |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 | |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | |
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | ||
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | ||
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | |||
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | ||||
| 七十歳から七十四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五十四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四十四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | ||||||
| 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | ||||||||||
| 一、六九三、 | |||||||||||||||
| 一、六九三、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 四七三、 | 三五九、八四二、 | 二四四、一一五、 | 一二五、二三九、 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||||
| 一、六九三、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 四七三、 | 三五九、八四二、 | 二四四、一一五、 | 一八〇、五八八、 | 一二五、二三九、 | 九八、五五一、 | 七六、四七八、 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||
| 一、六九三、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 四七三、 | 三五九、八四二、 | 二四四、一一五、 | 一八〇、五八八、 | 一二五、二三九、 | 九八、五五一、 | 七六、四七八、 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |
| 三〇六、 | 八〇七、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 一二五、 | 三五九、八四二、 | 二四四、一一五、 | 一八〇、五八八、 | 一二五、二三九、 | 九八、五五一、 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |
| 三〇六、 | 八〇七、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 一二五、 | 三五九、八四二、 | 一八〇、五八八、 | 一二五、二三九、 | 九八、五五一、 | 七六、四七八、 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | |||
| 三〇六、 | 八〇七、 | 八八〇、〇一五、 | 五五一、八七七、 | 一二五、 | 三五九、八四二、 | 二四四、一一五、 | 一八〇、五八八、 | 一二五、二三九、 | 九八、五五一、 | 七六、四七八、 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | 医療費指数算定基礎額の総額 |
| 一六二、 | 三五一、 | 〇九四、 | 三二三、三九七円 | 六六六、九八九円 | 五二 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |||||||
| 一六二、 | 六七七、 | 四七二、 | 三五一、 | 〇九四、 | 六六六、九八九円 | 五二 | 九九四三、六九八円 | 一九七、六三七円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | ||||
| 六七七、 | 四七二、 | 三五一、 | 〇九四、 | 三二三、三九七円 | 九九四三、六九八円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |||||
| 四七二、 | 〇一六円 | 三五一、 | 〇九四、 | 一九七、六三七円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||||
| 五一四円 | 二四四円 | 七二九円 | 〇一六円 | 七七〇円 | 〇八四円 | 三二三、三九七円 | 六六六、九八九円 | 一七六円 | 九九四三、六九八円 | 一九七、六三七円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | |
| 五一四円 | 二四四円 | 〇一六円 | 七七〇円 | 六六六、九八九円 | 九九四三、六九八円 | 一九七、六三七円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | ||||||
| 五一四円 | 二四四円 | 七二九円 | 〇一六円 | 七七〇円 | 〇八四円 | 三二三、三九七円 | 六六六、九八九円 | 一七六円 | 九九四三、六九八円 | 一九七、六三七円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 五七、六三六、〇四〇、四八〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | |
| 五一四円 | 二四四円 | 七二九円 | 七七〇円 | 三二三、三九七円 | 六六六、九八九円 | 一七六円 | 九九四三、六九八円 | 五七、六三四、〇三七、二四〇円 | 五七、三五九、九九二、三三〇円 | 八四、八二二、八八〇、三一五円 | |||||
| 六、九三八、一三五人 | 四、 | 11' | 一、五三六、六〇三人 | 17 | 1' | ||||||||||
| 六、九三八、一三五人 | 10 | 10 | 一、五三六、六〇三人 | 二〇五、 | 八八四、〇七三人 | 六六四、二七三人 | 三九一、二七三人 | 被保険者の総数 | |||||||
| 六、九三八、一三五人 | 13 | 一、五三六、六〇三人 | 二〇五、 | 〇四八、 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 六六四、二七三人 | 五八六、三四一人 | 五一六、〇九二人 | ||||||
| 六、九三八、一三五人 | 八 | 一、五三六、六〇三人 | 五八六、三四一人 | 五一六、〇九二人 | 被保険者の総数 | ||||||||||
| 六、九三八、一三五人 | 二、 | 二〇五、 | 〇四八、 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 八八四、〇七三人 | 六六四、二七三人 | 五八六、三四一人 | 五一六、〇九二人 | 三九一、二七三人 | |||||
| 六、九三八、一三五人 | 一、五三六、六〇三人 | 10二五〇人 | 〇一九人 | 五〇四人 | 10一二二人 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 六六四、二七三人 | 五八六、三四一人 | 五一六、〇九二人 | 三九一、二七三人 | 被保険者の総数 | |||
| 六、九三八、一三五人 | 二七七人 | 10二五〇人 | 〇一九人 | 五〇四人 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 六六四、二七三人 | 五一六、〇九二人 | 三九一、二七三人 | ||||||
| 六、九三八、一三五人 | 二七七人 | 一、五三六、六〇三人 | 二五〇人 | 〇一九人 | 五〇四人 | 一二二人 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 八八四、〇七三人 | 六六四、二七三人 | 五八六、三四一人 | 五一六、〇九二人 | 三九一、二七三人 | ||
| 六、九三八、一三五人 | 二七七人 | 一、五三六、六〇三人 | 二五〇人 | 〇一九人 | 五〇四人 | 一二二人大 | 八六七、三九三人 | 八七二、四二六人 | 八八四、〇七三人 | 六六四、二七三人 | 五一六、〇九二人 | 三九一、二七三人 | |||
令和四年度の全ての都道府県に係る年齢階層ごとの被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額
七十歳から七十四歳まで
六十五歳から六十九歳まで
六十歳から六十四歳まで
五十五歳から五十九歳まで
五十歳から五十四歳まで
四十五歳から四十九歳まで
四十歳から四十四歳まで
三十五歳から三十九歳まで
三十歳から三十四歳まで
二十五歳から二十九歳まで
二十歳から二十四歳まで
一、七五四、
二四八、
一八〇、
一二五、
九五、
八八六、九〇一、
五四四、七一七、二
四六六、九四四、一五
一二七、
〇六七、
三四一、
九五二、
三、六六三、九九六、一三七、四五二円
一六〇、八一八、
七一
三七一、五〇七、六一一、四三〇円
八10
七三、九八〇、七四八、三九六円
二〇五、
一五一
一四七、
二七六、
九五九、
四五四、
一六、
五四四円
四三七円
二二一円
〇六八円
四九〇円
九五二円
二六二円
八八九円
0円
11.
1.
1.
五五
、〇八六、
八九四、
八五六、
八五八、
七、二二二、六九四人
四、五九五、四五五人
二一、
二七、
一、五八九、五八八人
一、五二五、二一九人
六
一七〇人
四八七人
八七〇人
七五一人
六三二人
五七四人
三人
七二七、八五八円
○厚生労働省告示第十号
六〇二、七二三円
令和七年二月三日
○厚生労働省告示第九号
六一一、七三五円
令和七年二月三日
令和七年二月三日
○厚生労働省告示第八号
及び被保険者の総数
働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する。
見込額として厚生労働大臣が定める額を次のように定め、令和七年四月一日から適用する、
定に基づき令和七年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の
第二号の規定に基づき、国民健康保険の国庫負担金等の算定111関する政令第十一条第三項第二号の規
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第十一条第三項
基づき令和七年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労
二号の規定に基づき、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第十条第三項第二号の規定に
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第十条第三項第
基づき令和七年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として厚生労
二号の規定に基づき、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第五項第二号の規定に
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第九条第五項第
| 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 | ||
| 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 | ||
| 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 | ||
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで四十五歳から四十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | 年齢階層 | |
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | |||
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | |||||
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | ○歳から四歳まで | ||||
| 七十歳から七11四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | 十五歳から十九歳まで | 十歳から十四歳まで | 五歳から九歳まで | ○歳から四歳まで | |||
| 七十歳から七11四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 十五歳から十九歳まで二十歳から二十四歳まで | 十歳から十四歳まで | ||||||
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 十五歳から十九歳まで | |||||||
| 六十五歳から六十九歳まで七十歳から七11四歳まで | 六十五歳から六十九歳まで | 六十歳から六十四歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 五十歳から五11四歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 四十歳から四11四歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 三十歳から三十四歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | 二十歳から二十四歳まで | ||||||
| 六十五歳から六十九歳まで | 五十五歳から五十九歳まで | 四十五歳から四十九歳まで | 三十五歳から三十九歳まで | 二十五歳から二十九歳まで | ||||||||||||
| 三、五〇八、四八八、 | 1' | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||||||||||
| 1' | 八七八、 | 五七二、 | 四八八、 | 一七八、 | 101' | 医療費指数算定基礎額の総額 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |||||||||
| 三、五〇八、四八八、 | 六五七、 | 八七八、 | 五七二、 | 四八八、 | 一七八、 | 一二五、 | 101' | 七七、 | 五七、 | 八一、八五三、五一五、 | ||||||
| 三、五〇八、四八八、 | 六五七、 | 八七八、 | 四八八、 | 一七八、 | 101' | 七七、 | 五七、 | 五七、 | 八一、八五三、五一五、 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||
| 五七二、 | 一二五、 | 101' | 八一、八五三、五一五、 | |||||||||||||
| 三、五〇八、四八八、 | 一七八、 | 10八1, | 九 | 〇九三、 | 五〇〇、 | 七五二、 | 九四三、 | 一三二、 | 七三七、 | 五 | 100 | 八一、八五三、五一五、 | ||||
| 三、五〇八、四八八、 | 10八1, | 一六、 | 五〇〇、 | 一三二、 | 七六八三三 | 五 | 100 | 八一、八五三、五一五、 | ||||||||
| 三、五〇八、四八八、 | 一七八、 | 10八1, | 一六、 | 〇九三、 | 七五二、 | 九四三、 | 一三二、 | 一九九、 | 100 | 八一、八五三、五一五、 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |||||
| 〇〇五、〇二六円 | 四一二、 | 〇五三、 | 〇五一、 | 二九三、 | 九〇一、 | 四八六、 | 五五〇、 | 11101' | 一七四、 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||
| 〇〇五、〇二六円 | 四一二、 | 〇五三、 | 〇五一、 | 二九三、 | 九〇一、 | 四八六、 | 五五〇、 | 一七四、 | 八一、八五三、五一五、 | 医療費指数算定基礎額の総額 | ||||||
| 〇〇五、〇二六円 | 四一二、 | 〇五三、 | 〇五一、 | 二九三、 | 九〇一、 | 四八六、 | 五五〇、 | 101' | 一七四、 | 八一、八五三、五一五、 | ||||||
| 八一五円 | 二四四円 | 九六〇円 | 医療費指数算定基礎額の総額 | |||||||||||||
| 八七二円〇〇五、〇二六円 | 三一円 | 七七〇円 | 六三〇円 | 六二二円 | 八五 | 四三九円 | 六四七円 | 五六三円 | 二七七円 | 七一二円 | ||||||
| 〇〇五、〇二六円 | 八七二円 | 三一円 | 八一五円 | 八一五円 | 二四四円 | 六三〇円 | 九六〇円 | 六二二円 | 八五 | 六四七円 | 五六三円 | 七一二円 | 七一二円 | |||
| 〇〇五、〇二六円 | 八七二円 | 三一円 | 六三〇円 | 九六〇円 | 六二二円 | 一円 | 四三九円 | |||||||||
| 〇〇五、〇二六円 | 三一円 | 七七〇円 | 八一五円 | 二四四円 | 六四七円 | 五六三円 | 二七七円 | 七一二円 | ||||||||
| 六、四六四、八〇五人 | 四、〇〇七、四一八人 | 11. | 1' | 1' | 1' | 1' | 被保険者の総数 | |||||||||
| 六、四六四、八〇五人 | 四、〇〇七、四一八人 | 一三〇、七一〇人 | 1'、五二一、 | 五五七、 | 三六一、 | 一四八、 | 九九〇、八三七人 | 八二六、八一八人 | 八五九、 | 八五七、 | 六四四、 | 五五七、 | 三六〇、二二二人 | |||
| 四、〇〇七、四一八人六、四六四、八〇五人 | 四、〇〇七、四一八人 | 一三〇、七一〇人 | 、五二一、 | 五五七、 | 三六一、 | 一四八、 | 九九〇、八三七人 | 八二六、八一八人 | 八五九、 | 八五七、 | 六四四、 | 五五七、 | 四八七、 | 被保険者の総数 | 被保険者の総数 | |
| 六、四六四、八〇五人 | 四、〇〇七、四一八人 | 一三〇、七一〇人 | 、五二一、1, | 三六一、1, | 一四八、 | 九九〇、八三七人 | 八二六、八一八人 | 八五九、 | 八五七、 | 六四四、 | 五五七、 | 四八七、 | 被保険者の総数 | |||
| 四、〇〇七、四一八人 | 二八三人 | 八八八〇七人 | 三九〇人 | 九九〇、八三七人 | 六二四人 | 二六〇人 | 八二三人 | 三六〇、二二二人 | ||||||||
| 六、四六四、八〇五人 | 一三〇、七一〇人 | 八九三人 | 二八三人 | 三九〇人 | 八二六、八一八人 | 三二八人 | 八二三人 | 七九四人 | 三六〇、二二二人 | |||||||
| 六、四六四、八〇五人 | 四、〇〇七、四一八人 | 一三〇、七一〇人 | 八九三人 | 二八三人 | 三九〇人 | 九九〇、八三七人 | 八二六、八一八人 | 六二四人 | 七九四人 | 三六〇、二二二人 | ||||||
| 四、〇〇七、四一八人 | 一三〇、七一〇人 | 八〇七人 | 八二六、八一八人 | 二六〇人 | 七九四人 | |||||||||||
| 六、四六四、八〇五人 | 八九三人 | 三九〇人 | 六二四人 | 三二八人 | 二六〇人 | 七九四人 | 三六〇、二二二人 | |||||||||
三令和五年度の全ての都道府県に係る年齢階層ごとの被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働大臣福岡資麿
厚生労働大臣福岡資麿
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →