自衛官等の俸給表(号外第300号掲載分)
令和6年12月25日|p.135
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 125 | | | | | | | | 449,600 | 438,900 | 429,600 | 426,700 | 417,400 | 412,300 | | | | | |
| 126 | | | | | | | | 450,200 | 439,600 | 430,300 | 427,500 | 418,200 | 413,200 | | | | | |
| 127 | | | | | | | | 450,800 | 440,300 | 431,000 | 428,300 | 419,000 | 414,100 | | | | | |
| 128 | | | | | | | | 451,400 | 441,000 | 431,700 | 429,100 | 419,800 | 415,000 | | | | | |
| 129 | | | | | | | | 451,900 | 441,600 | 432,500 | 429,900 | 420,700 | 415,700 | | | | | |
| 130 | | | | | | | | | 442,300 | 433,300 | 430,700 | 421,500 | | | | | | |
| 131 | | | | | | | | | 443,000 | 434,100 | 431,500 | 422,300 | | | | | | |
| 132 | | | | | | | | | 443,700 | 434,900 | 432,300 | 423,100 | | | | | | |
| 133 | | | | | | | | | 444,300 | 435,700 | 433,200 | 424,000 | | | | | | |
| 134 | | | | | | | | | 445,000 | 436,500 | 434,000 | 424,800 | | | | | | |
| 135 | | | | | | | | | 445,700 | 437,300 | 434,800 | 425,600 | | | | | | |
| 136 | | | | | | | | | 446,400 | 438,100 | 435,600 | 426,400 | | | | | | |
| 137 | | | | | | | | | 447,000 | 438,800 | 436,400 | 427,300 | | | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | 439,700 | 437,200 | 428,100 | | | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | 440,600 | 438,000 | 428,900 | | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | | 441,500 | 438,800 | 429,700 | | | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | 442,200 | 439,600 | 430,500 | | | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | 443,000 | 440,400 | | | | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | 443,800 | 441,200 | | | | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | 444,600 | 442,000 | | | | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | 445,300 | 442,800 | | | | | | | |
| 再任用職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 513,200 | 469,700 | 454,400 | 398,800 | 360,100 | 342,200 | 310,700 | 293,200 | 287,400 | 287,200 | 280,500 | 279,000 | 270,700 | 253,800 | | | |
備考(一) 統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の㈡欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の㈠欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の㈠欄又は㈡欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四) 退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。