①22、31 ②血管連続撮影装置(第3区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥シーメンスヘルスケア㈱東京都品川区大崎1丁目11番1号 ⑦165,385,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②血管連続撮影装置(第4区分)1式 ③購入等 一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦108,966,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②ガンマカメラ(第1区分)8式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥GEヘルスケア・ジャパン㈱東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127 ⑦383,779,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第1区分)5式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥日本電子応用㈱東京都江戸川区東小松川4丁目36番5号 ⑦4,009,170,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第2区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦470,691,100円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第3区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥九州メディカルサービス㈱福岡県久留米市蛍川町4番地4 ⑦687,500,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第4区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥九州メディカルサービス㈱福岡県久留米市蛍川町4番地4 ⑦410,300,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第5区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥九州メディカルサービス㈱福岡県久留米市蛍川町4番地4 ⑦375,100,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②高度放射線治療装置(第6区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥日本電子応用㈱東京都江戸川区東小松川4丁目36番5号 ⑦638,000,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②X線透視撮影装置(第1区分)5式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦196,887,900円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②X線透視撮影装置(第2区分)6式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦199,738,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②X線透視撮影装置(第3区分)3式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦114,939,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②X線透視撮影装置(第4区分)5式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦112,743,400円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②X線発生装置(第1区分)11式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦261,837,400円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②X線発生装置(第4区分)1式 ③購入等 一般 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦7,260,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②FPDシステム(第1区分)3式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥コニカミノルタジャパン㈱東京都港区芝浦1丁目1番1号 ⑦55,088,000円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②FPDシステム(第2区分)17式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦695,533,300円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②乳房X線撮影装置(第1区分)3式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥GEヘルスケア・ジャパン㈱東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127 ⑦123,959,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②乳房X線撮影装置(第2区分)3式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦116,061,000円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②乳房X線撮影装置(第3区分)2式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦46,026,200円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②乳房X線撮影装置(第4区分)4式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦167,027,300円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②乳房X線撮影装置(第5区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥キヤノンメディカルシステムズ㈱神奈川県川崎市幸区柳町70番1号 ⑦27,533,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第2区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥㈱フィリップス・ジャパン東京都港区麻生台一丁目3番1号 麻生台ヒルズ森JPタワー15階 ⑦17,901,400円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第3区分)1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥㈱フィリップス・ジャパン東京都港区麻生台一丁目3番1号 麻生台ヒルズ森JPタワー15階 ⑦33,110,000円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第4区分)3式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥㈱フィリップス・ジャパン東京都港区麻生台一丁目3番1号 麻生台ヒルズ森JPタワー15階 ⑦45,100,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第5区分)1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦26,501,200円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第6区分)5式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥GEヘルスケア・ジャパン㈱東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127 ⑦89,100,000円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第7区分)2式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥GEヘルスケア・ジャパン㈱東京都日野市旭が丘4丁目7番地の127 ⑦65,175,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第8区分)1式 ③購入等 ④一般 ⑤6.10.28 ⑥島津メディカルシステムズ㈱東京都豊島区西巣鴨1-2-5 ⑦15,895,000円 ⑧6.7.29 ⑪総合評価
①22、31 ②外科用X線撮影装置(第9区分)1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.10.28 ⑥富士フイルムメディカル㈱東京都港区西麻生2丁目26番30号 ⑦25,631,100円 ⑧6.7.29 ⑨a「不落」
○経理責任者独立行政法人国立病院機構本部総務部長坊野静成(東京都目黒区東が丘2丁目5番21号)
◎調達機関番号597 ◎所在地番号13
①22、31 ②da Vinci Xiサージカルシステム1式外1件 ③購入等 ④随意 ⑤6.12.11 ⑥インテュイティブサージカル合同会社東京都港区赤坂1丁目12番20号アーク森ビル ⑦712,085,000円 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」
○経理責任者独立行政法人国立病院機構北海道医療センター院長伊東学(札幌市西区山の手5条7丁目1-1)
◎調達機関番号597 ◎所在地番号01
①22、34 ②MRI装置保守契約(3.0T) ③購入等 ④随意 ⑤6.11.26 ⑥GEヘルスケア・ジャパン株式会社札幌支店札幌市東区北6条東4丁目1番7号d e AUNEさっぽろビル10F ⑦45,193,500円 ⑧6.10.21 ⑨b「技術的理由による競争の不存在」