その他令和6年12月20日
WRC-23改第一地域及び第三地域プランにおける割当ての最小等価保護マージン表
号外p.132
号外p.132
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
WRC-23改第一地域及び第三地域プランにおける割当ての最小等価保護マージン表
令和6年12月20日|p.132
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 主管庁記号 | ビーム識別 | 軌道位置 | 公称経度 | 緯度 | 宇宙局アンテナ特性 | 宇宙局アンテナコード | 成形ビーム | 宇宙局アンテナ主偏波 | 交差偏波 | 地球局アンテナコード | 利得 | 種別 | e.i.r.p. | 発射の表示 | 宇宙局識別 | グループコード | 状態 | 備考 | ||||
| KEN | KEN_SAT_001 | -9.20 | 37.62 | 1.02 | 1.98 | 1.02 | 97.23 | R123SS | 41.39 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.0 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| LSO | LSO_SAT | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| LSO | LSO_SAT | -16.00 | 28.25 | -29.57 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | R123SS | 48.88 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MLI | MLI_300 | 68.40 | 59.06 | -15.94 | 2.70 | 1.78 | 135.44 | R123SS | 37.63 | MORDRES | 35.50 | CL | 58.5 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MOA | MOA_SAT | -16.30 | 27.63 | 46.93 | 0.69 | 0.60 | 141.49 | R123SS | 48.28 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.3 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| MOA | MOA_SAT | 69.50 | 46.65 | -18.07 | 2.47 | 1.36 | 90.92 | R123SS | 39.18 | MORDRES | 35.50 | LE | 90 | 58.7 | 27M0G7W | P | 10 | |||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MCD | MCD_BSS | -16.70 | 21.79 | 41.62 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | R123SS | 48.88 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MLI | MLI_SAT_100 | -42.00 | -4.84 | 17.52 | 2.61 | 2.04 | 115.30 | R123SS | 37.18 | MORDRES | 35.50 | CL | 58.9 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MOZ | MOZ_SAT | -8.20 | 34.22 | -17.64 | 3.37 | 1.20 | 62.10 | R123SS | 38.38 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.0 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| MWI | MWI_SAT | -23.50 | 34.03 | -13.26 | 1.37 | 0.60 | 83.29 | R123SS | 45.30 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.2 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| NIG | NIG1903 | -42.00 | 7.68 | 9.84 | 2.02 | 1.28 | 93.89 | R123SS | 40.32 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| NMB | NMB_SAT | -34.00 | 17.14 | -21.04 | 2.55 | 1.27 | 65.23 | R123SS | 39.34 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.1 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| POL | POL-BSS-4.2W | -4.20 | 19.59 | 51.86 | 1.42 | 0.65 | 160.11 | R123SS | 44.80 | MORDRES | 35.50 | LE | 0 | 59.2 | 27M0G7W | P | ... | |||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ROU | ROU_SAT | -23.40 | 25.03 | 45.59 | 1.13 | 0.60 | 149.23 | R123SS | 46.13 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.3 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| RWA | BSS-RWA | -9.20 | 29.78 | -2.10 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | R123SS | 48.88 | MORDRES | 35.50 | CR | 58.8 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SDN | SUDANRSS | -16.00 | 28.52 | 15.33 | 2.86 | 1.86 | 101.59 | R123SS | 37.19 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.0 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SOM | SOM001 | -4.40 | 44.56 | 6.57 | 2.92 | 1.06 | 80.43 | R123SS | 39.54 | MORDRES | 35.50 | LE | 0 | 59.0 | 27M0G7W | P | ... | |||||
| SRB | SRB_BSS | -26.70 | 20.57 | 44.07 | 0.90 | 0.60 | 143.40 | R123SS | 47.12 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.3 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SSD | SSUD_SAT | -23.90 | 30.25 | 8.06 | 1.73 | 1.18 | 110.06 | R123SS | 41.35 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| SWZ | SWZ_SAT | -23.90 | 31.51 | -26.57 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | R123SS | 48.88 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.3 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| TCD | T0UMAI | -34.00 | 17.20 | 15.50 | 3.10 | 1.15 | 104.19 | R123SS | 38.93 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| TUN | TUN_BSS | -37.30 | 9.01 | 33.79 | 1.31 | 0.60 | 121.24 | R123SS | 45.49 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.2 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| TZA | TANSAT11 | -16.00 | 34.43 | -5.95 | 2.13 | 1.13 | 96.91 | R123SS | 40.63 | MORDRES | 35.50 | CL | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| UGA | UGASAT | -26.60 | 31.94 | 1.15 | 1.25 | 0.60 | 83.71 | R123SS | 45.70 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.2 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ZMB | ZMB_2020 | -23.90 | 27.29 | -13.08 | 2.01 | 1.03 | 58.48 | R123SS | 41.29 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.1 | 27M0G7W | P | ... | ||||||
| ZWE | ZWE_2020 | -16.00 | 29.59 | -18.92 | 1.32 | 1.05 | 60.86 | R123SS | 43.03 | MORDRES | 35.50 | CR | 59.0 | 27M0G7W | P | 10 | ||||||
| 注**** チヤネル1、3、5、7、17:0;チヤネル2、4、6、8、18:90 | ||||||||||||||||||||||
改表6B(WRC-23、改)第一地域及び第三地域プランにおける割当ての最小等価保護マージン(軌道位置順)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)