その他令和6年12月20日
付録第14号(WRC-23、改) アルファベット及び数字の通話表
号外p.121 - p.124
号外p.121-p.124
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
付録第14号(WRC-23、改) アルファベット及び数字の通話表
令和6年12月20日|p.121-124
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
付録第14号(WRC-23、改) アルファベット及び数字の通話表
改 (第32条及び第57条参照) (WRC-23)
付録第15号(WRC-23、改) 海上における遭難及び安全のための世界的な制度(GMDSS) における遭難及び安全通信のための周波数
| 周波数(kHz) | 使用の態様 | 注記 |
| 490 | MSI | 周波数490kHzは、海上安全情報(MSI)のためにのみ使用する。(WRC-03) |
| 500 | MSI | 周波数500kHzは、国際NAVDATシステムのためにのみ使用する。(決議第364(WRC-23)参照) |
| 518 | MSI | 周波数518kHzは、国際NAVTEXシステムのためにのみ使用する。 |
| 2182(注*) | RTP-COM | 周波数2182kHzは、発射の種別J3Eを使用する。第52.190号も参照。 |
| 2187.5(注*) | DSC | |
| 3023 | AERO-SAR | 航空用の搬送(基準)周波数3023kHz及び5680kHzは、付録第27号の規定に従って、共同の捜索救助活動に従事している移動局相互間の通信及びこれらの局と参加陸上局との間の通信に使用することができる(第5.111号及び第5.115号参照)。 |
| 4125(注*) | RTP-COM | 第52.221号も参照。搬送周波数4125kHzは、航空機局が、捜索及び救助を含む遭難及び安全の目的で、海上移動業務の局と通信するために使用することができる(第30.11号参照)。 |
| 4207.5(注*) | DSC | |
| 4209.5 | MSI | 周波数4209.5kHzは、NAVTEX形式での送信にのみ使用する(決議第339(WRC-07、改)参照)。 |
| 4210 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 4226 | MSI | 周波数4226kHzは、国際NAVDATシステムのためにのみ使用する(決議第364(WRC-23)参照)。 |
| 5680 | AERO-SAR | 上の3023kHzの注を参照 |
| 6215(注*) | RTP-COM | 第52.221号も参照 |
| 6312(注*) | DSC | |
| 6314 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 6337.5 | MSI-HF | NAVDATシステムによる |
| 8291(注*) | RTP-COM | |
| 8414.5(注*) | DSC | |
| 8416.5 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 8443 | MSI-HF | NAVDATシステムによる |
| 12290(注*) | RTP-COM | |
| 12577(注*) | DSC | |
| 12579 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 12663.5 | MSI-HF | NAVDAT システムによる |
| 16420(注*) | RTP-COM | |
| 16804.5(注*) | DSC | |
| 16806.5 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 16909.5 | MSI-HF | NAVDATシステムによる |
| 19680.5 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 22376 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
| 22450.5 | MSI-HF | NAVDATシステムによる |
| 26100.5 | MSI-HF | 狭帯域直接印刷電信による |
備考:
付録第17号(WRC-23、改) 海上移動業務のHF帯の周波数及びチャネル配列
改 A部 - 細分された周波数帯の表(WRC-23)
この表において、適当な場合(注1)に、各用途のために掲げる周波数帯について割当てができる周波数は、
- 各周波数帯で割当てられる最低及び最高の周波数を、太字で示す。
- 規則的な間隔を置いて割当てができる周波数の数(f.)及び間隔(kHz で示す。) を、斜体で示す。
注1 網掛けされていない欄内
海上移動業務に専用として分配された4000kHzと27500kHzの間の周波数帯において使用する周波数の表(kHz) (終)
| 周波数帯(MHz) | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| 限界(kHz) | 4221 | 6332.5 | 8438 | 12658.5 | 16904.5 | 19705 | 22445.5 | 26122.5 |
B部 - チャネル配列 (WRC-23)
改 第Ⅱ節 - 狭帯域直接印刷電信方式 (対に組み合わされる周波数)
...
海岸局の2周波数通信のための周波数の表(kHz)
| チャネル番号 | 4MHz帯 | 6MHz帯 | 8MHz帯 | |||
| 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | |
| 1 | 4210.5 | 4172.5 | 6314.5 | 6263 | ||
| 2 | 4211 | 4173 | 6315 | 6263.5 | 8417 | 8377 |
| 3 | 4211.5 | 4173.5 | 6315.5 | 6264 | 8417.5 | 8377.5 |
| 4 | 4212 | 4174 | 6316 | 6264.5 | 8418 | 8378 |
| 5 | 4212.5 | 4174.5 | 6316.5 | 6265 | 8418.5 | 8378.5 |
| 6 | 4213 | 4175 | 6317 | 6265.5 | 8419 | 8379 |
| 7 | 4213.5 | 4175.5 | 6317.5 | 6266 | 8419.5 | 8379.5 |
| 8 | 4214 | 4176 | 6318 | 6266.5 | 8420 | 8380 |
| 9 | 4214.5 | 4176.5 | 6318.5 | 6267 | 8420.5 | 8380.5 |
| 10 | 4215 | 4177 | 6319 | 6267.5 | 8421 | 8381 |
| 11 | 8421.5 | 8381.5 | ||||
| 12 | 4215.5 | 4178 | 6319.5 | 6268.5 | 8422 | 8382 |
| 13 | 4216 | 4178.5 | 6320 | 6269 | 8422.5 | 8382.5 |
| 14 | 6320.5 | 6269.5 | 8423 | 8383 | ||
| 15 | 8423.5 | 8383.5 | ||||
海岸局の2周波数通信のための周波数の表(kHz)
| チャネル番号 | 12MHz帯 | 16MHz帯 | 18/19MHz帯 | |||
| 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | |
| 1 | 12579.5 | 12477 | 16807 | 16683.5 | ||
| 2 | 12580 | 12477.5 | 16807.5 | 16684 | ||
| 3 | 12580.5 | 12478 | 16808 | 16684.5 | ||
| 4 | 12581 | 12478.5 | 16808.5 | 16685 | ||
| 5 | 12581.5 | 12479 | 16809 | 16685.5 | ||
| 6 | 12582 | 12479.5 | 16809.5 | 16686 | ||
| 7 | 12582.5 | 12480 | 16810 | 16686.5 | 19684 | 18873.5 |
| 8 | 12583 | 12480.5 | 16810.5 | 16687 | 19684.5 | 18874 |
| 9 | 12583.5 | 12481 | 16811 | 16687.5 | 19685 | 18874.5 |
| 10 | 12584 | 12481.5 | 16811.5 | 16688 | 19685.5 | 18875 |
| 11 | 12584.5 | 12482 | 16812 | 16688.5 | 19686 | 18875.5 |
| 12 | 12585 | 12482.5 | 16812.5 | 16689 | 19686.5 | 18876 |
| 13 | 12585.5 | 12483 | 16813 | 16689.5 | 19687 | 18876.5 |
| 14 | 12586 | 12483.5 | 16813.5 | 16690 | 19687.5 | 18877 |
| 15 | 12586.5 | 12484 | 16814 | 16690.5 | 19688 | 18877.5 |
| 16 | 12587 | 12484.5 | 16814.5 | 16691 | 19688.5 | 18878 |
| 17 | 12587.5 | 12485 | 16815 | 16691.5 | 19689 | 18878.5 |
| 18 | 12588 | 12485.5 | 16815.5 | 16692 | 19689.5 | 18879 |
| 19 | 12588.5 | 12486 | 16816 | 16692.5 | 19690 | 18879.5 |
| 20 | 12589 | 12486.5 | 16816.5 | 16693 | 19690.5 | 18880 |
| 21 | 12589.5 | 12487 | 16817 | 16693.5 | ||
| 22 | 12590 | 12487.5 | 16817.5 | 16694 | ||
| 23 | 12590.5 | 12488 | 16818 | 16694.5 | ||
| 24 | 12591 | 12488.5 | ||||
| 25 | 12591.5 | 12489 | 16818.5 | 16695.5 | ||
| 26 | 12592 | 12489.5 | 16819 | 16696 | ||
| 27 | 12592.5 | 12490 | 16819.5 | 16696.5 | ||
| 28 | 12593 | 12490.5 | 16820 | 16697 | ||
| 29 | 12593.5 | 12491 | 16820.5 | 16697.5 | ||
| 30 | 12594 | 12491.5 | 16821 | 16698 | ||
| 31 | 12594.5 | 12492 | 16821.5 | 16698.5 | ||
| 32 | 12595 | 12492.5 | ||||
| 33 | 12595.5 | 12493 | ||||
| 34 | 12596 | 12493.5 | ||||
| 35 | 12596.5 | 12494 | ||||
| 36 | 12597 | 12494.5 | ||||
| 37 | 12597.5 | 12495 | ||||
| 38 | 12598 | 12495.5 | ||||
| 39 | 12598.5 | 12496 | ||||
| 40 | 12599 | 12496.5 | ||||
| 41 | 12599.5 | 12497 | ||||
| 42 | 12600 | 12497.5 | ||||
| 43 | 12600.5 | 12498 | ||||
| 44 | 12601 | 12498.5 | ||||
| 45 | 12601.5 | 12499 | ||||
海岸局の2周波数通信のための周波数の表(kHz)
p.121 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)