その他令和6年12月19日
地方交付税の算定方法に関する告示(号外第294号)
号外p.77 - p.78
号外p.77-p.78
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した
額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によって算定
した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を
控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
| 事 | 項 | 算 | 定 | 方 | 法 |
| 一連年の災 害による財 政需要の増 加又は財政 収入の減少 があるこ と。 | 算式 次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。 AのBに対する割合が1.00を超える市町村 A×0.01 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村 A×0.0025 算式の符号 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し た災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は 補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国 が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業 に要する経費の合算額 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 | ||||
| 二離島航路 等の維持に 要する経費 があるこ と。 | 一離島航路等の維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額 に〇・八を乗じて得た額 二市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負 担する額に〇・八を乗じて得た額 次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額の合算額に、指定都市 (特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそ れぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする。 | ||||
| 三重要文化 財等の保存 等に要する 経費がある こと。 | 一当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化 財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録 件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算 額 | ||||
| 分 | |||||
| 区 | 額 | ||||
| 一当該年 度の四月 一日現在 における 文部科学 | 重要文化財のうち建造物であるもの 重要文化財のうち建造物以外のもの 登録有形文化財のうち建造物であるも の 重要伝統的建造物群保存地区 | 五六〇、〇〇〇円 二〇、〇〇〇円 二〇、〇〇〇円 七、七二〇、〇〇〇円 | |||
ロ 次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によって算定した
額(第三号五、第四号及び第十三号に掲げる事項については、これらの規定によって算定
した額に、財政力指数が〇・八以上の市町村にあつては〇・五を、〇・五以上〇・八未満
の市町村にあつては六分の十一から当該市町村の財政力指数に三分の五を乗じて得た数を
控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の市町村にあつ
ては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
| 事 | 項 | 算 | 定 | 方 | 法 |
| 一連年の災 害による財 政需要の増 加又は財政 収入の減少 があるこ と。 | 算式 次の算式によつて算定した額に〇・八を乗じて得た額とする。 AのBに対する割合が1.00を超える市町村 A×0.01 AのBに対する割合が0.50を超え1.00以下の市町村 A×0.0025 算式の符号 A 当該年度の前4年度の1月1日から前年度の12月31日までの間に発生し た災害(火災を除く。)のため当該市町村の区域内において国の負担金又は 補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国 が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業 に要する経費の合算額 B 当該年度の前3年度から前年度までの各年度の標準税収入の合算額 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 | ||||
| 二離島航路 等の維持に 要する経費 があるこ と。 | 一離島航路等の維持のために市町村が当該年度において交付する補助金の額 に〇・八を乗じて得た額 二市町村が経営する離島航路等について、当該市町村が当該年度において負 担する額に〇・八を乗じて得た額 次の第一号から第四号までの規定によつて算定した額の合算額に、指定都市 (特別区を含む。)にあつては〇・五を、その他の市町村にあつては一・〇をそ れぞれ乗じて得た額に、第五号の規定によつて算定した額を加えた額とする。 | ||||
| 三重要文化 財等の保存 等に要する 経費がある こと。 | 一当該市町村の区域内に所在する文化財保護法第二条第一項に規定する文化 財について、次の表の区分の欄に掲げる文化財の種類ごとの指定件数、登録 件数及び選定件数にそれぞれ同表の額の欄に掲げる額を乗じて得た額の合算 額 | ||||
| 分 | |||||
| 区 | 額 | ||||
| 一当該年 度の四月 一日現在 における 文部科学 | 重要文化財のうち建造物であるもの 重要文化財のうち建造物以外のもの 登録有形文化財のうち建造物であるも の 重要伝統的建造物群保存地区 | 五四〇、〇〇〇円 二〇、〇〇〇円 二〇、〇〇〇円 七、七二〇、〇〇〇円 | |||
| 大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 | 重要無形文化財(選定保存技術を含む) | 三〇〇、〇〇〇円 |
| 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 | 六一〇、〇〇〇円 | |
| 史跡名勝天然記念物 | 九六〇、〇〇〇円 | |
| 重要文化的景観 | 九六〇、〇〇〇円 | |
| 二当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該市町村の条例により指定又は登録された文化財 | 建造物 | 一三〇、〇〇〇円 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 二三〇、〇〇〇円 | |
| 美術工芸品 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形文化財のうち建造物であるもの | 五〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形文化財のうち美術工芸品であるもの | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録記念物 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形民俗文化財 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 無形文化財(選定保存技術を含む)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 | 三〇、〇〇〇円 | |
| 登録無形文化財 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録無形民俗文化財 | 二〇、〇〇〇円 |
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行った市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
イ 伝統的建造物である家屋の敷地
ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
| 大臣の指定、登録又は選定に係る文化財 | 重要無形文化財(選定保存技術を含む) | 三〇〇、〇〇〇円 |
| 重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財 | 五九〇、〇〇〇円 | |
| 史跡名勝天然記念物 | 九二〇、〇〇〇円 | |
| 重要文化的景観 | 九二〇、〇〇〇円 | |
| 二当該年度の五月一日現在における文化財保護法第百八十二条の規定に基づく当該市町村の条例により指定又は登録された文化財 | 建造物 | 一三〇、〇〇〇円 |
| 伝統的建造物群保存地区 | 二三〇、〇〇〇円 | |
| 美術工芸品 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形文化財のうち建造物であるもの | 五〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形文化財のうち美術工芸品であるもの | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録記念物 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録有形民俗文化財 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 無形文化財(選定保存技術を含む)、民俗文化財、記念物及び文化的景観 | 三〇、〇〇〇円 | |
| 登録無形文化財 | 一〇、〇〇〇円 | |
| 登録無形民俗文化財 | 二〇、〇〇〇円 |
二 当該年度の四月一日現在における当該市町村の区域内に所在する前号の表の区分の欄に掲げる文化財のうち文部科学大臣の指定、登録又は選定に係るものの種類ごとの指定件数、登録件数又は選定件数の合計数に一〇、〇〇〇円を乗じて得た額
三 当該年度の四月一日現在において当該市町村の区域内に所在する文部科学大臣の選定に係る重要伝統的建造物群保存地区における固定資産のうち、次に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免を行った市町村については、当該減免額の合算額に〇・三七五を乗じて得た額
イ 伝統的建造物である家屋の敷地
ロ 伝統的建造物である家屋以外の家屋
ハ 伝統的建造物である家屋以外の家屋の敷地
p.77 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)