統計表令和6年12月16日
電波法施行規則別表第9の3(周波数割当計画)の一部
号外p.182 - p.183
号外p.182-p.183
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 第一地域 (1) | 第二地域 (2) | 第三地域 (3) | 国内分配(MHz) (4) | 無線局の目的 (5) | 周波数の使用に関する条件 (6) |
| 固定 移動 5.388A | 固定 移動 5.388A 移動衛星(地球から宇宙) | 固定 移動 5.388A | る。 | ||
| 5.388 | 5.388 | 5.388 | |||
| 1970-1980 固定 移動 5.388A | 1980-2010 J154 J155 移動 移動衛星(地球から宇宙) J123 | 電気通信業務用 電気通信業務用 公共業務用 | |||
| 5.388 | |||||
| 1980-2010 固定 移動 移動衛星(地球から宇宙) 5.351A | 2010-2025 J154 移動 J153 | 電気通信業務用 | 携帯無線通信用とし、割当ては別表10-3による。 | ||
| 5.388 | |||||
| 2010-2025 固定 移動 5.388A | 2010-2025 固定 移動 移動衛星(地球から宇宙) | 2010-2025 固定 移動 5.388A | 2025-2110 J156 宇宙運用(地球から宇宙) 地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 固定 移動 5.391 宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) | 電気通信業務用 公共業務用 一般業務用 | |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E 5.388 5.389D 5.389F | 5.388 | |||
| 2025-2110 宇宙運用(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 地球探査衛星(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) 固定 移動 5.391 宇宙研究(地球から宇宙)(宇宙から宇宙) | 2110-2120 J107 J154 移動 J153 宇宙研究(深宇宙) (地球から宇宙) | 電気通信業務用 公共業務用 | 携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。 | ||
| 5.392 | |||||
| 2110-2120 固定 移動 5.388A 宇宙研究(深宇宙)(地球から宇宙) | 2120-2160 J107 J154 J107 J154 移動 J153 | 電気通信業務用 公共業務用 一般業務用 | 携帯無線通信用とし、割当ては別表10-2による。 | ||
| 5.388 | |||||
| 2120-2160 固定 移動 5.388A | 2120-2160 固定 移動 5.388A 移動衛星(宇宙から地球) | 2120-2160 固定 移動 5.388A | 電気通信業務用 | ||
| 5.388 | 5.388 | 5.388 | |||
| 2160-2170 固定 移動 5.388A | 2160-2170 固定 移動 移動衛星(宇宙から地球) | 2160-2170 固定 移動 5.388A | 2170-2200 J154 J155 移動 移動衛星(宇宙から地球) J123 | 電気通信業務用 電気通信業務用 公共業務用 | |
| 5.388 | 5.388 5.389C 5.389E | 5.388 | |||
| 2170-2200 固定 移動 移動衛星(宇宙から地球) 5.351A | 2200-2290 J156 宇宙運用(宇宙から地球) 地球探査衛星 (宇宙から地球) (宇宙から宇宙) 固定 移動 5.391 宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) | 電気通信業務用 公共業務用 一般業務用 | |||
| 5.388 5.389A 5.389F | |||||
| 2200-2290 宇宙運用(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 地球探査衛星(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) 固定 移動 5.391 宇宙研究(宇宙から地球)(宇宙から宇宙) | |||||
| 第一地域 | 第二地域 | 第三地域 | 国内分配(MHz) | 無線局の目的 | 周波数の使用に関する条件 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| 2290-2300 | 5.392固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球) | 2290-2300 | 固定移動(航空移動を除く。)宇宙研究(深宇宙)(宇宙から地球) | 公共業務用電気通信業務用一般業務用 | ||
| 2300-2450 | 2300-2450固定移動5.384Aアマチュア無線標定 | 2300-2330 | 固定移動(宇宙から地球) | 公共業務用 | ||
| 2330-2370 | 固定移動J158 | 電気通信業務用放送事業用 | 電気通信業務用での使用は携帯無線通信用として、割当ては別表10-3による。 | |||
| 2370-2400 | 固定移動 | 公共業務用 | ||||
| 2400-2450 | J40 J96 | 小電力業務用一般業務用 | 小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用及び移動体識別用とし、小電力データ通信システム用への割当ては別表8-5に、移動体識別用への割当ては別表9-10による。一般業務用での使用は移動体識別用及び無線電力伝送用とし、移動体識別用への割当ては別表6-2に、無線電力伝送用への割当ては別表6-3による。小電力業務用での使用は小電力データ通信システム用とし、割当ては別表8-5による。 | |||
| 2450-2483.5 | 2450-2483.55.150 5.282 5.393 5.394固定移動無線標定 | 2450-2483.5J40 | 小電力業務用アマチュア | |||
| 2483.5-2500 | 5.150固定移動無線標定 | 2483.5-2500J40 J134 J138J159 | 無線標定 | 公共業務用小電力業務用 | ||
| 2483.5-2500 | 5.150固定移動移動衛星(宇宙から地球)5.351A無線測位衛星(宇宙から地球)5.398無線標定5.398A | 移動 | 公共業務用小電力業務用一般業務用電気通信業務用 | |||
| 2500-2520 | 5.150 5.388 5.372A 5.3995.401 5.402固定5.410移動(航空移動を除く。)5.384A 5.409A | 2500-25205.150 5.388 5.372A 5.4025.402固定5.410移動衛星(宇宙から地球)5.415移動(航空移動を除く。)5.384A 5.409A | 2500-2535J161 J162 | 移動衛星(宇宙から地球)J123無線測位衛星(宇宙から地球)J160無線標定 | 公共業務用一般業務用公共業務用一般業務用公共業務用 | |
| 2520-2655 | 5.412固定5.410移動(航空移動を除く。)5.384A 5.409A放送衛星5.413 5.416 | 2520-2655固定5.410移動衛星(宇宙から地球)5.415移動(航空移動を除く。)5.384A 5.409A放送衛星5.413 5.416 | 2520-25355.404 5.415A固定5.410移動衛星(宇宙から地球)5.415移動(航空移動を除く。)5.384A 5.409A放送衛星5.413 5.416 | J123 J163 | 移動(航空移動を除く。)移動衛星(宇宙から地球) | 電気通信業務用電気通信業務用公共業務用 |
| 電気通信業務用での使用は、携帯移動衛星通信用とする。 | ||||||
p.182 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)