運輸審議会公示第14号(京阪電気鉄道株式会社鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更認可に関する公聴会開催)
令和6年12月13日|p.28-30
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公聴会開催に関する公示
運輸審議会公示第14号
国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。
令和6年12月13日
運輸審議会
1 事案の件名
(1) 事案番号 令6第4002号
(2) 事案の種類 鉄道及び軌道の旅客運賃の上限変更認可
(3) 申請者 京阪電気鉄道株式会社
(4) 事案の内容
すべての運賃は消費税及び地方消費税を含んだ額である。
1 鉄道及び軌道の普通旅客運賃
現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
(1) 京阪線
| 3キロまで | 180 |
| 3キロを超え7キロまで | 240 |
| 7キロを超え12キロまで | 320 |
| 12キロを超え17キロまで | 360 |
| 17キロを超え22キロまで | 400 |
| 22キロを超え28キロまで | 420 |
| 28キロを超え34キロまで | 440 |
| 34キロを超え40キロまで | 460 |
| 40キロを超え46キロまで | 480 |
| 46キロを超え52キロまで | 490 |
| 52キロを超え54キロまで | 500 |
(2) 大津線
(単位:円)
| 5キロまで | 200 |
| 5キロを超え10キロまで | 280 |
| 10キロを超え15キロまで | 380 |
2 鉄道及び軌道の定期旅客運賃
現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃 (1か月)
(単位:円)
| 1キロまで | 5,180 |
| 1キロを超え2キロまで | 5,720 |
| 2キロを超え3キロまで | 6,300 |
| 3キロを超え4キロまで | 7,630 |
| 4キロを超え5キロまで | 7,960 |
| 5キロを超え6キロまで | 8,680 |
| 6キロを超え7キロまで | 9,430 |
| 7キロを超え8キロまで | 10,560 |
| 8キロを超え9キロまで | 11,040 |
| 9キロを超え10キロまで | 11,690 |
| 10キロを超え11キロまで | 12,190 |
| 11キロを超え12キロまで | 12,710 |
| 12キロを超え13キロまで | 12,940 |
| 13キロを超え14キロまで | 13,310 |
| 14キロを超え15キロまで | 13,670 |
| 15キロを超え16キロまで | 14,060 |
| 16キロを超え17キロまで | 14,300 |
| 17キロを超え18キロまで | 14,760 |
| 18キロを超え19キロまで | 15,020 |
| 19キロを超え20キロまで | 15,220 |
| 20キロを超え21キロまで | 15,380 |
| 21キロを超え22キロまで | 15,550 |
| 22キロを超え23キロまで | 15,610 |
| 23キロを超え24キロまで | 15,670 |
| 24キロを超え25キロまで | 15,830 |
| 25キロを超え26キロまで | 15,980 |
| 26キロを超え27キロまで | 16,100 |
| 27キロを超え28キロまで | 16,200 |
| 28キロを超え29キロまで | 16,240 |
| 29キロを超え30キロまで | 16,290 |
| 30キロを超え31キロまで | 16,370 |
| 31キロを超え32キロまで | 16,500 |
| 32キロを超え33キロまで | 16,580 |
| 33キロを超え34キロまで | 16,680 |
| 34キロを超え35キロまで | 16,710 |
| 35キロを超え36キロまで | 16,750 |
| 36キロを超え37キロまで | 16,860 |
| 37キロを超え38キロまで | 16,950 |
| 38キロを超え39キロまで | 17,060 |
| 39キロを超え40キロまで | 17,140 |
| 40キロを超え41キロまで | 17,340 |
| 41キロを超え42キロまで | 17,550 |
| 42キロを超え43キロまで | 17,740 |
| 43キロを超え44キロまで | 17,860 |
| 44キロを超え45キロまで | 17,910 |
| 45キロを超え46キロまで | 18,000 |
| 46キロを超え47キロまで | 18,040 |
| 47キロを超え48キロまで | 18,080 |
| 48キロを超え49キロまで | 18,140 |
| 49キロを超え50キロまで | 18,230 |
| 50キロを超え51キロまで | 18,320 |
| 51キロを超え52キロまで | 18,380 |
| 52キロを超え53キロまで | 18,430 |
| 53キロを超え54キロまで | 18,480 |
| 54キロを超え55キロまで | 18,590 |
| 55キロを超え56キロまで | 18,710 |
| 56キロを超え57キロまで | 18,760 |
| 57キロを超え58キロまで | 18,850 |
| 58キロを超え59キロまで | 18,900 |
| 59キロを超え60キロまで | 18,990 |
| 60キロを超え61キロまで | 19,030 |
| 61キロを超え62キロまで | 19,070 |
| 62キロを超え63キロまで | 19,110 |
| 63キロを超え64キロまで | 19,160 |
| 64キロを超え65キロまで | 19,230 |
| 65キロを超え66キロまで | 19,310 |
| 4キロを超え5キロまで | 2,450 |
| 5キロを超え6キロまで | 2,670 |
| 6キロを超え7キロまで | 2,850 |
| 7キロを超え8キロまで | 3,160 |
| 8キロを超え9キロまで | 3,350 |
| 9キロを超え10キロまで | 3,490 |
| 10キロを超え11キロまで | 3,640 |
| 11キロを超え12キロまで | 3,770 |
| 12キロを超え13キロまで | 3,820 |
| 13キロを超え14キロまで | 3,920 |
| 14キロを超え15キロまで | 4,000 |
| 15キロを超え16キロまで | 4,060 |
| 16キロを超え17キロまで | 4,100 |
| 17キロを超え18キロまで | 4,200 |
| 18キロを超え19キロまで | 4,260 |
| 19キロを超え20キロまで | 4,310 |
| 20キロを超え21キロまで | 4,350 |
| 21キロを超え22キロまで | 4,410 |
| 22キロを超え23キロまで | 4,430 |
| 23キロを超え24キロまで | 4,490 |
| 24キロを超え25キロまで | 4,530 |
| 25キロを超え26キロまで | 4,570 |
| 26キロを超え27キロまで | 4,610 |
| 27キロを超え28キロまで | 4,650 |
| 28キロを超え29キロまで | 4,670 |
| 29キロを超え30キロまで | 4,700 |
| 30キロを超え31キロまで | 4,750 |
| 31キロを超え32キロまで | 4,780 |
通学定期旅客運賃 (1か月)
(単位:円)
| 1キロまで | 1,460 |
| 1キロを超え2キロまで | 1,760 |
| 2キロを超え3キロまで | 2,030 |
| 3キロを超え4キロまで | 2,220 |