統計表令和6年11月29日
政治資金収支報告書等の公開(令和6年11月29日官報号外)
号外p.15
号外p.15
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 野村節子 | 86,000 | 宇都宮市 | 林万り | 80,000 | 町田市 | 藤沢忠明 | 107,600 | 大田区 | 増田優子 | 2,748,102 | 清瀬市 |
| 野村知代 | 63,400 | 練馬区 | 林泰則 | 52,550 | さいたま市 | 藤田文 | 121,000 | 練馬区 | 増永のり子 | 1,100,000 | 高槻市 |
| 野元徳英 | 276,000 | 鹿児島市 | 林佳子 | 100,000 | 富山県立山町 | 藤田多佳志 | 65,800 | さいたま市 | 町田和史 | 60,000 | 福島市 |
| 芳賀優一 | 118,640 | 中野区 | 林竜二郎 | 64,000 | さいたま市 | 藤田健 | 66,000 | 江東区 | 松井純子 | 81,000 | 渋谷区 |
| 萩原健太郎 | 53,400 | 町田市 | 林田澄孝 | 144,000 | 大分市 | 藤谷容子 | 400,000 | 北海道せたな町 | 松井信嗣 | 71,000 | 調布市 |
| 橋壁昭市 | 93,200 | 鎌ケ谷市 | 速水大地 | 72,600 | 大阪市 | 藤野登志子 | 1,000,000 | 福岡市 | 松井弘志 | 92,224 | 渋谷区 |
| 橋爪孝司 | 62,800 | 我孫子市 | 速水優 | 97,900 | 目黒区 | 藤野保史 | 62,400 | 練馬区 | 松尾勝哉 | 2,474,669 | 足立区 |
| 橋詰高志 | 90,000 | 台東区 | 原千拓 | 56,000 | 練馬区 | 藤本哲也 | 129,600 | 小金井市 | 松尾信昭 | 116,000 | 柏市 |
| 橋爪拓治 | 71,600 | 逗子市 | 原陽一 | 53,800 | 横浜市 | 藤原忠雄 | 111,100 | 国分寺市 | 松岡清 | 144,000 | 海津市 |
| 橋場正一 | 112,400 | さいたま市 | 原田浩一朗 | 62,800 | 世田谷区 | 藤原実 | 200,000 | 春日部市 | 松岡勝 | 72,000 | 熊本市 |
| 橋場忠男 | 62,000 | 中野区 | 原田久子 | 100,000 | 神戸市 | 船木和彦 | 60,000 | 川越市 | 松岡裕子 | 100,000 | 昭島市 |
| 橋本輝彦 | 400,000 | 奈良市 | 春名直章 | 60,000 | 高知市 | 古澤賢司 | 50,800 | さいたま市 | 松川央己 | 75,300 | 板橋区 |
| 橋本太陽 | 60,000 | 京都市 | 半田誠 | 145,000 | 船橋市 | 古荘智子 | 66,000 | 福岡市 | 松阪雄介 | 71,170 | 横浜市 |
| 橋本正一 | 235,400 | 市川市 | 日恵野香 | 54,800 | 飯能市 | 古田文和 | 300,000 | 広島市 | 松崎眞琴 | 156,000 | 鹿児島市 |
| 橋本光好 | 200,000 | 郡山市 | 比嘉常一 | 75,500 | 川崎市 | 古田光恵 | 60,000 | 広島市 | 松崎道幸 | 400,000 | 深川市 |
| 蓮見孝子 | 121,800 | 伊勢原市 | 樋口佳之 | 76,400 | 都・北区 | 古館あゆみ | 68,800 | 板橋区 | 松田繁郎 | 59,800 | 千葉市 |
| 長谷川和夫 | 230,000 | 水戸市 | 日暮忠生 | 70,000 | 国分寺市 | 紅谷知 | 85,400 | 足立区 | 松田静龍 | 84,000 | 世田谷区 |
| 長谷川節 | 70,000 | 小平市 | 土方明果 | 138,000 | 佐倉市 | 紅谷有二 | 156,000 | 豊中市 | 松田環 | 61,800 | 船橋市 |
| 長谷川忠通 | 156,000 | 川口市 | 姫井晶子 | 71,277 | 世田谷区 | 北條光子 | 95,600 | 鴻巣市 | 松永静子 | 366,000 | 白井市 |
| 長谷川正史 | 54,600 | 名古屋市 | 平井恒雄 | 121,825 | 坂戸市 | 星昌博 | 88,800 | 小平市 | 松原昭夫 | 120,000 | 高松市 |
| 長谷川陽子 | 60,000 | 江東区 | 平尾行敏 | 80,000 | 文京区 | 星野大三 | 102,000 | 西東京市 | 松藤榮子 | 1,000,000 | 神奈川県湯河原町 |
| 長谷部秀昭 | 72,800 | 江東区 | 平岡賢 | 123,400 | 所沢市 | 星野正弘 | 107,000 | 世田谷区 | 松本幸士 | 117,823 | 川越市 |
| 秦克也 | 146,000 | 所沢市 | 平兼悦子 | 152,000 | 目黒区 | 細川葵 | 64,000 | 世田谷区 | 松本純 | 76,460 | 中野区 |
| 秦重雄 | 104,000 | 大阪市 | 平川由美 | 64,000 | 国立市 | 細野歩 | 72,000 | 奈良市 | 松本孝子 | 305,000 | 墨田区 |
| 畠山剛 | 70,400 | 葛飾区 | 平田和宏 | 76,300 | 練馬区 | 堀常子 | 100,000 | 調布市 | 松本恒雄 | 200,000 | 杉並区 |
| 畑中孝之 | 66,000 | 青森市 | 平野希 | 61,200 | 西東京市 | 堀井優 | 90,000 | 豊明市 | 松本眞志 | 57,000 | 杉並区 |
| 畑野君枝 | 62,400 | 川崎市 | 平林光明 | 100,000 | 堺市 | 堀内照文 | 69,104 | 神戸市 | 間宮利夫 | 140,200 | 松戸市 |
| 羽田野修一 | 61,800 | 江東区 | 平松弘明 | 88,200 | 都・府中市 | 堀田和美 | 100,000 | 杉並区 | 丸山岳志 | 89,230 | 町田市 |
| 畑野孝明 | 168,000 | 横浜市 | 広井暢子 | 111,200 | 都・府中市 | 堀田美鈴 | 99,846 | 新宿区 | 丸山光子 | 100,000 | 大阪狭山市 |
| 波田野孝次 | 300,000 | 世田谷区 | 広井真光 | 3,259,839 | 町田市 | 本城康次 | 75,260 | 板橋区 | 丸山裕子 | 57,000 | 新座市 |
| 畠山和也 | 192,000 | 札幌市 | 廣瀨惠子 | 100,000 | 宗像市 | 本田祐典 | 61,800 | 武蔵野市 | 丸山理絵 | 52,500 | 新宿区 |
| 畑山ヨシエ | 250,000 | 仙台市 | 廣田孝幸 | 111,000 | 柏市 | 本間和也 | 60,000 | 山形市 | 三浦健太郎 | 120,000 | 練馬区 |
| 服部眞理 | 99,900 | 杉並区 | 日和佐素子 | 500,000 | 奈良市 | 米沢幸悦 | 84,000 | さいたま市 | 三浦誠 | 68,370 | 松戸市 |
| 服部美千子 | 200,000 | 春日井市 | 樋渡士自夫 | 60,000 | 新潟市 | 米田務 | 200,000 | 川口市 | 三浦真結 | 55,200 | 相模原市 |
| 花田仁 | 96,000 | 甲府市 | 樋渡輝彦 | 100,000 | 横浜市 | 前川雅子 | 1,000,000 | 札幌市 | 三浦芳一 | 90,200 | 墨田区 |
| 馬場和徳 | 500,000 | 立川市 | 深澤純一 | 123,104 | 多摩市 | 前川守 | 100,000 | 玉野市 | 水内丈仁 | 64,700 | 都・府中市 |
| 馬場大宜 | 75,800 | 板橋区 | 深山直人 | 77,800 | 名張市 | 前田智也 | 65,600 | 長野市 | 水谷辰也 | 82,000 | さいたま市 |
| 浜田文 | 3,244,429 | 藤沢市 | 吹上勇人 | 80,000 | 新宿区 | 前田美咲 | 51,900 | 大田区 | 水野希美子 | 1,530,906 | 小平市 |
| 濱田陽 | 62,000 | さいたま市 | 福島敏夫 | 148,000 | 飯能市 | 前田義則 | 90,700 | 練馬区 | 水船龍邦 | 68,800 | 船橋市 |
| 浜中敏 | 72,800 | 仙台市 | 福島弘子 | 51,000 | 多摩市 | 前谷かおる | 65,200 | 国立市 | 三戸啓子 | 154,000 | 世田谷区 |
| 浜野忠夫 | 306,000 | 埼玉県伊奈町 | 福田紀彦 | 200,000 | 大牟田市 | 牧ゆり子 | 80,000 | 千葉市 | 南秀一 | 110,400 | 福井市 |
| 林亜里 | 65,000 | さいたま市 | 藤井正人 | 158,400 | 八王子市 | 増子典男 | 596,000 | さいたま市 | 美濃圭子 | 66,600 | 板橋区 |
| 林憲次 | 300,000 | 豊中市 | 藤浦修司 | 1,702,840 | 練馬区 | 真下博行 | 100,000 | 旭川市 | 三村満夫 | 1,000,000 | 武蔵野市 |
| 林信誠 | 67,400 | 越谷市 | 藤垣公子 | 120,000 | 川口市 | 真島省三 | 96,000 | 北九州市 | 宮井貴光 | 63,186 | 品川区 |
| 林紀子 | 96,000 | 松山市 | 藤川良太 | 73,600 | 都・府中市 | 増田さつき | 58,800 | 稲城市 | 宮川喜与美 | 55,350 | さいたま市 |
| 林広志 | 55,500 | 町田市 | 伏木田宣 | 60,000 | 三郷市 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)