その他令和6年11月29日
報官(令和6年11月29日号外第278号)掲載の寄付者・協賛企業一覧
号外p.60
号外p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
報官(令和6年11月29日号外第278号)掲載の寄付者・協賛企業一覧
令和6年11月29日|p.60
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
報
官
令和6年11月29日金曜日
| (一社)峡北地区 | 150,000 | 韮崎市 | スズキ㈱ | 11,070,000 | 浜松市 | わたなべ整形外 | 100,000 | いなべ市 | オーエッチ工業㈱ | 72,000 | 東大阪市 |
| 建設業協会 | 静清信用金庫 | 100,000 | 静岡市 | 科 | 大阪シティ信用金 | 96,000 | 大阪市 | ||||
| 協和産業㈱ | 60,000 | 甲府市 | ㈱太洋サービス | 90,000 | 浜松市 | 綾羽㈱ | 600,000 | 大津市 | 庫 | ||
| ハイランドリゾー | 100,000 | 富士吉田市 | 浜松地区建設事業 | 58,000 | 浜松市 | キタイ設計㈱ | 120,000 | 近江八幡市 | ㈱扇谷 | 60,000 | 大阪市 |
| ト㈱ | 協 | ㈱公益社 | 100,000 | 彦根市 | OUGホールディ | 60,000 | 大阪市 | ||||
| ㈱ビカ | 100,000 | 富士吉田市 | 浜松ホトニクス㈱ | 1,000,000 | 浜松市 | 甲賀高分子㈱ | 100,000 | 湖南市 | ングス㈱ | ||
| 富士観光開発㈱ | 70,000 | 山梨県富士河 | ㈱丸川 | 100,000 | 焼津市 | 甲賀バランス㈱ | 60,000 | 甲賀市 | ㈱奥村組 | 9,000,000 | 大阪市 |
| 口湖町 | ㈱三基開発 | 60,000 | 浜松市 | (一社)滋賀県建 | 2,000,000 | 大津市 | 小野薬品工業㈱ | 3,820,000 | 大阪市 | ||
| 富士観光興業㈱ | 100,000 | 山梨県富士河 | ヤマハ発動機㈱ | 5,000,000 | 磐田市 | 設業協会 | 関西ペイント㈱ | 700,000 | 大阪市 | ||
| 口湖町 | ㈱アイシン | 2,970,000 | 刈谷市 | ㈱イセトー | 250,000 | 京都市 | 近畿日本鉄道㈱ | 3,000,000 | 大阪市 | ||
| 富士急オートサー | 100,000 | 山梨県富士河 | 愛知機械工業㈱ | 2,000,000 | 名古屋市 | ㈲仁心会宇治川病 | 100,000 | 宇治市 | 近鉄エンジニアリ | 60,000 | 大阪市 |
| ビス㈱ | 口湖町 | 愛知製鋼㈱ | 1,350,000 | 東海市 | 院 | ング㈱ | |||||
| 富士急建設㈱ | 100,000 | 富士吉田市 | 旭精機工業㈱ | 120,000 | 尾張旭市 | 上原成商事㈱ | 360,000 | 京都市 | ㈱きんでん | 4,000,000 | 大阪市 |
| ㈱富士急ハイラン | 100,000 | 富士吉田市 | 天野エンザイム㈱ | 180,000 | 名古屋市 | 大倉産業㈱ | 240,000 | 宇治市 | 栗原工業㈱ | 60,000 | 大阪市 |
| ド | ㈱アラクス | 200,000 | 名古屋市 | オムロン㈱ | 1,800,000 | 京都市 | 京阪ホールディン | 3,000,000 | 大阪市 | ||
| ㈱富士急ビジネス | 100,000 | 富士吉田市 | 安藤証券㈱ | 500,000 | 名古屋市 | ㈱片岡製作所 | 1,100,000 | 京都市 | グス㈱ | ||
| サポート | いちい信用金庫 | 60,000 | 一宮市 | 祇園新地甲部組合 | 96,000 | 京都市 | 鴻池運輸㈱ | 120,000 | 大阪市 | ||
| 富士五湖汽船㈱ | 100,000 | 山梨県富士河 | ㈱岩田商会 | 100,000 | 名古屋市 | 黄桜㈱ | 120,000 | 京都市 | ㈱鴻池組 | 1,000,000 | 大阪市 |
| 口湖町 | 岡谷鋼機㈱ | 500,000 | 名古屋市 | 京都青果合同㈱ | 60,000 | 京都市 | 小林製薬㈱ | 630,000 | 大阪市 | ||
| 山梨県建設業協 | 1,000,000 | 甲府市 | 木村証券㈱ | 100,000 | 名古屋市 | ㈱キンレイ | 120,000 | 京都市 | 沢井製薬㈱ | 2,980,000 | 大阪市 |
| (一社)山梨県建 | 1,000,000 | 甲府市 | ㈱三和化学研究所 | 580,000 | 名古屋市 | 京華産業㈱ | 60,000 | 京都市 | サンケイ総合印刷 | 100,000 | 大阪市 |
| 設業協会 | ㈱ジェイテクト | 1,800,000 | 刈谷市 | 月桂冠㈱ | 1,200,000 | 京都市 | ㈱ | ||||
| アルプス中央信用 | 100,000 | 伊那市 | ㈱デンソー | 10,800,000 | 刈谷市 | ㈱公益社 | 240,000 | 京都市 | 参天製薬㈱ | 2,450,000 | 大阪市 |
| 金庫 | 東海興業㈱ | 100,000 | 大府市 | ㈱最上インクス | 60,000 | 京都市 | サントリーホール | 4,000,000 | 大阪市 | ||
| 北野建設㈱ | 1,050,000 | 長野市 | 東海旅客鉄道㈱ | 20,000,000 | 名古屋市 | ㈱島津製作所 | 960,000 | 京都市 | ディングス㈱ | ||
| キッセイ薬品工業 | 1,360,000 | 松本市 | ㈱東陽 | 700,000 | 刈谷市 | 宝ホールディング | 1,200,000 | 京都市 | 燦ホールディング | 120,000 | 大阪市 |
| ㈱ | 豊島㈱ | 84,000 | 名古屋市 | ス㈱ | ス㈱ | ||||||
| (一社)長野県経 | 60,000 | 長野市 | 豊田合成㈱ | 450,000 | 清須市 | ㈱たけびし | 60,000 | 京都市 | 塩野義製薬㈱ | 1,480,000 | 大阪市 |
| 営者協会 | ㈱豊田自動織機 | 2,700,000 | 刈谷市 | 東邦電気産業㈱ | 60,000 | 京都市 | ㈱下平電機製作所 | 60,000 | 八尾市 | ||
| 長野信用金庫 | 60,000 | 長野市 | トヨタ自動車㈱ | 50,000,000 | 豊田市 | ニチコン㈱ | 600,000 | 京都市 | 住友精化㈱ | 300,000 | 大阪市 |
| イビデン㈱ | 300,000 | 大垣市 | トヨタ車体㈱ | 900,000 | 刈谷市 | NISHA㈱ | 360,000 | 京都市 | 住友生命保険㈲ | 9,500,000 | 大阪市 |
| 大日本土木㈱ | 500,000 | 岐阜市 | 豊田通商㈱ | 2,700,000 | 名古屋市 | 日本新薬㈱ | 1,760,000 | 京都市 | ㈱住友倉庫 | 500,000 | 大阪市 |
| 太平洋工業㈱ | 300,000 | 大垣市 | トヨタ紡織㈱ | 1,000,000 | 刈谷市 | 任天堂㈱ | 600,000 | 京都市 | 住友電気工業㈱ | 5,000,000 | 大阪市 |
| 落合電気空調㈱ | 150,000 | 藤枝市 | 名古屋鉄道㈱ | 1,000,000 | 名古屋市 | ㈱福寿園 | 400,000 | 木津川市 | 住友ファーマ㈱ | 2,240,000 | 大阪市 |
| 表富士観光㈱ | 100,000 | 富士市 | 福玉精穀倉庫㈱ | 100,000 | 愛知県大口町 | (一財)不審菴 | 120,000 | 京都市 | ㈱銭高組 | 100,000 | 大阪市 |
| ㈱菊池興産 | 60,000 | 富士市 | 豊和工業㈱ | 175,000 | 清須市 | ㈱堀場製作所 | 360,000 | 京都市 | センコー㈱ | 500,000 | 大阪市 |
| (一社)静岡県建 | 600,000 | 静岡市 | ㈱山田商会 | 60,000 | 名古屋市 | 村田機械㈱ | 600,000 | 京都市 | 千寿製薬㈱ | 690,000 | 大阪市 |
| 設業協会 | 豊証券㈱ | 200,000 | 名古屋市 | ㈱村田製作所 | 400,000 | 長岡京市 | 象印マホービン㈱ | 180,000 | 大阪市 | ||
| (一社)静岡建設 | 60,000 | 静岡市 | リンナイ㈱ | 320,000 | 名古屋市 | 山科電気工事㈱ | 60,000 | 京都市 | ダイキン工業㈱ | 5,200,000 | 大阪市 |
| 業協会 | 果研デベロップメ | 100,000 | 伊賀市 | ルーム㈱ | 600,000 | 京都市 | 大同化学㈱ | 280,000 | 大阪市 | ||
| 静岡県トラック運 | 60,000 | 静岡市 | ント㈱ | ㈱ワコールホール | 900,000 | 京都市 | 大同生命保険㈱ | 3,000,000 | 大阪市 | ||
| 送事業経営者連盟 | 長島観光開発㈱ | 60,000 | 桑名市 | ディングス | ダイハツ工業㈱ | 19,700,000 | 池田市 | ||||
| しずおか焼津信用 | 100,000 | 静岡市 | 三重県自動車販売 | 72,000 | 津市 | ㈱淺沼組 | 7,500,000 | 大阪市 | ㈱ダイヘン | 240,000 | 大阪市 |
| 金庫 | 協会 | アルスコーポレー | 60,000 | 堺市 | ダイワボウホール | 120,000 | 大阪市 | ||||
| 島田掛川信用金庫 | 60,000 | 掛川市 | 三重中央開発㈱ | 100,000 | 伊賀市 | ション㈱ | ディングス㈱ | ||||
| ジヤトコ㈱ | 2,000,000 | 富士市 | 永和信用金庫 | 72,000 | 大阪市 | 武田薬品工業㈱ | 8,930,000 | 大阪市 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)