統計表令和6年11月27日
令和6年11月27日官報号外第275号(試験合格者氏名一覧)
号外p.22
号外p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
試験合格者氏名一覧
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 00803 | 松本伊織 | 00810 | 大塚大飛 | 00061 | 國嶋龍之介 | 00064 | 藤本美羽 | 00128 | 矢野絹佳 | 00130 | 矢島和貴 | 00011 | 中野友温 | 00015 | 山下智史 |
| 00811 | 柚木悠甫 | 00813 | 内田茉央子 | 00065 | 今泉貴藍 | 00066 | 安藤星也 | 00136 | 太田翼 | 00145 | 竹内舞 | 00023 | 山下聡太 | 00030 | 浦野翔太 |
| 00817 | 杉本智暉 | 00821 | 祝井孝太 | 00068 | 鈴木清太 | 00069 | 谷本凪咲 | 00147 | 磨勇哉 | 00151 | 有働陸 | 00036 | 斎藤皐平 | 00040 | 赤坂凌 |
| 00822 | 嘉陽宗太 | 00825 | 杉山真菜 | 00072 | 柳原弘樹 | 00075 | 石塚和香 | 00152 | 井上聡 | 00156 | 井上弘 | 00045 | 植田啓太 | 00046 | 泊直希 |
| 00826 | 藤井結日 | 00828 | 田中滉大 | 00077 | 黒宮沙代 | 00083 | 平山妙子 | 00168 | 小武遼太朗 | 00170 | 金崎哲平 | 00048 | 関陽紀 | 00050 | 岡元愛駆 |
| 00831 | 高屋うらら | 00834 | 渡邉敦紀 | 00093 | 浜島環心 | 00094 | 平野健太 | 00173 | 谷口斉人 | 00176 | 高須樹 | 00052 | 竹田啓悟 | 00055 | 川村美結 |
| 00836 | 永田新陽 | 00837 | 牧田ことみ | 00095 | 式井悠 | 00098 | 小板橋龍正 | 00177 | 野稲和基 | 00180 | 東真由 | 00059 | 阿達柊斗 | 00063 | 佐久間弓束 |
| 00844 | 藤井莉子 | 00845 | 河島大地 | 00103 | 林風英 | 00116 | 野村直人 | 00188 | 横山海斗 | 00193 | 吉田圭織 | 00076 | 吉川翔 | 00077 | 佐々木彪雅 |
| 00847 | 太田蒼玄 | 00849 | 山中智生 | 00117 | 加納知佳 | 00120 | 杉原英一 | 00194 | 嶌寄望紗 | 計57名 | 00081 | 宮下知也 | 00082 | 内藤嶺 | |
| 00851 | 皆藤大輝 | 00852 | 藤原愛 | 00121 | 陶彩帆 | 00122 | 高橋るり | 試験地仙台市 | 00086 | 柴田一騎 | |||||
| 00853 | 舩見友亮 | 00855 | 藤原晃大 | 00134 | 島崎新大 | 00135 | 松本リヲ | 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 | 00089 | アントニウバリス匠 | ||
| 00856 | 加藤由衣 | 00859 | 藏重大樹 | 00136 | 元木琢己 | 00137 | 山守皓巳 | 00001 | 小井土直生 | 00002 | 根岸琉冴 | 00091 | 澤村一輝 | 00093 | 須藤眞珠也 |
| 00863 | 谷上さくら | 00865 | 内海徹哉 | 00145 | 山下淳也 | 00146 | 今井杏奈 | 00006 | 山崎俊太郎 | 00011 | 安孫子正成 | 00094 | 瀧澤純 | 00096 | 辻龍二 |
| 00866 | 松本結衣 | 00873 | 三宅萌 | 00147 | 森亮斗 | 00148 | 岡島智矢 | 00013 | 清水昭博 | 00024 | 山崎甲斐 | 00097 | 川岸遼 | 00098 | 稲垣悠哉 |
| 00874 | 川上梨奈 | 00877 | 山本悠介 | 00150 | 三谷夏帆 | 00151 | 古屋敷賢人 | 00029 | 渡邉紗樹 | 00031 | 田村昌也 | 00099 | 田中歩 | 00101 | 清水大介 |
| 00881 | 加茂寛紹 | 00883 | 吉田育未 | 00153 | 森田葉月 | 00155 | 漆谷祐樹 | 00034 | 浦田薫 | 00039 | 松本祥吾 | 試験地広島市 | |||
| 00892 | 岡脇聡美 | 00896 | 秋本峻佑 | 00156 | 水嶋那生 | 00157 | 市野友香 | 00043 | 中嶋涼 | 00046 | 中村幸広 | ||||
| 00898 | 脇坂冬蘭 | 00900 | 高橋暖 | 00159 | 伊藤大輔 | 00160 | 長谷川志野 | 00055 | 岩田瞭 | 00057 | 住野遥華 | 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 |
| 00904 | 下村拓矢 | 00905 | 志賀和人 | 00162 | 山本耕也 | 00167 | 大道寺陽斗 | 00063 | 青山真吾 | 00066 | 柏木藍海 | 00001 | 西岡航平 | 00008 | 中崎崇貴 |
| 00906 | 秋山真太朗 | 00910 | 浦崎有紀子 | 00172 | 鎌田航輝 | 00173 | 小林丈留 | 00067 | 川田慧大 | 00073 | 井上貴嗣 | 00011 | 木下靖朗 | 00015 | 岡本美波 |
| 00913 | 伊藤優希 | 00921 | 岡本顕 | 00176 | 廣岡柚木子 | 00183 | 加藤舞優 | 00085 | 林慶輝 | 00088 | 柄澤宏樹 | 00017 | 森岡純 | 00026 | 上田千和 |
| 00925 | 谷佳子 | 00927 | 坂本夕佳 | 00185 | 伊藤未帆 | 00186 | 上田宗一郎 | 00089 | 山野内晴菜 | 00091 | 飯田喜充 | 00027 | 山岡大道 | 00029 | 繁森達矢 |
| 00928 | 鳥居和生 | 00933 | 中川真歩 | 00188 | 永井義直 | 00191 | 笹本怜 | 00097 | 岡崎慶多 | 00099 | 佐野護 | 00030 | 岩崎文佳 | 00038 | 和田菜月 |
| 00935 | 山岡佑資 | 00936 | 竹田真望 | 00192 | 後藤彰仁 | 00196 | 野田美穂 | 00100 | 由井智樹 | 00103 | 渡邉嘉斗 | 00040 | 信田奈那 | 00041 | 林龍太郎 |
| 00939 | 梅田沙紀 | 00943 | 岡庭遼岳 | 計66名 | 00107 | 菅原孝太 | 00108 | 佐藤紘貴 | 00043 | 川原生寛 | 00045 | 新元太郎 | |||
| 00944 | 小田梨紗子 | 00945 | 村松敦矢 | 試験地福岡市 | 00110 | 高柳東子 | 00115 | 佐藤智哉 | 00061 | 内田遥 | 00073 | 孫夏偲 | |||
| 00948 | 加藤雅大 | 00954 | 古谷彰務 | 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 | 00120 | 三浦綾介 | 00121 | 勝又寛子 | 00075 | 梶原隆志 | 00080 | 小塩文也 |
| 00955 | 山下一貴 | 00956 | 荻野晶太 | 00002 | 渡邉莉子 | 00006 | 岩田樹 | 00123 | 石谷卓巳 | 00126 | 室垠由了 | 00083 | 田中進介 | 00087 | 檳山絢美 |
| 00959 | 武田蓮 | 00960 | 乾菜緒子 | 00011 | 山本真也 | 00014 | 松山智紀 | 00127 | 笠松千晃 | 00128 | 齋藤飛馬 | 00088 | 藤井徹 | 00093 | 養父緒里咲 |
| 00966 | 堀端優一 | 00967 | 渡部加奈子 | 00016 | 篠崎彩 | 00020 | 栗山暢 | 00129 | 松井海都 | 00131 | 平野達士 | 00096 | 田中謙一郎 | 00097 | 白川陽介 |
| 00969 | 中尾睦希 | 00978 | 柿原久乃 | 00033 | 浅田哲臣 | 00037 | 下川貴大 | 00136 | 伊藤結日 | 00138 | 高橋東真 | 00099 | 盛子愷 | 00101 | 土居俊彦 |
| 00980 | 筆橋杏子 | 00983 | 中岡汐音 | 00041 | 島崎健太 | 00045 | 戸倉有理沙 | 00140 | 内藤智巴 | 00142 | 山根弓奈 | 00104 | 山本敬子 | 00105 | 北野堅信 |
| 00986 | 村上和歩 | 00987 | 小林大樹 | 00046 | 井上雄大 | 00057 | 利光凌太朗 | 00144 | 佐藤洋平 | 00149 | 佐藤詩和人 | 00106 | 押部まひろ | 00107 | 直井美紗希 |
| 00988 | 楠見歩 | 00989 | 越智勇介 | 00058 | 猿渡澟太郎 | 00064 | 富永康公 | 00152 | 横尾祐月 | 00154 | 加藤セナ | 計30名 | |||
| 00990 | 吉川美帆 | 00991 | 出崎堯裕 | 00068 | 歳川峻平 | 00070 | 岡野彩華 | 00156 | 中島類 | 00157 | 津田諒 | ||||
| 計386名 | 00071 | 廣池正太 | 00072 | 松元悠人 | 00158 | 横塚健太郎 | 00159 | 千葉大輝 | 試験地那覇市又はその周辺 | ||||||
| 00073 | 周崎海里 | 00078 | 今橋翼 | 00164 | 桑原淳 | 00175 | 岩崎高紀 | ||||||||
| 試験地名古屋市 | 00080 | 箕田七奈子 | 00082 | 仁田坂愛海 | 00177 | 組橋祐貴 | 00182 | 樋口智之 | 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 | |||
| 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 | 00083 | 廣岡宗一郎 | 00097 | 安部葉月 | 00186 | 高木隆文 | 00189 | 高橋愛真 | 00005 | 新垣光竜 | 00014 | 当山怜花 |
| 00004 | 大掛愛子 | 00010 | 吉江実咲 | 00102 | 岩佐裕太 | 00104 | 石原理央 | 00192 | ヨウシュウヤ | 00200 | 林顕太郎 | 00019 | 川上光誠 | 00020 | 比嘉結衣 |
| 00012 | 村上大介 | 00013 | 谷口潤一郎 | 00106 | 石田雄也 | 00107 | 那須知樹 | 計58名 | 00023 | 新垣直人 | 00024 | 藤村暢彦 | |||
| 00014 | 宇佐美太夢 | 00016 | 勝又みづき | 00109 | 柴田悠希 | 00111 | 辻田彩 | ||||||||
| 00019 | 榊原双葉 | 00028 | 竹岡快 | 00115 | 川寄智紀 | 00116 | 田嶋俊介 | 試験地札幌市 | 00027 | 宮城真衣子 | 00039 | 辻恵理奈 | |||
| 00030 | 飯田夏輝 | 00033 | 藤井咲妃 | 00118 | 井上里彩 | 00119 | 力武龍一郎 | ||||||||
| 00035 | 鵜飼英幸 | 00037 | 神谷匠海 | 00120 | 森山亮輔 | 00121 | 島元理帆 | 受験番号 | 氏名 | 受験番号 | 氏名 | 00042 | 大谷欣人 | 00043 | 外間康幸 |
| 00038 | 小林薫子 | 00041 | 渡辺祐奈 | 00122 | 青木幸弥 | 00123 | 西浦龍矢 | 00001 | 山下詩織 | 00003 | 湯本寛 | 計10名 | |||
| 00050 | 板倉尚宏 | 00057 | 鈴木龍介 | 00124 | 入江南美 | 00125 | 浜口晃輔 | 00004 | 峯坂尚明 | 00008 | 藤村颯大 | ||||
| 00058 | 西尾洋輝 | 00059 | 太田寧々 | 以上1,592名 | |||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)