統計表令和6年10月31日
令和6年10月31日付官報号外第255号(歳入歳出決算等に関する統計表)
号外p.255
号外p.255
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
令和6年10月31日付官報号外第255号(歳入歳出決算等に関する統計表)
令和6年10月31日|p.255
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 公債金 | 外国為替資金 | ||||||||||||
| 公債金 | 35,449,000,000 | 61,999,997 | 13,869,999,759 | 13,931,999,756 | △21,517,000,243 | 39.3 | 歳入 | 4,462,964,631 | 27,287 | 497,745,331 | 497,772,619 | △3,965,192,011 | 11.1 |
| 合計 | 112,571,688,422 | 1,899,746,367 | 19,503,360,865 | 21,403,107,233 | △91,168,581,188 | 19.0 | 歳出 | 1,317,220,070 | 14,354,616 | 79,552,177 | 93,906,793 | 1,223,313,276 | 7.1 |
| ⑵歳出 | 財政投融資 | ||||||||||||
| 単位千円(千円未満切捨) | 財政融資資金勘定 | ||||||||||||
| 所管 | 歳出予算現額 | 支出済歳出額 | 歳出予算残額 | 支出歩合 | 歳入 | 25,896,942,463 | 43,623,182 | 4,269,273,309 | 4,312,896,491 | △21,584,045,971 | 16.6 | ||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | 歳出 | 25,897,009,189 | 21,136,939 | 4,307,915,963 | 4,329,052,902 | 21,567,956,286 | 16.7 | ||||
| 投資勘定 | |||||||||||||
| 皇室費 | 10,547,992 | 479,811 | 1,946,886 | 2,426,697 | 8,121,294 | %23.0 | 歳入 | 736,218,929 | 100,359,913 | 488,174,167 | 588,534,081 | △147,684,847 | 79.9 |
| 国会 | 136,200,484 | 7,316,012 | 40,408,485 | 47,724,498 | 88,475,986 | 35.0 | 歳出 | 747,918,929 | 114,931 | 23,739,604 | 23,854,535 | 724,064,393 | 3.1 |
| 裁判所 | 344,217,885 | 21,133,039 | 102,780,203 | 123,913,242 | 220,304,642 | 35.9 | 特定国有財産整備勘定 | ||||||
| 会計検査院 | 17,505,411 | 962,743 | 4,868,560 | 5,831,303 | 11,674,107 | 33.3 | 歳入 | 51,926,765 | 863,369 | 36,096,902 | 36,960,271 | △14,966,493 | 71.1 |
| 内閣 | 143,313,439 | 3,818,976 | 21,479,834 | 25,298,810 | 118,014,628 | 17.6 | 歳出 | 9,427,116 | 3,930 | 95,867 | 99,797 | 9,327,318 | 1.0 |
| 内閣府 | 4,869,786,524 | 63,061,898 | 2,017,410,524 | 2,080,472,423 | 2,789,314,101 | 42.7 | エネルギー対策 | ||||||
| デジタル庁 | 241,883,139 | 5,989,918 | 29,042,209 | 35,032,127 | 206,851,011 | 14.4 | エネルギー需給勘定 | ||||||
| 総務省 | 19,967,076,749 | 18,142,809 | 12,042,021,208 | 12,060,164,017 | 7,906,912,731 | 60.4 | 歳入 | 3,006,707,322 | 224,042,217 | 1,531,579,432 | 1,755,621,649 | △1,251,085,672 | 58.3 |
| 法務省 | 872,686,199 | 53,190,207 | 248,557,783 | 301,747,991 | 570,938,208 | 34.5 | 歳出 | 3,789,465,043 | 493,190,731 | 1,476,254,675 | 1,969,445,406 | 1,820,019,636 | 51.9 |
| 外務省 | 881,493,647 | 53,101,467 | 321,456,620 | 374,558,087 | 506,935,559 | 42.4 | 電源開発促進勘定 | ||||||
| 財務省 | 30,154,828,962 | 98,012,141 | 6,408,789,697 | 6,506,801,839 | 23,648,027,122 | 21.5 | 歳入 | 390,081,350 | 21,469 | 91,960,388 | 91,981,858 | △298,099,491 | 23.5 |
| 文部科学省 | 6,706,427,298 | 225,458,062 | 2,226,661,244 | 2,452,119,307 | 4,254,307,990 | 36.5 | 歳出 | 417,036,668 | 1,519,551 | 52,038,769 | 53,558,321 | 363,478,347 | 12.8 |
| 厚生労働省 | 34,601,076,506 | 3,375,619,353 | 12,898,421,315 | 16,274,040,669 | 18,327,035,837 | 47.0 | 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||
| 農林水産省 | 3,191,591,682 | 65,004,961 | 636,014,921 | 701,019,882 | 2,490,571,799 | 21.9 | 歳入 | 12,599,062,972 | 231,600,000 | 3,573,619,044 | 3,805,219,044 | △8,793,843,927 | 30.2 |
| 経済産業省 | 2,188,692,956 | 20,926,540 | 615,507,962 | 636,434,502 | 1,552,258,454 | 29.0 | 歳出 | 12,599,062,972 | 465,696,000 | 3,339,367,000 | 3,805,063,000 | 8,793,999,972 | 30.2 |
| 国土交通省 | 9,951,935,565 | 236,485,506 | 800,931,796 | 1,037,417,303 | 8,914,518,261 | 10.4 | 労働保険 | ||||||
| 環境省 | 525,590,571 | 6,843,216 | 48,223,507 | 55,066,724 | 470,523,847 | 10.4 | 労災勘定 | ||||||
| 防衛省 | 8,830,109,616 | 406,302,110 | 2,578,886,089 | 2,985,188,199 | 5,844,921,417 | 33.8 | 歳入 | 1,260,201,381 | 2,555,647 | 466,820,654 | 469,376,301 | △790,825,079 | 37.2 |
| 合計 | 123,634,964,631 | 4,661,848,778 | 41,043,408,850 | 45,705,257,629 | 77,929,707,002 | 36.9 | 歳出 | 1,090,690,187 | 103,139,411 | 339,132,749 | 442,272,160 | 648,418,027 | 40.5 |
| 2特別会計 | 雇用勘定 | ||||||||||||
| 単位千円(千円未満切捨) | 歳入 | 3,610,628,484 | 3,923,531 | 930,744,579 | 934,668,110 | △2,675,960,373 | 25.8 | ||||||
| 会計名 | 歳入予算額又は歳出予算現額 | 収納済歳入額又は支出済歳出額 | 歳入予算額と収納済歳入額の差(△は減)又は歳出予算残額 | 収入歩合又は支出歩合 | 歳出 | 3,274,945,300 | 224,631,735 | 853,409,315 | 1,078,041,051 | 2,196,904,249 | 32.9 | ||
| 本月分 | 前月までの累計 | 計 | 徴収勘定 | ||||||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | % | 歳入 | 4,280,263,387 | 19,490,753 | 1,140,077,446 | 1,159,568,199 | △3,120,695,187 | 27.0 | |||||
| 歳入 | 52,573,709,171 | 517,531,096 | 13,297,822,932 | 13,815,354,029 | △38,758,355,141 | 26.2 | 歳出 | 4,280,263,387 | 5,227,727 | 887,552,399 | 892,780,126 | 3,387,483,260 | 20.8 |
| 歳出 | 52,394,514,194 | 5,593,168,019 | 31,235,383,233 | 36,828,551,253 | 15,565,962,940 | 70.2 | 年金 | ||||||
| 地震再保険 | 基礎年金勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 113,328,344 | 5,691,081 | 29,679,399 | 35,370,480 | △77,957,863 | 31.2 | 歳入 | 30,344,956,289 | 5,078,403,919 | 10,161,264,447 | 15,239,668,367 | △15,105,287,921 | 50.2 |
| 歳出 | 113,328,344 | 435,068 | 1,760,427 | 2,195,496 | 111,132,847 | 1.9 | 歳出 | 30,344,956,289 | 3,683,003,778 | 8,560,855,837 | 12,243,859,616 | 18,101,096,672 | 40.3 |
| 国債整理基金 | 国民年金勘定 | ||||||||||||
| 歳入 | 225,138,987,191 | 20,810,844,127 | 108,924,230,089 | 129,735,074,217 | △95,403,912,973 | 57.6 | 歳入 | 4,244,113,164 | 438,768,344 | 1,508,367,764 | 1,947,136,108 | △2,296,977,055 | 45.8 |
| 歳出 | 228,204,607,986 | 12,966,066,277 | 80,743,376,259 | 93,709,442,537 | 134,495,165,449 | 41.0 | 歳出 | 4,244,113,164 | 662,717,208 | 1,349,090,339 | 2,011,807,548 | 2,232,305,615 | 47.4 |
| 厚生年金勘定 | |||||||||||||
| 歳入 | 51,577,228,424 | 3,320,386,159 | 17,456,665,506 | 20,777,051,665 | △30,800,176,758 | 40.2 | |||||||
| 歳出 | 51,577,228,424 | 8,871,484,585 | 17,651,498,430 | 26,522,983,015 | 25,054,245,408 | 51.4 | |||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)