統計表令和6年10月31日
官報号外第255号(令和6年10月31日)掲載の登録事項一覧表
号外p.146
号外p.146
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
官報号外第255号(令和6年10月31日)掲載の登録事項一覧表
令和6年10月31日|p.146
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 令和6年10月31日木曜日 | (号外第255号) | 報 | 官 | ||||||||
| T S 4001322 | 2019/ 7/24 | 2024/ 9/13 | T R 9969274 | 2018/ 4/ 9 | 2024/ 9/16 | T R 4962639 | 2015/10/ 9 | 2024/ 9/17 | T S 3759314 | 2019/ 6/26 | 2024/ 9/17 |
| T S 4553219 | 2019/10/ 3 | 2024/ 9/13 | T S 0206965 | 2018/ 3/ 1 | 2024/ 9/16 | T R 5110856 | 2016/ 1/ 7 | 2024/ 9/17 | T S 3898093 | 2019/ 7/ 8 | 2024/ 9/17 |
| T S 4877129 | 2019/11/29 | 2024/ 9/13 | T S 1184487 | 2018/ 7/13 | 2024/ 9/16 | T R 5557726 | 2016/ 2/ 2 | 2024/ 9/17 | T S 3997898 | 2019/ 7/26 | 2024/ 9/17 |
| T S 4962077 | 2019/12/13 | 2024/ 9/13 | T S 1772016 | 2018/10/ 3 | 2024/ 9/16 | T R 5830127 | 2016/ 3/31 | 2024/ 9/17 | T S 4029826 | 2019/ 7/29 | 2024/ 9/17 |
| T T 1075032 | 2020/ 2/26 | 2024/ 9/13 | T S 3153021 | 2019/ 4/ 1 | 2024/ 9/16 | T R 5908243 | 2016/ 4/ 6 | 2024/ 9/17 | T S 4084479 | 2019/ 7/31 | 2024/ 9/17 |
| T T 1082431 | 2020/ 2/18 | 2024/ 9/13 | T T 2376078 | 2022/ 7/25 | 2024/ 9/16 | T R 6127597 | 2016/ 5/19 | 2024/ 9/17 | T S 4428299 | 2019/ 9/17 | 2024/ 9/17 |
| T T 1085158 | 2023/ 1/23 | 2024/ 9/13 | T T 4099379 | 2023/ 7/20 | 2024/ 9/16 | T R 6628408 | 2016/ 9/ 6 | 2024/ 9/17 | T S 4457751 | 2019/ 9/26 | 2024/ 9/17 |
| T T 1122579 | 2020/ 2/25 | 2024/ 9/13 | T T 5054786 | 2024/ 1/18 | 2024/ 9/16 | T R 6628922 | 2016/ 9/ 7 | 2024/ 9/17 | T S 4544958 | 2019/10/ 1 | 2024/ 9/17 |
| T T 1145186 | 2020/ 2/21 | 2024/ 9/13 | T T 5291827 | 2024/ 1/24 | 2024/ 9/16 | T R 6686908 | 2016/ 9/23 | 2024/ 9/17 | T S 4682400 | 2019/10/19 | 2024/ 9/17 |
| T T 1232301 | 2020/ 3/ 9 | 2024/ 9/13 | M J 0094171 | 2019/ 9/19 | 2024/ 9/17 | T R 6790092 | 2016/10/ 3 | 2024/ 9/17 | T S 4810926 | 2019/11/25 | 2024/ 9/17 |
| T T 1526383 | 2020/10/ 8 | 2024/ 9/13 | M J 0147994 | 2019/10/ 2 | 2024/ 9/17 | T R 6978369 | 2016/10/25 | 2024/ 9/17 | T S 4916848 | 2019/12/ 3 | 2024/ 9/17 |
| T T 1650560 | 2021/ 1/21 | 2024/ 9/13 | M J 0200580 | 2019/10/18 | 2024/ 9/17 | T R 7122574 | 2016/11/22 | 2024/ 9/17 | T S 4983346 | 2019/12/ 9 | 2024/ 9/17 |
| T T 2041199 | 2022/ 4/ 7 | 2024/ 9/13 | M J 0259216 | 2019/11/ 5 | 2024/ 9/17 | T R 7266528 | 2016/12/16 | 2024/ 9/17 | T S 5140400 | 2020/ 1/17 | 2024/ 9/17 |
| T T 2341411 | 2022/ 7/14 | 2024/ 9/13 | M J 0260621 | 2019/10/23 | 2024/ 9/17 | T R 7292499 | 2016/12/15 | 2024/ 9/17 | T S 5169647 | 2020/ 1/14 | 2024/ 9/17 |
| T T 2414574 | 2022/ 8/ 5 | 2024/ 9/13 | M J 0336546 | 2019/11/21 | 2024/ 9/17 | T R 7316604 | 2016/12/21 | 2024/ 9/17 | T S 5228127 | 2020/ 1/14 | 2024/ 9/17 |
| T T 2474817 | 2022/ 9/21 | 2024/ 9/13 | M J 0595027 | 2020/ 1/22 | 2024/ 9/17 | T R 7575242 | 2017/ 1/31 | 2024/ 9/17 | T T 1185072 | 2020/ 3/16 | 2024/ 9/17 |
| T T 2670988 | 2022/11/30 | 2024/ 9/13 | M J 0642555 | 2020/ 1/28 | 2024/ 9/17 | T R 7848200 | 2017/ 3/13 | 2024/ 9/17 | T T 1390430 | 2020/ 7/27 | 2024/ 9/17 |
| T T 2820726 | 2023/ 1/19 | 2024/ 9/13 | M J 0643869 | 2020/ 1/30 | 2024/ 9/17 | T R 8123079 | 2017/ 4/ 6 | 2024/ 9/17 | T T 1770875 | 2021/ 6/15 | 2024/ 9/17 |
| T T 3058001 | 2023/ 2/14 | 2024/ 9/13 | M J 1323268 | 2022/10/18 | 2024/ 9/17 | T R 8315983 | 2017/ 5/17 | 2024/ 9/17 | T T 1825977 | 2021/ 9/10 | 2024/ 9/17 |
| T T 3304608 | 2023/ 3/31 | 2024/ 9/13 | M J 1323269 | 2022/10/18 | 2024/ 9/17 | T R 8385893 | 2017/ 5/26 | 2024/ 9/17 | T T 1857736 | 2021/11/30 | 2024/ 9/17 |
| T T 3354411 | 2023/ 3/30 | 2024/ 9/13 | M J 1633390 | 2022/12/ 6 | 2024/ 9/17 | T R 8397574 | 2017/ 6/ 1 | 2024/ 9/17 | T T 2077418 | 2022/ 5/16 | 2024/ 9/17 |
| T T 3423456 | 2023/ 4/21 | 2024/ 9/13 | M J 1676895 | 2022/10/ 7 | 2024/ 9/17 | T R 8445736 | 2017/ 6/26 | 2024/ 9/17 | T T 2402470 | 2022/ 7/22 | 2024/ 9/17 |
| T T 3709638 | 2023/ 6/ 2 | 2024/ 9/13 | M J 1695517 | 2022/10/27 | 2024/ 9/17 | T R 9103439 | 2017/ 9/ 6 | 2024/ 9/17 | T T 2690599 | 2022/10/25 | 2024/ 9/17 |
| T T 3853848 | 2023/ 6/14 | 2024/ 9/13 | M J 2133613 | 2023/ 4/28 | 2024/ 9/17 | T R 9122699 | 2017/ 9/ 7 | 2024/ 9/17 | T T 3014269 | 2023/ 2/ 8 | 2024/ 9/17 |
| T T 3932175 | 2023/ 6/29 | 2024/ 9/13 | M J 2201731 | 2023/ 6/ 7 | 2024/ 9/17 | T R 9162870 | 2017/ 9/15 | 2024/ 9/17 | T T 3245458 | 2023/ 3/17 | 2024/ 9/17 |
| T T 4005348 | 2023/ 7/10 | 2024/ 9/13 | M J 3189724 | 2024/ 3/18 | 2024/ 9/17 | T R 9219419 | 2017/ 9/29 | 2024/ 9/17 | T T 3321387 | 2023/ 3/31 | 2024/ 9/17 |
| T T 4199046 | 2023/ 8/ 9 | 2024/ 9/13 | M J 3366632 | 2024/ 4/25 | 2024/ 9/17 | T R 9361399 | 2017/10/16 | 2024/ 9/17 | T T 3670914 | 2023/ 5/25 | 2024/ 9/17 |
| T T 4292590 | 2023/ 8/ 8 | 2024/ 9/13 | M J 3469957 | 2024/ 6/11 | 2024/ 9/17 | T R 9395907 | 2017/10/20 | 2024/ 9/17 | T T 3919920 | 2023/ 6/30 | 2024/ 9/17 |
| T T 4451675 | 2023/ 9/ 5 | 2024/ 9/13 | M J 3548243 | 2024/ 6/18 | 2024/ 9/17 | T R 9614441 | 2017/12/ 5 | 2024/ 9/17 | T T 4079268 | 2023/ 7/ 7 | 2024/ 9/17 |
| T T 4552771 | 2023/10/ 5 | 2024/ 9/13 | M J 3703467 | 2024/ 7/16 | 2024/ 9/17 | T R 9680489 | 2017/12/ 4 | 2024/ 9/17 | T T 4080176 | 2023/ 7/11 | 2024/ 9/17 |
| T T 4749955 | 2023/10/19 | 2024/ 9/13 | M J 3737693 | 2024/ 7/29 | 2024/ 9/17 | T S 0046900 | 2018/ 2/ 1 | 2024/ 9/17 | T T 4186243 | 2023/ 8/ 3 | 2024/ 9/17 |
| T T 4797966 | 2023/11/ 7 | 2024/ 9/13 | M J 3771275 | 2024/ 8/ 8 | 2024/ 9/17 | T S 0146839 | 2018/ 2/16 | 2024/ 9/17 | T T 4480593 | 2023/ 9/ 6 | 2024/ 9/17 |
| T T 5278493 | 2024/ 1/17 | 2024/ 9/13 | T R 2488595 | 2014/ 9/24 | 2024/ 9/17 | T S 0445257 | 2018/ 3/30 | 2024/ 9/17 | T T 4505843 | 2023/ 9/ 1 | 2024/ 9/17 |
| T T 5325841 | 2024/ 1/23 | 2024/ 9/13 | T R 2662528 | 2014/11/ 4 | 2024/ 9/17 | T S 0536975 | 2018/ 4/16 | 2024/ 9/17 | T T 4675316 | 2023/ 9/29 | 2024/ 9/17 |
| T T 6052046 | 2024/ 5/12 | 2024/ 9/13 | T R 2703502 | 2014/11/13 | 2024/ 9/17 | T S 0847105 | 2018/ 6/ 7 | 2024/ 9/17 | T T 4914791 | 2023/11/27 | 2024/ 9/17 |
| T T 6607406 | 2024/ 7/24 | 2024/ 9/13 | T R 2741367 | 2014/10/28 | 2024/ 9/17 | T S 0954700 | 2018/ 6/11 | 2024/ 9/17 | T T 4966609 | 2023/11/ 8 | 2024/ 9/17 |
| T T 6679201 | 2024/ 8/15 | 2024/ 9/13 | T R 2890374 | 2014/12/17 | 2024/ 9/17 | T S 1344137 | 2018/ 8/ 1 | 2024/ 9/17 | T T 5022561 | 2023/11/17 | 2024/ 9/17 |
| T T 6823480 | 2024/ 8/19 | 2024/ 9/13 | T R 3025041 | 2014/12/11 | 2024/ 9/17 | T S 1493325 | 2018/ 8/17 | 2024/ 9/17 | T T 5188501 | 2024/ 1/11 | 2024/ 9/17 |
| T T 6847373 | 2024/ 8/ 9 | 2024/ 9/13 | T R 3090037 | 2014/12/18 | 2024/ 9/17 | T S 1631186 | 2018/ 8/29 | 2024/ 9/17 | T T 5224725 | 2024/ 1/ 4 | 2024/ 9/17 |
| T Z 1150978 | 2016/10/27 | 2024/ 9/13 | T R 3212767 | 2015/ 5/ 1 | 2024/ 9/17 | T S 1644219 | 2018/ 8/28 | 2024/ 9/17 | T T 5614866 | 2024/ 2/15 | 2024/ 9/17 |
| T Z 1214649 | 2017/ 8/22 | 2024/ 9/13 | T R 3692519 | 2015/ 2/ 5 | 2024/ 9/17 | T S 1719765 | 2018/ 9/25 | 2024/ 9/17 | T T 5703340 | 2024/ 3/21 | 2024/ 9/17 |
| T Z 1311308 | 2018/11/14 | 2024/ 9/13 | T R 3902583 | 2015/ 4/ 8 | 2024/ 9/17 | T S 1741907 | 2018/ 9/16 | 2024/ 9/17 | T T 5789681 | 2024/ 3/27 | 2024/ 9/17 |
| T Z 2122204 | 2022/ 5/19 | 2024/ 9/13 | T R 3975822 | 2015/ 4/21 | 2024/ 9/17 | T S 1820426 | 2018/10/ 9 | 2024/ 9/17 | T T 6012533 | 2024/ 5/ 9 | 2024/ 9/17 |
| M Z 2075799 | 2021/ 9/ 3 | 2024/ 9/16 | T R 4058196 | 2015/ 5/15 | 2024/ 9/17 | T S 2423836 | 2019/ 1/11 | 2024/ 9/17 | T T 6316916 | 2024/ 7/ 2 | 2024/ 9/17 |
| T R 4835569 | 2015/10/14 | 2024/ 9/16 | T R 4397059 | 2015/ 7/10 | 2024/ 9/17 | T S 2860624 | 2019/ 2/28 | 2024/ 9/17 | T Z 1081720 | 2015/10/ 7 | 2024/ 9/17 |
| T R 6252941 | 2016/ 7/19 | 2024/ 9/16 | T R 4600707 | 2015/ 9/14 | 2024/ 9/17 | T S 3365747 | 2019/ 5/ 7 | 2024/ 9/17 | T Z 2085148 | 2021/ 9/ 3 | 2024/ 9/17 |
| T R 7481198 | 2017/ 1/13 | 2024/ 9/16 | T R 4629035 | 2015/ 8/13 | 2024/ 9/17 | T S 3368072 | 2019/ 5/10 | 2024/ 9/17 | T Z 2134909 | 2022/ 7/26 | 2024/ 9/17 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)