著作権使用料等の補償金算定表(号外第255号)
令和6年10月31日|p.169
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 3 | 京都府立医科大学(医学部(医学科)) | ¥3,600 | 1,550 | 2024/9/10 | 5% | 3.75/768 | 1,362 | 2.5% | 3.75/768 | 681 | 2,043 | 2,043 | 204 | 2,247 |
| 4 | 岡山大学(理系) | ¥2,200 | 6,100 | 2024/9/10 | | | | 2.5% | 1/488 | 687 | 687 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 5 | 長崎県立大学 | ¥2,200 | 2,800 | 2024/9/20 | 5% | 1/384 | 802 | | | | 802 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 6 | 宮城学院女子大学 | ¥2,200 | 2,100 | 2024/9/20 | 5% | 0.5/552 | 209 | | | | 209 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 7 | 大正大学 | ¥2,000 | 1,800 | 2024/9/20 | 5% | 1/296 | 608 | | | | 608 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 8 | 東京歯科大学 | ¥4,000 | 1,000 | 2024/9/20 | 5% | 0.75/416 | 360 | 2.5% | 0.75/416 | 180 | 540 | 1,000 | 100 | 1,100 |
| 9 | 東洋大学(英語〈3日程×3カ年〉) | ¥1,900 | 2,000 | 2024/9/10 | 5% | 1/208 | 913 | 2.5% | 1/208 | 456 | 1,369 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 10 | 武蔵野大学 | ¥2,300 | 4,950 | 2024/8/30 | 5% | 0.75/784 | 544 | | | | 544 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 11 | 広島文教大学 | ¥2,300 | 1,900 | 2024/8/30 | 5% | 0.75/680 | 240 | | | | 240 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 12 | 久留米大学(医学部〈医学科〉) | ¥4,000 | 1,400 | 2024/9/10 | 5% | 1/528 | 530 | 2.5% | 1/528 | 265 | 795 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 13 | 久留米大学(医学部〈医学科〉) | ¥4,000 | 1,400 | 2024/9/10 | 5% | 0.5/528 | 265 | 2.5% | 0.5/528 | 132 | 397 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 表2 | 久留米大学(医学部〈医学科〉) | ¥4,000 | 1,400 | 2024/9/10 | 5% | 1.25/528 | 662 | 2.5% | 1.25/528 | 331 | 993 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 15 | 久留米大学(医学部〈医学科〉) | ¥4,000 | 1,400 | 2024/9/10 | 5% | 0.25/528 | 132 | 2.5% | 0.25/528 | 66 | 198 | 2,000 | 200 | 2,200 |
| 補償金額合計 | 42,694 |
補償金の額の算定【中3 夏期受験強化特訓(難関) 英語・国語】
利用方法:「中3 夏期受験強化特訓(難関) 英語・国語」を作成(複製並びに翻訳及び複製)し、200部を定価2,280円(本体価格)で販売(譲渡)する。
| 著作番号 | 過去の裁定通番 | 過去の裁定年月日 | 利用する教材名 | 当該著作物が利用された実態(高校入学試験英語問題) | 価格(税別) | 部数 | 英文使用料率 | 英文使用ページ数 | 総ページ数 | 英文使用料(a) | 翻訳文使用料率 | 翻訳文ページ数計算:英文使用ページ数の150% | 翻訳文使用料(b) | 英文と翻訳文の使用料合計(c)=(a)+(b) | 最低使用料 | (c)と最低使用料のうち、金額の高い方:(d) | 消費税(d)×10% | 補償金の額(税込) |
| 出題年 | 出題校名 | 大問番号 | 試験日 |
| 1 | 650-000007 | R 4. 9.12 | 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 | 2013 | 慶應義塾高等学校 | 大問3 | 2月13日 | ¥2,280 | 200 | 5.0% | 0.75 | 76 | ¥225 | 2.5% | 1.25 | ¥187 | ¥412 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
| 2 | 650-000027 | R 4. 9.12 | 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 | 2015 | 開成高等学校 | 大問1 | 2月10日 | ¥2,280 | 200 | 5.0% | 1.50 | 76 | ¥450 | 2.5% | 2.25 | ¥337 | ¥787 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
| 3 | 650-000010 | R 4. 9.12 | 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 | 2013 | 市川高等学校 | 大問3 | 2月5日 | ¥2,280 | 200 | 5.0% | 1.25 | 76 | ¥375 | 2.5% | 2.00 | ¥300 | ¥675 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |
| 4 | 650-000028 | R 4. 9.12 | 中3 夏期受験強化特訓(難関)英語・国語 | 2015 | 豊島岡女子学園高等学校 | 大問5 | 2月11日 | ¥2,280 | 200 | 5.0% | 1.50 | 76 | ¥450 | 2.5% | 2.25 | ¥337 | ¥787 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥100 | ¥1,100 |