政府調達令和6年10月11日

政府調達公告(海上保安庁等)令和6年10月11日号外第191号

政府調達p.127 - p.128

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年10月11日発行の官報(政府調達 第191号)に掲載された政府調達・入札公告です。海上保安庁、環境省、防衛省による「レーダー装置、配電盤、発電装置、ディーゼル機関、電気契約、双眼鏡、電子計算機、主機関部品、巡視船作業、航海訓練装置、廃棄物処分、防衛功労章等」の政府調達公告。掲載ページ: p.127 - p.128。

調達機関海上保安庁、環境省、防衛省出典: p.127 - p.128 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目レーダー装置、配電盤、発電装置、ディーゼル機関、電気契約、双眼鏡、電子計算機、主機関部品、巡視船作業、航海訓練装置、廃棄物処分、防衛功労章等出典: p.127 - p.128 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

政府調達公告(海上保安庁等)令和6年10月11日号外第191号

令和6年10月11日|p.127-128

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
①16 ②14GHz帯固体化レーダー装置1式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.27 ⑥東京計器株式会社 東京都大田区南蒲田2丁目16番46号 224,400,000円 ⑧6.7.16 ⑪最低価格 ⑫228,800,000円
①13 ②配電盤(2)1式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥西芝電機株式会社 兵庫県姫路市網干区浜田1000番地 ⑦61,600,000円 ⑧6.8.1 ⑪最低価格 ⑫74,190,000円
①11 ②850kVAディーゼル発電装置(1)3台ほか5点買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.20 ⑥ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 ⑦160,600,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格 ⑫210,327,000円
①11 ②6,600kWディーゼル機関(1)2基ほか5点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.20 ⑥JFEエンジニアリング株式会社 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 ⑦1,350,800,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格 ⑫1,366,200,000円
①13 ②配電盤(1)1式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.20 ⑥JRCS株式会社 山口県下関市東大和町1丁目2番14号 ⑦76,670,000円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格 ⑫85,470,000円
①26 ②海上保安試験研究センターほか2箇所で使用する電気(単価契約) ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥パンプーバワートレーディング合同会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング33階 ⑦34,215,333円 ⑧6.8.1 ⑪最低価格 ⑫38,025,933円
①13 ②配電盤(3)4式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.24 ⑥大洋電機株式会社 東京都千代田区内神田1丁目16番8号 ⑦237,600,000円 ⑧6.7.31 ⑪最低価格 ⑫295,800,000円
①11 ②可変ピッチプロペラ装置(3)8式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.24 ⑥ナカシマプロペラ株式会社 岡山県岡山市東区上道北方688番地の1 ⑦1,531,200,000円 ⑧6.7.31 ⑪最低価格 ⑫1,542,400,000円
①11 ②560kVAディーゼル発電装置(3)12台ほか5点買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.24 ⑥ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 大阪府大阪市北区茶屋町1番32号 ⑦660,000,000円 ⑧6.7.31 ⑪最低価格 ⑫815,000,000円
①26 ②像静止双眼鏡(昼夜兼用型)7個買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.25 ⑥山甚物産株式会社 東京都千代田区神田小川町1丁目1番地 ⑦19,943,000円 ⑧6.8.2 ⑪最低価格 ⑫21,560,000円
①13 ②749kWディーゼル機関(MTU8V2000M93型)2台ほか4点買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.27 ⑥富永物産株式会社 東京都中央区日本橋本町3丁目6番2号 ⑦87,890,000円 ⑧6.8.1 ⑪最低価格 ⑫90,129,999円
①16 ②小型電子計算機187台買入 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.19 ⑥エフサステクノロジーズ株式会社 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ⑦33,916,630円 ⑧6.8.22 ⑪最低価格 ⑫33,920,000円
①11 ②6,600kWディーゼル機関(3)8基ほか5点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.20 ⑥株式会社三井E&S DU,JFEエンジニアリング株式会社 兵庫県相生市相生5292番地、東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 ⑦2,618,000,000円、2,662,000,000円 ⑧6.7.30 ⑪最低価格 ⑫2,693,499,998円
①11 ②可変ピッチプロペラ装置(1)2式ほか4点製造 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.20 ⑥川崎重工業株式会社 兵庫県神戸市中央区東川崎町3丁目1番1号 ⑦712,800,000円 ⑧6.7.30 ⑪最低価格 ⑫717,067,000円
○支出負担行為担当官 第五管区海上保安本部長 鍬本 浩司 (兵庫県神戸市中央区波止場町1-1)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 28
①11 ②16V4000M90型主機関交換部品キット買入(船技) ③購入等 ④一般 ⑤6.7.25 ⑥富永物産株式会社 東京都中央区日本橋本町3-6-2 ⑦177,320,000円 ⑧6.5.31 ⑪最低価格 ⑫178,299,999円
①11 ②12V2000M84型主機関交換部品キット買入(船技) ③購入等 ④一般 ⑤6.7.25 ⑥富永物産株式会社 東京都中央区日本橋本町3-6-2 ⑦117,480,000円 ⑧6.5.31 ⑪最低価格 ⑫118,100,000円
①11 ②16V595TE90型主機関交換部品キット買入(船技) ③購入等 ④一般 ⑤6.8.6 ⑥株式会社新来島サノヤス造船修繕船営業部 大阪府大阪市西成区南津守5-13-37 ⑦134,860,000円 ⑧6.6.11 ⑪最低価格 ⑫135,100,000円
①26 ②神戸海上保安部新港1突船艇基地ほか13箇所の使用電気(高圧) ③購入等 ④一般 ⑤6.8.8 ⑥鈴与商事株式会社 静岡県静岡市清水区入船町11-1 ⑦56,832,506円 ⑧6.6.17 ⑪最低価格 ⑫72,149,999円
①26 ②徳島海上保安部船艇基地ほか5箇所の使用電気(高圧) ③購入等 ④一般 ⑤6.8.8 ⑥鈴与商事株式会社 静岡県静岡市清水区入船町11-1 ⑦20,294,365円 ⑧6.6.17 ⑪最低価格 ⑫34,730,000円
①26 ②停船命令等表示装置4式買入(船技) ③購入等 ④一般 ⑤6.8.30 ⑥加賀ソルネット株式会社 東京都中央区八丁堀3-27-10 ⑦22,000,000円 ⑧6.6.25 ⑪最低価格 ⑫22,000,000円
○支出負担行為担当官 第十管区海上保安本部長 赤松 宏樹 (鹿児島市東郡元町4-1)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 46
①54 ②巡視船あまぎ離着岸・曳航作業 数量 1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.13 ⑥深田サルベージ建設株式会社 東京都港区芝浦三丁目9-1芝浦ルネサイトタワー3階 ⑦72,878,674円 ⑨c「緊急性」 ⑫72,878,678円
○支出負担行為担当官 海上保安学校長 川上 誠 (京都府舞鶴市字長浜2001番地)
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 26
①71 ②航海訓練装置借入(教務) ③借入 ④一般 ⑤6.8.26 ⑥古野電気㈱ 兵庫県西宮市芦原町9番52号 ⑦60,412,000円 ⑧6.6.6 ⑪最低価格 ⑫95,480,000円
○支出負担行為担当官 福島地方環境事務所長 関谷 毅史 (福島県福島市栄町11-25AXCビル6階)
◎調達機関番号 021 ◎所在地番号 07
①78 ②令和6年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.18 ⑥太平洋セメント株式会社東北支店 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 ⑦86,098,100円 ⑧6.7.23 ⑪最低価格 ⑫86,251,000円
○支出負担行為担当官 防衛省大臣官房会計課会計管理官 福田 裕之 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①26 ②第1級防衛功労章(綬付)及び収納用箱外15件(単価契約) 一式 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.31 ⑥㈱第一文眞堂 東京都港区芝大門1-3-16 ⑦52,080,600円 ⑧6.6.5 ⑪最低価格
○分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊中央会計隊契約科長 宮内 修嗣 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①76 ②2025年採用広報用カレンダー(陸海空合同) 332,250部 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.13 ⑥東洋紙業株式会社(大阪府大阪市浪速区芦原1丁目3番18号) ⑦20,261,934円 ⑧6.7.25 ⑪最低価格 ⑫21,928,500円
○分任支出負担行為担当官 陸上自衛隊補給統制本部調達会計部長 清水 和彦 (東京都北区十条台1-5-70)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①22 ②救急包帯,伸縮式ほか8件 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.18 ⑥アルフレッサメディカルサービス株式会社 東京都千代田区九段南2丁目3番14号靖国九段南ビル9F ⑦6,882,400円 ⑧6.8.20 ⑪最低価格
①22 ②止血帯,四肢用ほか2件 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.18 ⑥株式会社オーストリッチインターナショナル 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14番地20 ⑦11,956,000円 ⑧6.8.21 ⑪最低価格
○分任契約担当官 陸上自衛隊東北補給処 調達会計部長 渡邊 健夫 (宮城県仙台市宮城野区南目館1-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 04
①16 ②電気冷蔵庫,営内班用 1品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.5 ⑥㈱エディオン法人営業部中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅前2-4-22 ⑦25,520,000円 ⑧6.7.17 ⑪最低価格
①23 ②いす,回転,ひじ付1号 ほか14品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.12 ⑥㈱渡辺太陽堂 宮城県亘理郡亘理町字五日町33 ⑦6,765,451円 ⑧6.7.24 ⑪最低価格
①23 ②机,事務用,両そで,16×7 ほか45品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.12 ⑥㈱東和商会 宮城県仙台市若林区鶴代町1-20 ⑦19,602,990円 ⑧6.7.24 ⑪最低価格
○契約担当官 航空自衛隊第6航空団 会計隊長 濵崎 祥幸 (石川県小松市向本折町戊267)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 17
①26 ②壁付シングル混合水栓 外711品目 ③購入等 ④一般 ⑤6.9.10 ⑥小松鋼機株式会社 石川県小松市光町20番地 ⑦44,110,000円 ⑧6.7.17 ⑪最低価格
○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部長 鈴木 信丈 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①13 ②フォークリフト,24t 23両 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.29 ⑥トヨタエルアンドエフ東京株式会社 東京都品川区東品川3丁目7番6号 ⑦1,272,590,000円 ⑧6.6.4 ⑨a「不落」
○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 河合 寿士 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①23 ②シーツ,7形用,ベージュ 18,600枚 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.2 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦48,899,400円 ⑧6.5.23 ⑨a「不落」
①23 ②シーツ,7形用,ベージュ 2,734EA ③購入等 ④随意 ⑤6.8.2 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦7,187,686円 ⑧6.5.23 ⑨a「不落」
①23 ②シーツ,7形用,ベージュ 12,000枚 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.2 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦31,548,000円 ⑧6.5.23 ⑨a「不落」
①23 ②シーツ,7形用,ベージュ 800枚 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.2 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦2,103,200円 ⑧6.5.23 ⑨a「不落」
①23 ②シーツ,白 3,138EA ③購入等 ④一般 ⑤6.7.18 ⑥有限会社日東商事 北海道留萌市開運町3丁目5番1号 ⑦9,031,231円 ⑧6.5.23 ⑪最低価格
①23 ②ベッドパッド 10,000枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.18 ⑥近畿官公需被服協同組合 大阪府大阪市中央区大手通2丁目4番11号 ⑦38,390,000円 ⑧6.5.23 ⑪最低価格
①23 ②ベッドパッド 3,737枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.18 ⑥近畿官公需被服協同組合 大阪府大阪市中央区大手通2丁目4番11号 ⑦14,346,343円 ⑧6.5.23 ⑪最低価格
①23 ②ベッドパッド 200枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.7.18 ⑥近畿官公需被服協同組合 大阪府大阪市中央区大手通2丁目4番11号 ⑦767,800円 ⑧6.5.23 ⑪最低価格
①23 タオルケット,9形 6,800枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.8.27 ⑥シャディ株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 ⑦33,473,000円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①23 ②タオルケット,9形 2,600枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.8.27 ⑥シャディ株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 ⑦12,798,500円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①23 ②タオルケット,9形 200枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.8.27 ⑥シャディ株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 ⑦984,500円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①23 ②ポータブルマットレス 7,220EA ③購入等 ④一般 ⑤6.8.27 ⑥株式会社サクライ 東京都墨田区亀沢1丁目6番3号 ⑦26,923,380円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①23 ②シーツ,7形用、ベージュ 549枚 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.18 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦1,443,321円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
①23 ②ベッドパッド 239枚 ③購入等 ④一般 ⑤6.8.27 ⑥近畿官公需被服協同組合 大阪府大阪市中央区大手通2丁目4番11号 ⑦917,521円 ⑧6.7.1 ⑪最低価格
①7 ②ナイロンロープ,八つ打ち,20mmから32mm 24,400MR ③購入等 ④随意 ⑤6.9.18 ⑥石田製綱株式会社 愛知県蒲郡市形原町上辻48番地 ⑦22,023,540円 ⑧6.7.1 ⑨a「不落」
○分任支出負担行為担当官 防衛装備庁調達事業部調達総括官 河合 寿士 (東京都新宿区市谷本村町5-1)
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
①13 ②コンプレッサー(SCBA),ディーゼル式 4SE ③購入等 ④随意 ⑤6.8.20 ⑥三井造船特機エンジニアリング株式会社 岡山県玉野市玉3丁目1番1号 ⑦30,613,000円 ⑧6.5.17 ⑨a「不落」
①13 ②放射機用コンプレッサ3型 9台 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.4 ⑥東亜潜水機株式会社 東京都荒川区南千住7丁目32番1号 ⑦33,848,100円 ⑧6.5.17 ⑨a「不落」
①13 ②放射機用コンプレッサ3型 4台 ③購入等 ④随意 ⑤6.9.18 ⑥株式会社新栄商事 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 ⑦15,043,600円 ⑧6.5.17 ⑨a「不落」
①24 ②振動試験装置 1式 ③購入等 ④随意 ⑤6.8.22 ⑥株式会社守谷商会 東京都中央区八重洲1丁目4番22号 ⑦9,680,000円 ⑧6.6.4 ⑨a「不落」
①12 ②スキッドステアローダ,ホイール型 2EA ③購入等 ④随意 ⑤6.8.20 ⑥帝國繊維株式会社 東京都中央区日本橋2丁目5番1号 ⑦111,870,000円 ⑧6.6.4 ⑨a「不落」
p.127 / 2
読み込み中...
政府調達公告(海上保安庁等)令和6年10月11日号外第191号 - 第127頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
海上保安庁、環境省、防衛省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)