農林水産省告示第千六百十一号(漁業法に基づく漁獲可能量の変更)
令和6年10月9日|p.5
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第千六百十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和六年十二月に農林水産大臣が定めるべき十六号(特定水産資源(まぐろ、まきわし、まぐろ太平洋系群、まぐろ対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群及びうるめいわし対馬暖流系群)に限る)の各年度別総漁獲可能量並びに都道府県知事が定めるべき都道府県別漁獲可能量(以下「本」の一節までのとおり変更したので、次のとおり公示する。
令和六年十月九日
農林水産大臣 小里 泰弘
次の表により、改正前欄に掲げる規定を削除してこれに代え、「新欄掲示」という。)によりこれを改めるので関係行政機関は所要の措置を講ずるよう努めること。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖 流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す る令和6管理年度(令和6年1月1日から同 年12月31日までの期間をいう。)における漁業 法(以下「法」という。)第15条第1項各号に 掲げる数量は、次のとおりとする。 | さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、ま いわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖 流系群及びうるめいわし対馬暖流系群に関す る令和6管理年度(令和6年1月1日から同 年12月31日までの期間をいう。)における漁業 法(以下「法」という。)第15条第1項各号に 掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一 | (略) | | 第一 | (略) | |
| 第二 | まあじ | | 第二 | まあじ | |
| 一 | (略) | | 一 | (略) | |
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1 項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁 獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道 府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ る数量とする。 (単位:トン) | 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1 項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁 獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道 府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ る数量とする。 (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| (略) | (略) | | (略) | (略) | |
| 島根県 | 20,000 | | 島根県 | 18,000 | |
| (略) | (略) |
| 山口県 | 3,700 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 31,200 |
| (略) | (略) |
| 宮崎県 | 5,300 |
| 鹿児島県 | 4,300 |
| (略) | (略) |
| 山口県 | 3,300 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 28,100 |
| (略) | (略) |
| 宮崎県 | 4,400 |
| 鹿児島県 | 3,800 |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項<br/>第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲<br/>可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管<br/>理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲<br/>げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
まあじ大中型 まき網漁業 | 75,000 |
| (略) | (略) |
第三~第六 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項<br/>第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲<br/>可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管<br/>理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲<br/>げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
まあじ大中型 まき網漁業 | 68,000 |
| (略) | (略) |
第三~第六 (略)