統計表令和6年9月30日
令和6年度一般会計等予算執行状況(会計検査院検査結果)
号外p.244
号外p.244
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 会計検査院 | 18,122,897 | — | 16,469,386 | 16,469,386 | 1,653,511 | 90.8 | 財政投融資 | |||||
| 内閣 | 181,609,574 | — | 144,556,019 | 144,556,019 | 37,053,554 | 79.5 | 財政融資資金勘定 | |||||
| 内閣府 | 6,511,164,543 | — | 4,522,101,024 | 4,522,101,024 | 1,989,063,518 | 69.4 | 歳入 15,262,730,477 | — | 13,213,803,776 | 13,213,803,776 △ | 2,048,926,700 | 86.5 |
| デジタル庁 | 269,476,495 | — | 161,422,614 | 161,422,614 | 108,053,881 | 59.9 | 歳出 15,262,730,477 | — | 13,187,634,455 | 13,187,634,455 | 2,075,096,021 | 86.4 |
| 総務省 | 22,919,257,420 | — | 21,518,393,357 | 21,518,393,357 | 1,400,864,063 | 93.8 | 投資勘定 | |||||
| 法務省 | 887,964,538 | — | 813,105,581 | 813,105,581 | 74,858,957 | 91.5 | 歳入 1,095,235,402 | — | 1,148,061,386 | 1,148,061,386 | 52,825,984 | 104.8 |
| 外務省 | 1,133,393,119 | — | 978,663,590 | 978,663,590 | 154,729,529 | 86.3 | 歳出 1,008,116,610 | — | 814,421,949 | 814,421,949 | 193,694,660 | 80.7 |
| 財務省 | 33,361,420,774 | — | 31,423,844,017 | 31,423,844,017 | 1,937,576,757 | 94.1 | 特定国有財産整備勘定 | |||||
| 文部科学省 | 7,808,215,130 | — | 6,720,608,830 | 6,720,608,830 | 1,087,606,299 | 86.0 | 歳入 70,044,264 | — | 57,403,770 | 57,403,770 △ | 12,640,493 | 81.9 |
| 厚生労働省 | 36,324,480,026 | — | 32,723,251,741 | 32,723,251,741 | 3,601,228,285 | 90.0 | 歳出 23,055,252 | — | 21,307,239 | 21,307,239 | 1,748,013 | 92.4 |
| 農林水産省 | 4,138,587,917 | — | 3,134,316,685 | 3,134,316,685 | 1,004,271,232 | 75.7 | エネルギー対策 | |||||
| 経済産業省 | 10,564,600,376 | — | 9,064,879,463 | 9,064,879,463 | 1,499,720,912 | 85.8 | エネルギー需給勘定 | |||||
| 国土交通省 | 12,086,683,242 | — | 8,251,899,315 | 8,251,899,315 | 3,834,783,927 | 68.2 | 歳入 4,099,518,104 | — | 4,511,912,326 | 4,511,912,326 | 412,394,222 | 110.0 |
| 環境省 | 673,793,525 | — | 499,112,052 | 499,112,052 | 174,681,472 | 74.0 | 歳出 4,420,349,458 | — | 3,304,219,150 | 3,304,219,150 | 1,116,130,307 | 74.7 |
| 防衛省 | 8,174,963,633 | — | 7,161,395,595 | 7,161,395,595 | 1,013,568,038 | 87.6 | 電源開発促進勘定 | |||||
| 合計 | 145,533,224,217 | — | 127,578,849,479 | 127,578,849,479 | 17,954,374,738 | 87.6 | 歳入 359,357,280 | — | 404,278,867 | 404,278,867 | 44,921,587 | 112.5 |
| 2 特別会計 | 単位 千円 (千円未満切捨) | 歳出 384,282,795 | — | 339,192,140 | 339,192,140 | 45,090,655 | 88.2 | |||||
| 原子力損害賠償支援勘定 | ||||||||||||
| 歳入 10,937,846,597 | — | 8,620,629,255 | 8,620,629,255 △ | 2,317,217,341 | 78.8 | |||||||
| 歳出 10,937,846,597 | — | 8,579,327,339 | 8,579,327,339 | 2,358,519,257 | 78.4 | |||||||
| 労働保険 | ||||||||||||
| 労災勘定 | ||||||||||||
| 歳入 1,223,192,987 | — | 1,227,717,298 | 1,227,717,298 | 4,524,311 | 100.3 | |||||||
| 歳出 1,073,928,111 | — | 1,004,400,246 | 1,004,400,246 | 69,527,865 | 93.5 | |||||||
| 雇用勘定 | ||||||||||||
| 歳入 3,649,437,987 | — | 3,488,551,288 | 3,488,551,288 △ | 160,886,698 | 95.5 | |||||||
| 歳出 3,591,495,198 | — | 2,657,055,624 | 2,657,055,624 | 934,439,574 | 73.9 | |||||||
| 徴収勘定 | ||||||||||||
| 歳入 4,079,670,577 | — | 4,182,632,971 | 4,182,632,971 | 102,962,394 | 102.5 | |||||||
| 歳出 4,079,670,577 | — | 4,065,558,363 | 4,065,558,363 | 14,112,213 | 99.6 | |||||||
| 年金 | ||||||||||||
| 基礎年金勘定 | ||||||||||||
| 歳入 28,854,982,070 | — | 25,556,538,674 | 25,556,538,674 △ | 3,298,443,395 | 88.5 | |||||||
| 歳出 28,854,982,070 | — | 25,063,332,169 | 25,063,332,169 | 3,791,649,900 | 86.8 | |||||||
| 国民年金勘定 | ||||||||||||
| 歳入 3,925,803,588 | — | 3,741,075,919 | 3,741,075,919 △ | 184,727,668 | 95.2 | |||||||
| 歳出 3,925,803,588 | — | 3,503,287,483 | 3,503,287,483 | 422,516,104 | 89.2 | |||||||
| 交付税及び譲与税配付金 | ||||||||||||
| 歳入 52,348,578,333 | 954,452,112 | 51,940,670,117 | 52,895,122,229 | 546,543,896 | 101.0 | |||||||
| 歳出 52,250,637,254 | — | 51,661,767,006 | 51,661,767,006 | 588,870,247 | 98.8 | |||||||
| 地震再保険 | ||||||||||||
| 歳入 108,980,454 | — | 109,166,297 | 109,166,297 | 185,843 | 100.1 | |||||||
| 歳出 108,980,454 | — | 9,295,464 | 9,295,464 | 99,684,989 | 8.5 | |||||||
| 国債整理基金 | ||||||||||||
| 歳入 236,005,037,202 | 61,682 | 234,483,012,638 | 234,483,074,321 △ | 1,521,962,880 | 99.3 | |||||||
| 歳出 239,062,958,508 | — | 231,413,090,900 | 231,413,090,900 | 7,649,867,607 | 96.8 | |||||||
| 外国為替資金 | ||||||||||||
| 歳入 2,988,136,336 | — | 5,249,576,653 | 5,249,576,653 | 2,261,440,317 | 175.6 | |||||||
| 歳出 2,419,319,219 | — | 1,361,262,540 | 1,361,262,540 | 1,058,056,678 | 56.2 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)