国土交通省告示第千百二十三号(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく性能評価基準の告示)
令和6年9月30日|p.235-236
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○国土交通省告示第千百二十三号
住宅は低炭素化の促進等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)第十六条第一項の規定による地域的住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する等のための関係法律の整備に関する法律施行規則に規定する性能評価基準(同法第十三条に基づく告示で定めるもの)に基づき、各都道府県知事から報告があったので、同法第十八条の規定により、告示する。
令和六年九月三十日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
| 住宅の構造 | 建設年度 | 北海道地区に適用される率 | 東北地区に適用される率 | 関東地区に適用される率 | 北陸地区に適用される率 | 中部地区に適用される率 | 近畿地区に適用される率 | 中国地区に適用される率 | 四国地区に適用される率 | 九州地区に適用される率 |
| | | | | | | | |
| 昭和21 | - | 72.28 | 79.21 | 73.93 | 83.00 | 81.77 | 72.15 | 86.33 | 81.22 |
| 22 | - | 43.12 | 47.40 | 44.12 | 50.07 | 48.80 | 43.40 | 51.80 | 48.46 |
| 23 | - | 22.70 | 24.87 | 23.18 | 26.23 | 25.63 | 22.77 | 27.13 | 25.40 |
| 24 | 15.44 | 21.93 | 24.08 | 22.42 | 25.35 | 24.79 | 21.96 | 26.25 | 24.53 |
| 25 | 14.17 | 20.20 | 22.13 | 20.64 | 23.30 | 22.84 | 20.20 | 24.14 | 22.52 |
| 26 | 14.53 | 18.32 | 19.23 | 18.35 | 20.96 | 20.61 | 18.15 | 22.79 | 20.16 |
| 27 | 13.38 | 16.63 | 17.73 | 16.70 | 19.39 | 19.62 | 17.34 | 20.77 | 18.90 |
| 28 | 11.17 | 14.28 | 15.22 | 14.70 | 16.48 | 16.21 | 15.07 | 16.82 | 15.87 |
| 29 | 10.99 | 12.55 | 13.95 | 13.48 | 15.75 | 15.18 | 13.80 | 14.92 | 14.32 |
| 30 | 12.13 | 13.30 | 14.16 | 13.27 | 16.57 | 15.81 | 14.62 | 15.98 | 15.91 |
| 31 | 12.01 | 12.91 | 13.95 | 13.04 | 15.54 | 14.49 | 14.16 | 15.79 | 13.88 |
| 32 | 12.01 | 11.93 | 12.99 | 12.26 | 13.91 | 13.67 | 13.06 | 14.96 | 12.42 |
| 33 | 12.99 | 11.73 | 13.05 | 12.18 | 13.74 | 13.93 | 13.06 | 15.17 | 13.08 |
| 34 | 12.44 | 11.40 | 12.32 | 11.76 | 12.93 | 13.42 | 12.88 | 14.67 | 13.74 |
| 35 | 10.90 | 10.42 | 11.40 | 10.67 | 11.68 | 12.38 | 11.46 | 13.23 | 12.77 |
| 36 | 9.14 | 8.37 | 9.27 | 9.01 | 10.88 | 9.61 | 9.34 | 10.15 | 9.61 |
| 37 | 8.75 | 7.92 | 9.15 | 8.44 | 9.31 | 9.04 | 8.62 | 9.82 | 8.66 |
| 38 | 8.70 | 7.54 | 8.95 | 8.19 | 9.34 | 9.10 | 8.48 | 9.20 | 8.75 |
| 39 | 7.48 | 7.12 | 7.63 | 7.64 | 8.72 | 8.47 | 8.22 | 8.65 | 8.50 |
| 40 | 7.23 | 7.10 | 7.69 | 7.19 | 8.70 | 8.17 | 7.98 | 8.41 | 8.36 |
| 41 | 7.16 | 7.02 | 7.49 | 6.86 | 8.10 | 7.69 | 7.64 | 7.85 | 7.62 |
| 42 | 6.90 | 6.19 | 6.19 | 6.13 | 6.82 | 6.63 | 6.71 | 6.89 | 6.70 |
| 43 | 6.21 | 5.74 | 5.73 | 5.69 | 6.20 | 5.94 | 6.02 | 6.24 | 6.15 |
| 44 | 5.62 | 5.39 | 5.30 | 5.37 | 5.65 | 5.42 | 5.62 | 5.73 | 5.76 |
| 45 | 5.16 | 4.91 | 4.86 | 4.90 | 5.21 | 5.04 | 5.17 | 5.34 | 5.36 |
| 46 | 4.86 | 4.70 | 4.62 | 4.62 | 4.89 | 4.83 | 4.87 | 4.99 | 5.10 |
| 47 | 4.54 | 4.42 | 4.35 | 4.34 | 4.56 | 4.51 | 4.46 | 4.68 | 4.72 |
| 48 | 3.23 | 3.10 | 3.07 | 3.18 | 3.13 | 3.16 | 3.09 | 3.29 | 3.31 |
| 49 | 2.62 | 2.57 | 2.50 | 2.56 | 2.58 | 2.59 | 2.57 | 2.71 | 2.73 |
| 50 | 2.62 | 2.56 | 2.46 | 2.49 | 2.58 | 2.59 | 2.57 | 2.71 | 2.70 |
| 51 | 2.52 | 2.48 | 2.40 | 2.37 | 2.54 | 2.53 | 2.54 | 2.62 | 2.61 |
| 52 | 2.41 | 2.39 | 2.33 | 2.29 | 2.43 | 2.40 | 2.44 | 2.53 | 2.49 |
| 53 | 2.33 | 2.31 | 2.26 | 2.24 | 2.32 | 2.30 | 2.34 | 2.45 | 2.40 |
| 54 | 2.12 | 2.12 | 2.05 | 2.06 | 2.14 | 2.12 | 2.13 | 2.25 | 2.18 |
| 55 | 1.89 | 1.88 | 1.83 | 1.84 | 1.90 | 1.88 | 1.89 | 2.01 | 1.92 |
| 56 | 1.87 | 1.85 | 1.81 | 1.81 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.97 | 1.87 |
| 57 | 1.88 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.97 | 1.89 |
| 58 | 1.91 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.99 | 1.91 |
| 59 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.90 | 1.89 | 1.99 | 1.92 |
| 60 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.84 | 1.93 | 1.90 | 1.89 | 1.99 | 1.91 |
| 61 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 1.84 | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 1.99 | 1.91 |
| 62 | 1.86 | 1.84 | 1.79 | 1.80 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.95 | 1.88 |
| 63 | 1.75 | 1.74 | 1.63 | 1.69 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | 1.76 |
| 平成元 | 1.60 | 1.59 | 1.48 | 1.54 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.68 | 1.61 |
| 2 | 1.51 | 1.50 | 1.40 | 1.46 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.59 | 1.52 |
| 3 | 1.43 | 1.42 | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.50 | 1.44 |
| 4 | 1.41 | 1.40 | 1.31 | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.43 |
| 5 | 1.42 | 1.41 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.49 | 1.44 |
| 6 | 1.45 | 1.43 | 1.36 | 1.39 | 1.45 | 1.46 | 1.44 | 1.51 | 1.46 |
| 7 | 1.46 | 1.44 | 1.38 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.52 | 1.47 |
| 8 | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.48 |
| 9 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.48 |
| 10 | 1.47 | 1.45 | 1.40 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.49 |
| 11 | 1.48 | 1.47 | 1.43 | 1.42 | 1.50 | 1.51 | 1.49 | 1.53 | 1.50 |
| 12 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.51 | 1.52 | 1.50 | 1.54 | 1.52 |
| 13 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | 1.44 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.52 |
| 14 | 1.50 | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.52 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.52 |
(号外第227号)
報
官
令和6年9月30日 月曜日
木造(準耐火構造及び耐火構造を除く。)及び平屋建ての簡易耐火構造