統計表令和6年9月27日
政治資金収支報告書(支出明細)
号外p.9
号外p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
機関紙誌の発行事業費及び宣伝事業費の支出明細
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| " | 176,627 " | " | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | グッズ製作費 | 1,234,200 メディコプレス㈱葛飾区 | |||
| 広告費 | 3,850,000 イチニ㈱ | 港区 | グッズ製作費 | 1,206,700 メディコプレス㈱葛飾区 | " | 54,450 ㈱BeBlock名古屋市 | |||
| 選挙運動手引き制作費 | 605,000 ㈱オリコム | " | 動画制作費 | 110,000 ㈱オリコム | 港区 | 号外印刷代 | 60,990 ㈱プリントパック向日市 | ||
| 為書き名入れ・発送料 | 60,126 ㈱インプリ | 千代田区 | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | |
| 衆院選手引き改訂費 | 87,120 ㈱オリコム | 港区 | " | 396,000 " | " | ポスター増刷費 | 1,485,000 ㈱オリコム | 港区 | |
| 一件五万円未満の計 | 250,535 | " | 396,000 " | " | " | 148,500 " | " | ||
| 合計 | 9,293,931 | 号外印刷代 | 53,850 ㈱プリントパック向日市 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | ||||
| (機関紙誌の発行事業費) | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | グッズ製作費 | 69,300 ㈱ラブ・ラボ | 高松市 | ||||
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 | 公式サイト改修費 | 82,500 " | " | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 |
| 制作・印刷・発送費(12月分) | 819,500 ㈱オリコム | 港区 | 動画制作費 | 187,000 ㈱プランワークス千代田区 | グッズ製作費 | 59,400 ㈱ラブ・ラボ | 高松市 | ||
| 制作・印刷・発送費(2月分) | 786,500 " | " | のぼり製作費 | 495,000 ㈱オリコム | 港区 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | ||
| 制作・印刷・発送費(4月分) | 786,500 " | " | のぼり発送費 | 73,700 " | " | 号外制作費 | 132,000 " | " | |
| 制作・印刷・発送費(6月分) | 786,500 " | " | 号外印刷代 | 53,850 ㈱プリントパック向日市 | グッズ製作費 | 54,450 ㈱BeBlock名古屋市 | |||
| 制作・印刷・発送費(8月分) | 830,500 " | " | 動画制作費 | 165,000 ㈱プランワークス千代田区 | 号外印刷代 | 63,460 ㈱プリントパック向日市 | |||
| 制作・印刷・発送費(10月分) | 808,500 " | " | 公式サイト改修費 | 852,500 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | " | 57,780 " | " | ||
| 一件五万円未満の計 | 48,132 | ライブ配信費 | 151,800 ㈱LivePark | 港区 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | |||
| 合計 | 4,866,132 | グッズ製作費 | 197,340 ㈱オリコム | " | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | ||
| (宣伝事業費) | A1ポスター増刷 | 1,276,000 " | " | " | 396,000 " | " | |||
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 | のぼり発送費 | 1,078,000 " | " | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | |
| ボネクタ費用 | 2,572,152 イチニ㈱ | 渋谷区 | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | グッズ製作費 | 412,500 ㈱オリコム | 港区 | |
| ライブ配信費 | 88,000 ㈱オリコム | 港区 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | " | 389,400 " | " | ||
| シール代 | 115,079 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | グッズ製作費 | 128,930 ㈱イタミアート | 岡山市 | " | 308,770 " | " | |
| ライブ配信費 | 110,000 " | " | " | 907,440 ㈱カメオカ | 横浜市 | " | 131,491 カモ井加工紙㈱ | 倉敷市 | |
| 設営費 | 200,000 ㈱ゲインコーポレーション | 板橋区 | " | 892,800 " | " | 号外印刷代 | 57,780 ㈱プリントパック向日市 | ||
| ライブ配信費 | 123,750 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | 号外印刷代 | 60,990 ㈱プリントパック向日市 | 号外制作費 | 88,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | |||
| 設営費 | 180,200 ㈱ゲインコーポレーション | 板橋区 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | 公式サイト改修費 | 55,000 " | " | ||
| " | 200,000 " | " | 号外制作費 | 66,000 " | " | 公式サイトシステム改修費 | 399,300 ㈱パンタグラフ | " | |
| ライブ配信費 | 99,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | グッズ製作費 | 113,300 ㈱ラブ・ラボ | 高松市 | 新聞広告掲載費 | 341,000 ㈱オリコム | 港区 | |
| " | 93,500 " | " | 動画制作費 | 165,000 ㈱プランワークス千代田区 | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | |||
| 会議室利用料 | 93,500 JR九州ホテルブラッサム那覇 | 那覇市 | ビラデザイン費 | 55,000 " | " | ステッカー製作費 | 182,530 橋本コーポレーション㈱ | 八王子市 | |
| ライブ配信費 | 93,500 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | グッズ製作費 | 371,250 ㈱オオゼキコーポレーション | 荒川区 | |
| 動画制作費 | 190,300 ㈱プランワークス | 千代田区 | " | 396,000 " | " | 号外印刷代 | 57,780 ㈱プリントパック向日市 | ||
| 新聞広告掲載費 | 171,600 ㈱オリコム | 港区 | 号外印刷代 | 60,990 ㈱プリントパック向日市 | " | 57,780 " | " | ||
| 新聞広告原稿制作費 | 77,000 " | " | 公式サイト改修費 | 3,575,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | ||
| グッズ製作費 | 1,980,000 " | " | 号外印刷代 | 93,470 ㈱プリントパック向日市 | グッズ製作費 | 198,000 ㈱一千乃 | 高崎市 | ||
| ポスター増刷費 | 2,830,300 " | " | 公式サイト運用費 | 110,000 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | 号外印刷代 | 57,780 ㈱プリントパック向日市 | |||
| グッズ製作費 | 281,160 ㈱デイリーキャッチ | " | ライブ配信費 | 396,000 ヒマナネコ(同) | 所沢市 | 公式サイト運用費 | 119,636 (同)千駄谷企画渋谷区制作所 | ||
| 号外印刷代 | 90,980 ㈱プリントパック向日市 | 公式SNSページ制作費 | 165,000 " | " | |||||
| 広報掲示板 | 1,713,586 ㈱ヤマコー | 京都府宇治田原町 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)