その他令和6年9月27日
立憲民主党岩手県総支部連合会の政治資金収支報告書
号外p.516 - p.517
号外p.516-p.517
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
立憲民主党岩手県総支部連合会
報告年月日 6. 3. 27
1 支部政党交付金総額 32,881,000
2 支部政党交付金による支出総額 32,881,000
支部政党交付金支出充当額総額 32,881,000
3 支部政党交付金の内訳
立憲民主党本部 5. 3. 3 31,000
〃 5. 3.23 7,500,000
〃 5. 5.31 100,000
〃 5. 6.26 3,000,000
〃 5. 6.27 900,000
〃 5. 7. 7 11,200,000
〃 5. 7.21 7,500,000
〃 5. 7.31 1,650,000
〃 5. 8. 9 1,000,000
合計 32,881,000
4 支部政党交付金による支出の内訳
経常経費 12,289,690
人件費 12,289,690
政治活動費 20,591,310
組織活動費 1,627,196
選挙関係費 13,850,000
機関紙誌の発行その他の事業費 5,096,012
宣伝事業費 5,096,012
調査研究費 18,102
合計 32,881,000
5 支出項目別金額の内訳
(組織活動費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 大会会場費 | 291,276 | 盛岡ターミナルビル㈱ | 盛岡市 |
| 乗車料金 | 68,200 | ㈱平和タクシー | 〃 |
| 会議会場費 | 52,228 | (一財)岩手教育会館 | 〃 |
| 一件五万円未満の計 | 1,215,492 |
| 合計 | 1,627,196 |
| (選挙関係費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| 推薦料(町議新人) | 100,000鈴木博岩手県紫波町 |
| 公認料(市議現職) | 300,000山谷仁滝沢市 |
| 推薦料(市議現職) | 150,000駒木昇二戸市 |
| 〃 | 150,000髙村人司〃 |
| 公認料(市議新人) | 300,000佐々木貴久慈市 |
| 公認料(市議現職) | 300,000中村亨盛岡市 |
| 〃 | 300,000野中靖志〃 |
| 推薦料(市議新人) | 150,000中村雅幸〃 |
| 公認料(県議現職) | 1,000,000小西和子〃 |
| 公認料(県議元職) | 1,000,000阿部盛重〃 |
| 推薦料(県議新人) | 500,000西舘淳也〃 |
| 公認料(県議新人) | 1,000,000畠山茂宮古市 |
| 公認料(県議現職) | 800,000佐々木順一花巻市 |
| 〃 | 800,000名須川晋〃 |
| 〃 | 800,000関根敏伸北上市 |
| 〃 | 1,000,000佐藤ケイ子〃 |
| 〃 | 800,000岩渕誠一関市 |
| 推薦料(県議新人) | 750,000阿部文子八幡平市 |
| 公認料(県議現職) | 800,000郷石近浩奥州市 |
| 〃 | 800,000菅野博典〃 |
| 推薦料(県議現職) | 400,000千葉秀幸〃 |
| 公認料(県議新人) | 1,000,000藤代崇一関市 |
| 推薦料(県議新人) | 500,000大久保隆規釜石市 |
| 推薦料(市議現職) | 150,000大谷陽介盛岡市 |
| 合計 | 13,850,000 |
| (宣伝事業費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| 岩手日報広告12/28 | 220,000(有)オフィストライ盛岡市 |
| ポスターA1ユポ | 118,800〃〃 |
| 2連ポスター制作費 | 499,400〃〃 |
| 2連のぼり制作費 | 60,016〃〃 |
| のぼり、ポスター制作費 | 902,514〃〃 |
| 看板代 | 268,400永代印刷㈱〃 |
| のぼり、ポスター制作費 | 215,004(有)オフィストライ〃 |
| 文字ポスター代 | 1,443,200〃〃 |
| 街頭宣伝車借用料 | 50,000自治労岩手県本部〃 |
| 自動車保険(街宣車) | 194,330損保ジャパン㈱新宿区 |
| 車検整備代 | 184,500(有)須賀鈑金塗装盛岡市 |
| 一件五万円未満の計 | 939,848 |
| 合計 | 5,096,012 |
| (調査研究費) | |
| 一件五万円未満の計 | 18,102 |
| 合計 | 18,102 |
| 立憲民主党岩手県第1区総支部 | |
| 報告年月日6.3.27 | |
| 1支部政党交付金総額 | 10,000,000 |
| 2支部政党交付金による支出総額 | 10,000,000 |
| 支部政党交付金支出充当額総額 | 10,000,000 |
| 3支部政党交付金の内訳 | |
| 立憲民主党本部 | 5.4.212,500,000 |
| 〃 | 5.7.212,500,000 |
| 〃 | 5.10.202,500,000 |
| 〃 | 5.12.42,500,000 |
| 合計 | 10,000,000 |
| 4支部政党交付金による支出の内訳 | |
| 経常経費 | 6,502,803 |
| 人件費 | 539,290 |
| 光熱水費 | 282,617 |
| 備品・消耗品費 | 1,735,746 |
| 事務所費 | 3,945,150 |
| 政治活動費 | 3,497,197 |
| 組織活動費 | 196,220 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 3,300,977 |
| 機関紙誌の発行事業費 | 2,721,277 |
| 宣伝事業費 | 579,700 |
| 合計 | 10,000,000 |
| 5支出項目別金額の内訳 | |
| (備品・消耗品費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| 棚類 | 58,900(有)遠藤事務機盛岡市 |
| 事務用品代 | 67,964(有)カワハラ事務機〃 |
| リコーパフォーマンスチャージ料金 | 70,214〃〃 |
| 〃 | 71,803〃〃 |
| 〃 | 90,493〃〃 |
| 〃 | 78,571〃〃 |
| 〃 | 54,457〃〃 |
| 〃 | 66,063〃〃 |
| 〃 | 103,858〃〃 |
| 名刺代 | 62,480山口北洲印刷㈱〃 |
| リコーパフォーマンスチャージ料金 | 62,734(有)カワハラ事務機〃 |
| 〃 | 100,378〃〃 |
| 一件五万円未満の計 | 847,831 |
| 合計 | 1,735,746 |
| (事務所費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| 事務所家賃 | 112,530菱和産業㈱盛岡市 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| 〃 | 112,530〃〃 |
| Lnet利用料 | 69,169日本テレネット㈱京都市 |
| 〃 | 68,622〃〃 |
| 〃 | 56,472〃〃 |
| 後納郵便料金 | 56,776日本郵便㈱千代田区 |
| Lnet利用料 | 67,129日本テレネット㈱京都市 |
| 〃 | 54,300〃〃 |
| 〃 | 52,953〃〃 |
| 〃 | 68,168〃〃 |
| 後納郵便料金 | 56,172日本郵便㈱千代田区 |
| 社労士報酬 | 50,160山田総合労務事務所盛岡市 |
| 登録政治資金監査報酬 | 110,000三浦憲一郎〃 |
| 一件五万円未満の計 | 1,884,869 |
| 合計 | 3,945,150 |
| (組織活動費) | |
| 一件五万円未満の計 | 196,220 |
| 合計 | 196,220 |
| (機関紙誌の発行事業費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| 郵送代 | 213,275日本郵便㈱千代田区 |
| 機関紙デザイン代 | 374,000(同)kanddesign板橋区 |
| 郵送代 | 1,010,895日本郵便㈱千代田区 |
| 機関紙印刷代 | 801,900川口印刷工業㈱盛岡市 |
| ポスターデザイン代 | 77,000㈱エディションズ〃 |
| 機関紙デザイン代 | 198,000(同)kanddesign板橋区 |
| 一件五万円未満の計 | 46,207 |
| 合計 | 2,721,277 |
| (宣伝事業費) | |
| 支出の目的 | 金額氏名住所 |
| ポスター代 | 234,300川口印刷工業㈱盛岡市 |
p.516 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)