みんなでつくる党の政治資金収支報告書要旨(令和5年分)
令和6年9月27日|p.477
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
政党交付金等に係る報告書の要旨(令和5年分)
(単位円)
[みんなでつくる党]
政党交付金に係る報告書の要旨(本部分)
みんなでつくる党
(前会計責任者との代表権に関わる係争を背景に会計業務及び関係書類の一部の引継がされていないため、使途等の内訳において、支出の目的、支払い先の名称・住所等の一部が記載できない旨、報告があった。)
報告年月日 6.4.1
1 政党交付金総額 334,430,000
2 前年末政党基金残高 14,504,995
3 政党交付金による支出総額 58,774,106
| 政党交付金支出充当額総額 | 52,549,576 |
| 政党基金支出充当額総額 | 6,224,530 |
4 政党基金積立総額(果実を含む。) 281,880,424
5 本年末等政党基金残高 290,160,889
6 政党交付金の内訳
| 国 | 5.4.20 | 83,607,500 |
| 5.7.20 | 83,607,500 |
| 〃 | 5.10.20 | 83,607,500 |
| 〃 | 5.12.20 | 83,607,500 |
| 合計 | 334,430,000 |
| 7 政党交付金による支出の内訳 |
| 経常経費 | 23,245,195 |
| 人件費 | 2,843,047 |
| 光熱水費 | 376,251 |
| 備品・消耗品費 | 388,615 |
| 事務所費 | 19,637,282 |
| 政治活動費 | 35,528,911 |
| 組織活動費 | 25,562,938 |
| 寄附金 | 6,975,000 |
| その他の経費 | 2,990,973 |
| 合計 | 58,774,106 |
| 8 支出項目別金額の内訳 |
| (備品・消耗品費) |
| 支出の目的金額氏名住所 |
| 備品・消耗品代 | 58,473リコージャパン㈱港区 |
| 〃 | 96,670〃〃 |
| 一件五万円未満の計 | 233,472 |
| 合計 | 388,615 |
| (事務所費) |
| 支出の目的金額氏名住所 |
| 駐車場代(新橋) | 55,000銀泉㈱港区 |
| 地代家賃(新橋) | 552,000㈱クレアスレント〃 |
| 〃 | 362,800〃〃 |
| 地代家賃(豊洲) | 110,290大東建託㈱〃 |
| 地代家賃(新小岩) | 130,660榮信建物企画㈱文京区 |
| 駐車場代(新橋) | 55,000銀泉㈱港区 |
| 地代家賃(新橋) | 552,000㈱クレアスレント〃 |
| 〃 | 362,800〃〃 |
| 地代家賃(新小岩) | 130,660榮信建物企画㈱文京区 |
| 地代家賃(豊洲) | 110,290大東建託㈱港区 |
| 駐車場代(新橋) | 55,000銀泉㈱〃 |
| 地代家賃(新橋) | 552,000㈱クレアスレント〃 |
| 〃 | 362,800〃〃 |
| 地代家賃(千代田) | 300,000ハバタク㈱千代田区 |
| 賃貸契約金(預り金) | 3,879,212㈱アップルハウス横須賀市 |
| 〃 | 5,853,500〃〃 |
| 地代家賃(新小岩) | 130,660榮信建物企画㈱文京区 |
| 地代家賃(豊洲) | 110,290大東建託㈱港区 |
| 賃貸契約金(預り金) | 2,299,674㈱アップルハウス横須賀市 |
| 〃 | 3,000,000〃〃 |
| 一件五万円未満の計 | 672,646 |
| 合計 | 19,637,282 |
| (組織活動費) |
| 支出の目的金額氏名住所 |
| 警護費用 | 140,000㈱RescueU杉並区 |
| 飲食代(会議費) | 74,180北大路赤坂茶寮千代田区 |
| 会見会場代 | 69,080㈱ティーケーピー新宿区 |