政治資金収支報告書(日本維新の会衆議院愛知県第10選挙区支部等)
令和6年9月27日|p.422
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
9 支部基金の内訳
| 基金の名称及び目的 | 日本維新の会衆議院愛知県第10選挙区支部党勢拡大基金 党勢拡大のため |
| 前年末残高 | 5,413,741 |
| 積立額 | 3,788,479 |
| 果実収入額 | 15 |
| 本年末等残高 | 9,202,235 |
日本維新の会衆議院愛知県第12選挙区支部
報告年月日 6.3.27
1 支部政党交付金総額 3,500,000
2 支部政党交付金による支出総額 3,500,000
支部政党交付金支出充当額総額 3,500,000
3 支部政党交付金の内訳
日本維新の会本部 5.7.25 2,000,000
" 5.10.25 1,500,000
合計 3,500,000
4 支部政党交付金による支出の内訳
| 経常経費 | 576,412 |
| 備品・消耗品費 | 573,250 |
| 事務所費 | 3,162 |
| 政治活動費 | 2,923,588 |
| 組織活動費 | 69,100 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 2,854,488 |
| 機関紙誌の発行事業費 | 196,790 |
| 宣伝事業費 | 2,657,698 |
| 合計 | 3,500,000 |
5 支出項目別金額の内訳
(備品・消耗品費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| P C代 | 127,636 | (株)日本HP | 港区 |
| メガフォンセット代 | 82,830 | 楽天グループ㈱ | 世田谷区 |
| 一件五万円未満の計 | 362,784 | | |
| 合計 | 573,250 | | |
(事務所費)
(組織活動費)
(機関紙誌の発行事業費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| チラシ印刷代 | 83,050 | グリーンクラフト | 岡崎市 |
| " | 77,000 | " | " |
| 一件五万円未満の計 | 36,740 | | |
| 合計 | 196,790 | | |
(宣伝事業費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 政治活動ソフト利用料 | 158,400 | (株)センキョ | 港区 |
| 政党広報板代 | 231,000 | (有)飯田看板店 | 岡崎市 |
| 名刺チラシビラデザイン代 | 105,600 | (株)ビズデザイン | 柏市 |
| 看板用材木代 | 330,000 | 小田木工 | 岡崎市 |
| プラダン代 | 62,000 | アマゾンジャパン(同) | 目黒区 |
| H P制作代 | 53,765 | 野村泰暉事務所 | 福岡市 |
| 政党広報板代 | 440,000 | (有)飯田看板店 | 岡崎市 |
| ボネクタ利用料 | 85,800 | イチニ㈱ | 渋谷区 |
| 動画作成料 | 220,000 | ルミナウェブワークス | 千葉市 |
| ポスター印刷代 | 206,800 | (株)岡田印刷 | 岡崎市 |
| 街宣車リース代10月、11月分 | 115,940 | 東洋リース㈱ | 名古屋市 |
| 街宣車看板製作費 | 110,000 | グリーンクラフト | 岡崎市 |
| 街宣車リース料12月分 | 57,970 | 東洋リース㈱ | 名古屋市 |
| 一件五万円未満の計 | 480,423 | | |
| 合計 | 2,657,698 | | |
日本維新の会衆議院愛知県第15選挙区支部
報告年月日 6.3.27
1 支部政党交付金総額 3,000,000
2 支部政党交付金による支出総額 3,000,000
支部政党交付金支出充当額総額 3,000,000
3 支部政党交付金の内訳
日本維新の会本部 5.7.25 1,500,000
" 5.10.25 1,500,000
合計 3,000,000
4 支部政党交付金による支出の内訳
| 経常経費 | 970,533 |
| 人件費 | 345,650 |
| 光熱水費 | 29,532 |
| 備品・消耗品費 | 240,548 |
| 事務所費 | 354,803 |
| 政治活動費 | 2,029,467 |
| 組織活動費 | 11,660 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 1,258,807 |
| 機関紙誌の発行事業費 | 264,624 |
| 宣伝事業費 | 994,183 |
| 調査研究費 | 759,000 |
| 合計 | 3,000,000 |
5 支出項目別金額の内訳
(備品・消耗品費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 両面テープ | 78,144 | パッケージプラザシライ本店 | 豊橋市 |
| 一件五万円未満の計 | 162,404 | | |
| 合計 | 240,548 | | |
(事務所費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 家賃 | 100,000 | (株)荒木工務店 | 豊橋市 |
| " | 100,000 | " | " |
| 一件五万円未満の計 | 154,803 | | |
| 合計 | 354,803 | | |
(組織活動費)
(機関紙誌の発行事業費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 機関紙誌作成費 | 208,197 | (株)サイドキック | 豊橋市 |
| " | 56,427 | " | " |