自由民主党三重県第二選挙区支部 政治資金収支報告書
令和6年9月27日|p.257
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 電話・複合機リース料 | 66,475 | NTTファイナンス㈱ | 港区 |
| 自動車リース料 | 80,850 | 百五リース㈱ | 津市 |
| 一件五万円未満の計 | 626,654 | | |
| 合計 | 5,713,047 | | |
(宣伝事業費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| ポスターデザイン料 | 693,000 | ㈱NOBU Planning | P1中央区 |
| ポスター作成料 | 218,680 | ㈲盛功社印刷 | 津市 |
| 一件五万円未満の計 | 273,900 | | |
| 合計 | 1,185,580 | | |
自由民主党三重県第二選挙区支部
報告年月日 6.3.27
1 支部政党交付金総額 12,000,000
2 支部政党交付金による支出総額 12,000,000
支部政党交付金支出充当額総額 12,000,000
3 支部政党交付金の内訳
自由民主党本部 5.4.28 2,000,000
" 5.6.14 2,000,000
" 5.7.31 2,000,000
" 5.10.31 2,000,000
" 5.12.11 2,000,000
" 5.12.25 2,000,000
合計 12,000,000
4 支部政党交付金による支出の内訳
経常経費 8,512,401
| 人件費 | 3,988,187 |
| 光熱水費 | 656,844 |
| 事務所費 | 3,867,370 |
| 政治活動費 | 3,487,599 |
| 組織活動費 | 1,266,849 |
| 機関紙誌の発行その他の事業費 | 2,220,750 |
| 宣伝事業費 | 2,220,750 |
| 合計 | 12,000,000 |
5 支出項目別金額の内訳
(事務所費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 家賃 | 162,000 | 今村舜吉 | 鈴鹿市 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 162,000 | 〃 | 〃 |
| 一件五万円未満の計 | 2,247,370 | | |
| 合計 | 3,867,370 | | |
(組織活動費)
| 一件五万円未満の計 | 1,266,849 |
| 合計 | 1,266,849 |
(宣伝事業費)
| 支出の目的 | 金額 | 氏名 | 住所 |
| 印刷代 | 582,450 | 四日市印刷工業㈱ | 四日市市 |
| 〃 | 65,050 | プリントネット㈱ | 鹿児島市 |
| 〃 | 59,180 | 山久デザインオフィス㈱ | 四日市市 |
| 〃 | 51,150 | ㈲中村特殊印刷工業 | 鈴鹿市 |
| 〃 | 131,840 | プリントネット㈱ | 鹿児島市 |
| 〃 | 111,880 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 131,840 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 75,950 | 〃 | 〃 |
| 折込代 | 179,438 | ㈱中日三重サービスセンター | 津市 |
| 〃 | 113,097 | ㈱ユー | 名張市 |
| 〃 | 63,608 | ㈱中日三重サービスセンター | 津市 |
| 一件五万円未満の計 | 655,267 | | |
| 合計 | 2,220,750 | | |