統計表令和6年7月23日
地方交付税交付金算定表(林野庁関係)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.466 - p.467
号外p.466-p.467
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和6年7月23日付官報号外第175号掲載の地方交付税算定データ
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| 十六 | 林野 | 林業及び水産業の従業者数 |
| 水産行政費 | 算式 | $\sum_{n=16}^{20}(B_n \times C_n) + \sum_{n=20}^{20}(D_n \times E_n) + \sum_{n=21}^{20}(F_n \times G_n) + \sum_{n=21}^{21}(H_n \times 525,000円 \times A$ |
| AS$_{右2}$ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00772 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01138 | |
| AS$_{右3}$ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00059 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00069 | |
| AS$_{右4}$ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00146 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00162 | |
| AS$_{右5}$ | ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00206 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00218 | |
| AL$_n$ n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額 | ||
| AU$_{右元}$ | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.00785 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01106 | |
| AU$_{右2}$ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00772 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01138 | |
| AU$_{右3}$ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00059 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00069 | |
| AU$_{右4}$ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00146 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00162 | |
| AU$_{右5}$ | ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00206 |
| イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00218 | |
| 十五 | 林野 | 林業及び水産業の従業者数 |
| 水産行政費 | 算式 | $\sum_{n=15}^{20}(B_n \times C_n) + \sum_{n=20}^{20}(D_n \times E_n) + \sum_{n=21}^{20}(F_n \times G_n) + \sum_{n=21}^{21}(H_n \times 471,000円 \times A$ |
| AS$_{右2}$ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00046 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00048 | |
| AS$_{右3}$ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00059 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00069 | |
| AS$_{右4}$ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00146 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00162 | |
| AL$_n$ n年度において発行について同意又は許可を得た一般補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農業水路等長寿命化・防災減災事業に係るものの額に相当する額として総務大臣が通知した額 | ||
| AU$_{右元}$ | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.00786 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01107 | |
| AU$_{右2}$ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00046 |
| イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00048 | |
| AU$_{右3}$ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00059 |
| イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00069 | |
| AU$_{右4}$ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00146 |
| イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.00162 | |
$$\sum _ { n = 2 1 } ^ { \infty } ( J _ { n } \times K _ { i } )$$
| 算式の符号 | |
| A 測定単位の数値 | |
| B. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 | |
| C16=0.003 | |
| C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.012 |
| C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 0.011 |
| C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 0.011 |
| C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01275 0.000 |
| D. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) | 0.01782 |
| E16=0.005 | |
| E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.019 0.000 |
$$\sum _ { n = 2 1 } ^ { \infty } ( J _ { n } \times K _ { i } )$$
| 算式の符号 | |
| A 測定単位の数値 | |
| B. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額 | |
| C15=0.006 | |
| C16=0.003 | |
| C17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.012 |
| C18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 0.011 |
| C19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.000 0.011 |
| C20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01278 0.000 |
| D. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るものの額(平成15年度から平成20年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) | 0.01785 |
| E15=0.010 | |
| E16=0.005 | |
| E17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.020 0.000 |
p.466 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →