統計表令和6年7月23日
地方債の利率等に関する告示(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.463 - p.465
号外p.463-p.465
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方債の利率等の決定
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| イ | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.000 |
| AG19 ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.019 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.000 |
| AG20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02125 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02970 |
| AH. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特 定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産 行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体の み適用する。) | |
| AI20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.01275 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01782 |
| AI21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01439 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01865 |
| AI22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01405 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01874 |
| AI. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと 農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの 各年度において発行について同意又は許可を得たものにつ いては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務 大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度 から平成24年度までの各年度において財源対策のため発 行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指 定するものを除く。)の額に相当する額 | |
| AK21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01429 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01865 |
| AK22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01405 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| イ | 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.000 |
| AG19 ア | 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.019 |
| イ | 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.000 |
| AG20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02130 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02976 |
| AH. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 一般補助施設整備等事業(一般分)に係る地方債のうち特 定間伐等促進対策に係るものの額に相当する額(林野水産 行政費における林業及び水産業の従事者数がない団体の み適用する。) | |
| AI20 ア | 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.01278 |
| イ | 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01785 |
| AI21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01440 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01867 |
| AI22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01406 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01877 |
| AI. | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと 農道緊急整備事業(平成22年度から平成24年度までの 各年度において発行について同意又は許可を得たものにつ いては、平成21年度以前に着手した継続事業として総務 大臣が調査した事業に限る。)に係るもの(平成21年度 から平成24年度までの各年度において財源対策のため発 行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指 定するものを除く。)の額に相当する額 | |
| AK21 ア | 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01440 |
| イ | 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01867 |
| AK22 ア | 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01406 |
| イ | 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| AK₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,01874 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01454 |
| の | 0,01877 |
| AK₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,01496 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01920 |
| の | |
| AL. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) | |
| AM₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,02398 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03108 |
| の | |
| AM₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,02341 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03124 |
| の | |
| AM₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,02424 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03129 |
| の | |
| AM₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,02494 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03200 |
| の | |
| AN. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) | |
| AO₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,01439 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01865 |
| の |
| AK₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,01877 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01456 |
| の | 0,01881 |
| AK₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,01502 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01930 |
| の | |
| AL. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定するものに限る。) | |
| AM₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,02400 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03112 |
| の | |
| AM₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,02344 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03129 |
| の | |
| AM₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,02427 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03135 |
| の | |
| AM₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,02504 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,03217 |
| の | |
| AN. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと林道緊急整備事業に係るもの(平成21年度から平成24年度までの各年度において財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。) | |
| AO₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,01440 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,01867 |
| の |
| AO₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,01405 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01874 |
| AO₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,01454 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01877 |
| AO₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,01496 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01920 |
| AP. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと 林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成 24年度までの各年度において財源対策のため発行について 同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定する ものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業 の従業者数がない団体のみ適用する。) | |
| AQ₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,02398 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03108 |
| AQ₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,02341 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03124 |
| AQ₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,02424 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03129 |
| AQ: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,02494 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03200 |
| AR. n年度において発行について同意又は許可を得た一般 補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農地耕作 条件改善事業に係るものの額に相当する額として総務大臣 が通知した額 | |
| AS 令元: ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0,00785 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01106 |
| AO₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,01406 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01877 |
| AO₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,01456 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01881 |
| AO₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,01502 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01930 |
| AP. 平成n年度において発行について同意又は許可を得た 地方道路等整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと 林道緊急整備事業に係るものの額(平成21年度から平成 24年度までの各年度において財源対策のため発行について 同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定する ものに限る。)(林野水産行政費における林業及び水産業 の従業者数がない団体のみ適用する。) | |
| AQ₁: ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0,02400 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03112 |
| AQ₂: ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0,02344 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03129 |
| AQ₃: ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0,02427 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03135 |
| AQ₄: ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0,02504 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,03217 |
| AR. n年度において発行について同意又は許可を得た一般 補助施設整備等事業に係る地方債(総務大臣の指定する 充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち農地耕作 条件改善事業に係るものの額に相当する額として総務大臣 が通知した額 | |
| AS 令元: ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0,00786 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0,01107 |
p.463 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →