統計表令和6年7月23日
地方債の発行条件等に関する告示(利率表)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.430 - p.431
号外p.430-p.431
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方公共団体金融機構の債券発行利率等
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03856 |
| BQ₅₂ | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.03552 |
| の | イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03851 |
| BQ₅₁ | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0348 |
| の | イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0373 |
| BQ₄₇ | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0322 |
| の | イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0369 |
| BQ₄₈ | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0323 |
| の | イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0375 |
| BQ₄₉ | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0321 |
| の | イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0378 |
| BQ₅₀ | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03189 |
| の | イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03770 |
| BQ₅₁ | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03138 |
| の | イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03744 |
| BQ₅₂ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03128 |
| の | イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03812 |
| BQ₅₃ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| の | イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00329 |
| BQ₅₄ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| の | イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00661 |
| BQ₅₅ | ア 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0.00808 |
| の | イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00827 |
| BR | 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分) に係る経費 | |
| に充てるため平成n年度において発行について同意又は許 | ||
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03864 |
| BM₅₂ | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.0355 |
| の | イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0384 |
| BM₅₁ | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0348 |
| の | イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0374 |
| BM₄₇ | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0323 |
| の | イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0370 |
| BM₄₈ | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0323 |
| の | イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0376 |
| BM₄₉ | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0321 |
| の | イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0379 |
| BM₅₀ | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03194 |
| の | イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03776 |
| BM₅₁ | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03141 |
| の | イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03749 |
| BM₅₂ | ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00207 |
| の | イ 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00211 |
| BM₅₃ | ア 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0.00313 |
| の | イ 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00329 |
| BM₅₄ | ア 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0.00639 |
| の | イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00661 |
| BN | 非構造部材の耐震対策事業(特定天井分) に係る経費 | |
| に充てるため平成n年度において発行について同意又は許 | ||
| 可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BS₅₂ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0323 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0375 |
| BS₅₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0321 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0378 |
| BL₄ 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BL₄₂ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0231 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0268 |
| BL₄₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0230 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0270 |
| BV₄ 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BV₅₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03189 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03770 |
| BW₅₁ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03138 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03744 |
| BW₅₂ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.03128 |
| 可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BO₅₂ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0323 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0376 |
| BO₅₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0321 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0379 |
| BL₄ 非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外)に係る経費に充てるため平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成28年度及び平成29年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BL₄₂ ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0231 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0269 |
| BL₄₃ ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0230 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0271 |
| BR₄ 補強事業に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成30年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算値を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ適用する。) | |
| BS₅₀ ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.03194 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03776 |
| BS₅₁ ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03141 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.03749 |
| BS₅₂ ア 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0.00207 |
p.430 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →