統計表令和6年7月23日
地方債の利率等に関する告示等の別表(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.420 - p.421
号外p.420-p.421
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方交付税交付金の算定基準となる率の告示
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| AW30 | ア 平成 30 年度市場公募都市に係るもの | 0.0378 |
| イ 平成 30 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03189 | |
| AW令元 | の ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03770 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03138 | |
| AW令2 | の ア 令和 2 年度市場公募都市に係るもの | 0.03744 |
| イ 令和 2 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03128 | |
| AW令3 | の ア 令和 3 年度市場公募都市に係るもの | 0.03812 |
| イ 令和 3 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00313 | |
| AW令4 | の ア 令和 4 年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和 4 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00639 | |
| AW令5 | の ア 令和 5 年度市場公募都市に係るもの | 0.00661 |
| イ 令和 5 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00808 | |
| AXn | の n 年度において発行について同意又は許可を得た学校 | 0.00827 |
| 教育施設等整備事業債等(平成 15 年度から令和 5 年度ま | ||
| での各年度において地方税の減収に伴い発行について同意 | ||
| 又は許可を得た地方債及び平成 16 年度から令和 5 年度ま | ||
| での各年度において発行について同意又は許可を得た補正 | ||
| 予算値を除く。)のうち町村立の小学校の大規模改造事 | ||
| 業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費に | ||
| おける学級数がない団体のみ適用する。) | ||
| AY16 | AY16= 0.0119 | |
| AY17 | AY17= 0.0078 | |
| ア 平成 17 年度市場公募都市に係るもの | 0.0142 | |
| イ 平成 17 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0076 | |
| AY18 | の ア 平成 18 年度市場公募都市に係るもの | 0.0143 |
| イ 平成 18 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0089 | |
| AY19 | の ア 平成 19 年度市場公募都市に係るもの | 0.0144 |
| イ 平成 19 年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| AU30 | ア 平成 30 年度市場公募都市に係るもの | 0.0379 |
| イ 平成 30 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03194 | |
| AU令元 | の ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.03776 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.03141 | |
| AU令2 | の ア 令和 2 年度市場公募都市に係るもの | 0.03749 |
| イ 令和 2 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00207 | |
| AU令3 | の ア 令和 3 年度市場公募都市に係るもの | 0.00211 |
| イ 令和 3 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00313 | |
| AU令4 | の ア 令和 4 年度市場公募都市に係るもの | 0.00329 |
| イ 令和 4 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00639 | |
| AVn | の n 年度において発行について同意又は許可を得た学校 | 0.00661 |
| 教育施設等整備事業債等(平成 15 年度から令和 4 年度ま | ||
| での各年度において地方税の減収に伴い発行について同意 | ||
| 又は許可を得た地方債及び平成 16 年度から令和 4 年度ま | ||
| での各年度において発行について同意又は許可を得た補正 | ||
| 予算値を除く。)のうち町村立の小学校の大規模改造事 | ||
| 業の地方単独分に係るものの額に相当する額(小学校費に | ||
| おける学級数がない団体のみ適用する。) | ||
| AW16 | AW16= 0.0119 | |
| AW17 | AW17= 0.0078 | |
| ア 平成 17 年度市場公募都市に係るもの | 0.0142 | |
| イ 平成 17 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0076 | |
| AW18 | の ア 平成 18 年度市場公募都市に係るもの | 0.0143 |
| イ 平成 18 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0089 | |
| AW19 | の ア 平成 19 年度市場公募都市に係るもの | 0.0144 |
| イ 平成 19 年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| AY20 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.0090 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01470 | |
| AY21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01740 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01478 | |
| AY22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01724 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01436 | |
| AY23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01712 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01443 | |
| AY24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01691 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01497 | |
| AY25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01652 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01522 | |
| AY26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.01651 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0149 | |
| AY27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0160 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| AY28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0158 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| AY29 | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0161 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0230 | |
| AY30 | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.0270 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02278 | |
| AYR元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.02693 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02242 | |
| 0.02675 |
| AW20 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.0090 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01471 | |
| AW21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01742 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01478 | |
| AW22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01725 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01437 | |
| AW23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01713 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01444 | |
| AW24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01693 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01499 | |
| AW25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01656 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0152 | |
| AW26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0164 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0149 | |
| AW27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0160 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| AW28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0158 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0139 | |
| AW29 | ア 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0.0161 |
| イ 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0230 | |
| AW30 | ア 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0.0271 |
| イ 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02282 | |
| AWR元 | ア 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0.02697 |
| イ 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.02244 | |
| 0.02678 |
p.420 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →