統計表令和6年7月23日
地方債の利率等に関する告示(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.388 - p.391
号外p.388-p.391
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方交付税の交付率等の決定
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
| の | 0.0051 |
| BG₁₈ ア 平成 18 年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成 18 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0060 |
| の | 0.0096 |
| BG₁₉ ア 平成 19 年度市場公募都市に係るもの | 0.0060 |
| イ 平成 19 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00980 |
| の | 0.01160 |
| BG₂₀ ア 平成 20 年度市場公募都市に係るもの | 0.00985 |
| イ 平成 20 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01149 |
| の | 0.00957 |
| BG₂₁ ア 平成 21 年度市場公募都市に係るもの | 0.01141 |
| イ 平成 21 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00962 |
| の | 0.01127 |
| BG₂₂ ア 平成 22 年度市場公募都市に係るもの | 0.00998 |
| イ 平成 22 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01102 |
| の | 0.01015 |
| BG₂₃ ア 平成 23 年度市場公募都市に係るもの | 0.01100 |
| イ 平成 23 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0099 |
| の | 0.0107 |
| BG₂₄ ア 平成 24 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 24 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0105 |
| の | 0.0092 |
| BG₂₅ ア 平成 25 年度市場公募都市に係るもの | 0.0107 |
| イ 平成 25 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0105 |
| BG₂₆ ア 平成 26 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 26 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0092 |
| BG₂₇ ア 平成 27 年度市場公募都市に係るもの | 0.0105 |
| イ 平成 27 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0107 |
| BG₂₈ ア 平成 28 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 28 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0107 |
| BH. 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格 | 0.0107 |
| 建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業 | 0.0107 |
| に充てるため平成 n 年度において発行について同意又は | 0.0107 |
| の | 0.0051 |
| BC₁₈ ア 平成 18 年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成 18 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0060 |
| の | 0.0096 |
| BC₁₉ ア 平成 19 年度市場公募都市に係るもの | 0.0060 |
| イ 平成 19 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00981 |
| の | 0.01161 |
| BC₂₀ ア 平成 20 年度市場公募都市に係るもの | 0.00985 |
| イ 平成 20 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01150 |
| の | 0.00958 |
| BC₂₁ ア 平成 21 年度市場公募都市に係るもの | 0.01142 |
| イ 平成 21 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00963 |
| の | 0.01128 |
| BC₂₂ ア 平成 22 年度市場公募都市に係るもの | 0.00999 |
| イ 平成 22 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01104 |
| の | 0.0101 |
| BC₂₃ ア 平成 23 年度市場公募都市に係るもの | 0.0110 |
| イ 平成 23 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.00999 |
| の | 0.0107 |
| BC₂₄ ア 平成 24 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 24 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0106 |
| の | 0.0092 |
| BC₂₅ ア 平成 25 年度市場公募都市に係るもの | 0.0107 |
| イ 平成 25 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0106 |
| BC₂₆ ア 平成 26 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 26 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0092 |
| BC₂₇ ア 平成 27 年度市場公募都市に係るもの | 0.0106 |
| イ 平成 27 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0107 |
| BC₂₈ ア 平成 28 年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成 28 年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| BD. 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格 | 0.0107 |
| 建物改築事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業 | 0.0107 |
| に充てるため平成 n 年度において発行について同意又は | 0.0107 |
| 許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における |
| 学級数がない団体のみ適用する。) |
| BIn ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0379 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.0000 |
| BIn ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0380 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.0000 |
| BIn ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04250 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.05939 |
| BIn ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04795 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.06216 |
| BIn ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04682 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.06247 |
| BIn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た |
| 武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について |
| 地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた |
| 地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたなら |
| ば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすること |
| となると認められるものとして総務大臣が指定するもの |
| を含む。以下同じ。)(過疎対策事業債及び平成21年度 |
| から平成28年度までの各年度において発行について同意 |
| 又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の |
| 中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平 |
| 成28年度までの各年度において発行について同意又は許 |
| 可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継 |
| 続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限 |
| る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用す |
| る。) |
| BKn ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.01724 |
| BKn ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01436 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| 許可を得た地方債の額に相当する額(中学校費における |
| 学級数がない団体のみ適用する。) |
| BEn ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0380 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.0000 |
| BEn ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0381 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.0000 |
| BEn ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.04259 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.05961 |
| BEn ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.04799 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.06223 |
| BEn ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.04687 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.06257 |
| BEn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た |
| 武道場に係る学校教育施設等整備事業債(発行について |
| 地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた |
| 地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたなら |
| ば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすること |
| となると認められるものとして総務大臣が指定するもの |
| を含む。以下同じ。)(過疎対策事業債及び平成21年度 |
| から平成28年度までの各年度において発行について同意 |
| 又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の |
| 中学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平 |
| 成28年度までの各年度において発行について同意又は許 |
| 可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継 |
| 続事業として総務大臣が調査した事業に係るものに限 |
| る。)(中学校費における学級数がない団体のみ適用す |
| る。) |
| BGn ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の 0.01725 |
| BGn ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.01437 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| BK23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01712 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01443 | |
| BK24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01691 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01497 | |
| BK25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01652 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01522 | |
| BK26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.01651 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0149 | |
| BK27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0160 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| BK28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0158 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| BLn | 平成n年度において発行について同意又は許可を得 た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成 21年度から平成23年度までの各年度において発行につ いて同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市 町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策 事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学 級数がない団体のみ適用する。) | 0.0161 |
| BM21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01724 | |
| BM22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01436 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01712 | |
| BM23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01443 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01691 | |
| BN1 | 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事 業(平成30年度以前は1s値0.3以上のものに限り、令和 |
| BG23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01713 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01444 | |
| BG24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01693 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01499 | |
| BG25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01656 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0152 | |
| BG26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0164 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0149 | |
| BG27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0160 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0138 | |
| BG28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0158 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.0139 | |
| BHn | 平成n年度において発行について同意又は許可を得 た学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成 21年度から平成23年度までの各年度において発行につ いて同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市 町村立の中学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策 事業に係るものの額に相当する額(中学校費における学 級数がない団体のみ適用する。) | 0.0161 |
| BI21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01725 | |
| BI22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01437 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01713 | |
| BI23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01444 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の | 0.01693 | |
| BJ1 | 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業 (平成30年度以前は1s値0.3以上のものに限り、令和元 |
元年度以降は水泳プール(屋外)の新政策に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの額に相当する額(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
BK₁₈ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.0239
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.0149
BK₁₉ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0240
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.0150
BK₂₀ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの 0.02450
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02900
BK₂₁ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.02463
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02873
BK₂₂ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの 0.02394
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02853
BK₂₃ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.02405
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02818
BK₂₄ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.02495
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02754
BK₂₅ ア 平成25年度市場公募都市に係るもの 0.02537
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.02751
BK₂₆ ア 平成26年度市場公募都市に係るもの 0.0249
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.0267
BK₂₇ ア 平成27年度市場公募都市に係るもの 0.0230
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも の 0.0264
p.388 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →