その他令和6年7月23日
官報号外第175号(地方債発行条件等に関する告示抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.368 - p.373
号外p.368-p.373
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方交付税の算定に関する係数表
抽出された基本情報
発行機関総務省
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
Oq5 国庫の補助金を受けて施行した大規模改造事業のうち特別防犯対策施設整備工事に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(令和5年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債及び令和5年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額
Pq2 ア 令和5年度市場公募都市に係るもの
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.00808
0.00827
Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
Rs = 0.0119
Rt = 0.0078
Ru ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0142
0.0076
Rs ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0143
0.0089
Qn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(公害防止事業債、財源対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債及び符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22年度から平成28年度までの各年度において発行について同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に着手した継続の整備事業等の地方債の額として総務大臣が調査したものに限る。)
Ps = 0.0119
Pt = 0.0078
Pu ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0142
0.0076
Ps ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0143
0.0089
| R10 | ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0144 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0090 | |
| の | ||
| R20 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.01470 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01740 | |
| の | ||
| R21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01724 | |
| の | ||
| R22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01436 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01712 | |
| の | ||
| R23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01443 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01691 | |
| の | ||
| R24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01497 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01632 | |
| の | ||
| R25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01522 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01651 | |
| の | ||
| R26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0149 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0160 | |
| の | ||
| R27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0138 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0158 | |
| の | ||
| R28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0138 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0161 | |
| の | ||
| S1 | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(災害復旧事業債、辺地 |
| P10 | ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0144 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0090 | |
| の | ||
| P20 | ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.01471 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01742 | |
| の | ||
| P21 | ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01725 | |
| の | ||
| P22 | ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01437 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01713 | |
| の | ||
| P23 | ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01444 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01693 | |
| の | ||
| P24 | ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.01499 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01656 | |
| の | ||
| P25 | ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.0152 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0164 | |
| の | ||
| P26 | ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0149 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0160 | |
| の | ||
| P27 | ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0138 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0158 | |
| の | ||
| P28 | ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0139 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0161 | |
| の | ||
| Q1 | 平成n年度において発行について同意又は許可を得た学校給食施設に係る学校教育施設等整備事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)等(災害復旧事業債、辺地 |
| 対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28 | |
| 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ | |
| いて同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源 | |
| 対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度にお | |
| いて発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符 | |
| 号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額 | |
| を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち | |
| 市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22 | |
| 年度から平成28年度までの各年度において発行について | |
| 同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に | |
| 着手した継続的整備事業等の地方債の額として総務大臣 | |
| が調査したものに限る。) | |
| T1s = 0.0079 | |
| T1c = 0.0052 | |
| T17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0051 |
| の | |
| T18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0060 |
| の | |
| T19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0096 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係る | 0.0060 |
| もの | |
| T20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.00980 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01160 |
| の | |
| T21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.00985 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01149 |
| の | |
| T22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.00957 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01141 |
| の | |
| T23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.00962 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01127 |
| の | |
| T24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.00998 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| 対策事業債、過疎対策事業債、平成15年度から平成28 | |
| 年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行につ | |
| いて同意又は許可を得た地方債、公害防止事業債、財源 | |
| 対策債、平成16年度から平成28年度までの各年度にお | |
| いて発行について同意又は許可を得た補正予算債及び符 | |
| 号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額 | |
| を譲受代金とした小学校に係る地方債を除く。)のうち | |
| 市町村立の小学校に係るものの額に相当する額(平成22 | |
| 年度から平成28年度までの各年度において発行について | |
| 同意又は許可を得たものについては、平成21年度以前に | |
| 着手した継続的整備事業等の地方債の額として総務大臣 | |
| が調査したものに限る。) | |
| R1s = 0.0079 | |
| R1c = 0.0052 | |
| R17 ア 平成17年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0051 |
| の | |
| R18 ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0095 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0060 |
| の | |
| R19 ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0096 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係る | 0.0060 |
| もの | |
| R20 ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.00981 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01161 |
| の | |
| R21 ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.00985 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01150 |
| の | |
| R22 ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.00958 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01142 |
| の | |
| R23 ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.00963 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01128 |
| の | |
| R24 ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.00999 |
| イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも |
| の | 0.01102 |
| Ts ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.01015 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.01100 |
| の | 0.0099 |
| Ts ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0107 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0105 |
| Tz ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0106 |
| Ts ア 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0379 |
| Llo 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建 | 0.0000 |
| 物政策事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に | 0.0380 |
| 充てるため平成n年度において発行について同意又は許 | 0.0000 |
| 可を得た地方債の額に相当する額 | 0.04250 |
| Vis ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.05939 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.04795 |
| の | 0.06216 |
| Vio ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.04682 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.06247 |
| の | |
| Vin ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Vii ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Viz ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Wn 平成n年度において発行について同意又は許可を得た | |
| 学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21 | |
| 年度から平成23年度までの各年度において発行について | |
| 同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村 | |
| 立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業 |
| の | 0.01104 |
| Rs ア 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0.0101 |
| イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0110 |
| の | 0.0099 |
| Rss ア 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0.0107 |
| イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0092 |
| の | 0.0106 |
| Rz ア 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0.0092 |
| イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.0107 |
| の | 0.0380 |
| Su 一般財源化された公立学校施設整備補助金(不適格建 | 0.0000 |
| 物政策事業に係るものに限る。)に係る施設整備事業に | 0.0381 |
| 充てるため平成n年度において発行について同意又は許 | 0.0000 |
| 可を得た地方債の額に相当する額 | 0.04259 |
| Tis ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.05951 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.04799 |
| の | 0.06223 |
| Tio ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.04687 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0.06257 |
| の | |
| Tin ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Ti ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Tiz ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも | |
| の | |
| Ln 平成n年度において発行について同意又は許可を得た | |
| 学校教育施設等整備事業債(過疎対策事業債及び平成21 | |
| 年度から平成23年度までの各年度において発行について | |
| 同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村 | |
| 立の小学校の公共施設等地上デジタル放送移行対策事業 |
| に係るものの額に相当する額 | |
| X₁₇ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01724 |
| X₂₇ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01436 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01712 |
| X₃₇ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01443 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01691 |
| Y₅ 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前は1s値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新政策に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和5年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 | |
| Z₁₇ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0239 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0149 |
| Z₂₇ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0240 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0150 |
| Z₃₇ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02450 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02900 |
| Z₄₇ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.02463 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02873 |
| Z₅₇ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02394 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02853 |
| Z₆₇ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.02405 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02818 |
| Z₇₇ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.02495 |
| に係るものの額に相当する額 | |
| V₁₇ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.01478 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01725 |
| V₂₇ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.01437 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01713 |
| V₃₇ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.01444 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.01693 |
| W₅ 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業(平成30年度以前は1s値0.3以上のものに限り、令和元年度以降は水泳プール(屋外)の新政策に係るものに限る。)に係る経費に充てるためn年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(平成18年度から令和4年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの額に相当する額 | |
| X₁₇ ア 平成18年度市場公募都市に係るもの | 0.0239 |
| イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0149 |
| X₂₇ ア 平成19年度市場公募都市に係るもの | 0.0240 |
| イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.0150 |
| X₃₇ ア 平成20年度市場公募都市に係るもの | 0.02452 |
| イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02903 |
| X₄₇ ア 平成21年度市場公募都市に係るもの | 0.02464 |
| イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02875 |
| X₅₇ ア 平成22年度市場公募都市に係るもの | 0.02396 |
| イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02856 |
| X₆₇ ア 平成23年度市場公募都市に係るもの | 0.02407 |
| イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0.02821 |
| X₇₇ ア 平成24年度市場公募都市に係るもの | 0.02499 |
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,02734 | |
| X25 | ア | 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0,02537 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,02751 | |
| X26 | ア | 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0,0249 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0267 | |
| X27 | ア | 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0,0230 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0264 | |
| X28 | ア | 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0,0231 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0268 | |
| X29 | ア | 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0,0230 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0270 | |
| X30 | ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0,02278 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,02693 | |
| X令元 | ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0,02242 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,02675 | |
| X令2 | ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0,02235 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,02723 | |
| X令3 | ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0,00224 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00235 | |
| X令4 | ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0,00457 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00472 | |
| Z令5 | ア | 令和5年度市場公募都市に係るもの | 0,00577 |
| イ | 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00591 | |
| AA 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業 (Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、 | |||
| イ | 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,02760 | |
| X25 | ア | 平成25年度市場公募都市に係るもの | 0,0254 |
| イ | 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0274 | |
| X26 | ア | 平成26年度市場公募都市に係るもの | 0,0249 |
| イ | 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0267 | |
| X27 | ア | 平成27年度市場公募都市に係るもの | 0,0231 |
| イ | 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0264 | |
| X28 | ア | 平成28年度市場公募都市に係るもの | 0,0231 |
| イ | 平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0269 | |
| X29 | ア | 平成29年度市場公募都市に係るもの | 0,0230 |
| イ | 平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,0271 | |
| X30 | ア | 平成30年度市場公募都市に係るもの | 0,02282 |
| イ | 平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るも | 0,02697 | |
| X令元 | ア | 令和元年度市場公募都市に係るもの | 0,02244 |
| イ | 令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,02678 | |
| X令2 | ア | 令和2年度市場公募都市に係るもの | 0,00148 |
| イ | 令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00151 | |
| X令3 | ア | 令和3年度市場公募都市に係るもの | 0,00224 |
| イ | 令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00235 | |
| X令4 | ア | 令和4年度市場公募都市に係るもの | 0,00457 |
| イ | 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの | 0,00472 | |
| Y 地防法に基づく国庫補助率のかさ上げが行われる事業 (Is値0.3未満のもの(令和元年度以降にあつては、校 | |||
p.368 / 6
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →