令和5年度刑務共済組合の決算に関する公告
令和6年7月19日|p.32
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(号外第171号)
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 47 | 経常収益 | 53 |
| 当期利益金 | 6 | | |
| 合計 | 53 | 合計 | 53 |
5 貯金経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 574 | 流動負債 | 33 |
| | 固定負債 | 9 |
| | 剰余金 | 532 |
| 合計 | 574 | 合計 | 574 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 108 | 経常収益 | 137 |
| 当期利益金 | 29 | | |
| 合計 | 137 | 合計 | 137 |
6 貸付経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 1,044 | 流動負債 | 6 |
| 固定資産 | 1,776 | 固定負債 | 31 |
| | 剰余金 | 2,783 |
| 合計 | 2,820 | 合計 | 2,820 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 56 | 経常収益 | 64 |
| 当期利益金 | 8 | | |
| 合計 | 64 | 合計 | 64 |
7 物資経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 26 | 流動負債 | 1 |
| | 固定負債 | 19 |
| | 剰余金 | 6 |
| 合計 | 26 | 合計 | 26 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 37 | 経常収益 | 26 |
| 特別損失 | 1 | 当期損失金 | 12 |
| 合計 | 38 | 合計 | 38 |
令和5年度刑務共済組合の決
算に関する公告
令和6年7月19日
東京都千代田区霞が関1-1-1
刑務共済組合
1 短期経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 5,067 | 流動負債 | 144 |
| | 固定負債 | 1,491 |
| | 剰余金 | 3,432 |
| 合計 | 5,067 | 合計 | 5,067 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 17,807 | 経常収益 | 16,925 |
| 特別損失 | 1 | 特別利益 | 7 |
| 当期利益金 | 46 | 当期損失金 | 922 |
| 合計 | 17,854 | 合計 | 17,854 |
2 業務経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 107 | 流動負債 | 21 |
| 固定資産 | 14 | 剰余金 | 100 |
| 合計 | 121 | 合計 | 121 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 39 | 経常収益 | 38 |
| 特別損失 | 1 | 当期損失金 | 2 |
| 合計 | 40 | 合計 | 40 |
3 保健経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 493 | 流動負債 | 105 |
| 固定資産 | 1 | 固定負債 | 1 |
| | 剰余金 | 388 |
| 合計 | 494 | 合計 | 494 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 323 | 経常収益 | 393 |
| 特別損失 | 1 | 特別利益 | 1 |
| 当期利益金 | 70 | | |
| 合計 | 394 | 合計 | 394 |
4 貯金経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 13,114 | 流動負債 | 40,497 |
| 固定資産 | 29,376 | 固定負債 | 1 |
| | 剰余金 | 1,992 |
| 合計 | 42,490 | 合計 | 42,490 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 261 | 経常収益 | 355 |
| 特別損失 | 1 | | |
| 当期利益金 | 93 | | |
| 合計 | 355 | 合計 | 355 |
5 貸付経理
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在) (単位:百万円)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 流動資産 | 531 | 流動負債 | 7 |
| 固定資産 | 1,910 | 固定負債 | 18 |
| | 剰余金 | 2,416 |
| 合計 | 2,441 | 合計 | 2,441 |
損益計算書の要旨
(自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日) (単位:百万円)
| 損失 | 金額 | 利益 | 金額 |
| 経常費用 | 96 | 経常収益 | 113 |
| 特別損失 | 1 | 特別利益 | 1 |
| 当期利益金 | 17 | | |
| 合計 | 114 | 合計 | 114 |